码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 5726 | 杀头 9 | 杀尾2 |
25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数 7248 | 杀头 3 | 杀尾0 |
25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 3468 | 杀头 0 | 杀尾3 |
25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 头尾数 2738 | 杀头 6 | 杀尾0 |
25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 头尾数 7918 | 杀头 2 | 杀尾6 |
25096 | 29 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 头尾数 8419 | 杀头 0 | 杀尾5 |
25097 | 24 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 头尾数 2863 | 杀头 4 | 杀尾6 |
25098 | 24 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 头尾数 0362 | 杀头 3 | 杀尾4 |
25099 | 18 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 6174 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25100 | 27 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 3876 | 杀头 5 | 杀尾1 |
25101 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 头尾数 8257 | 杀头 0 | 杀尾7 |
25102 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 头尾数 4391 | 杀头 0 | 杀尾1 |
25103 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 头尾数 8947 | 杀头 5 | 杀尾4 |
25104 | 19 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 头尾数 6830 | 杀头 5 | 杀尾8 |
25105 | 23 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 头尾数 4237 | 杀头 1 | 杀尾5 |
25106 | 26 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 头尾数 7846 | 杀头 1 | 杀尾6 |
25107 | 24 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 头尾数 2163 | 杀头 7 | 杀尾7 |
25108 | 28 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 头尾数 1496 | 杀头 0 | 杀尾6 |
25109 | 32 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 头尾数 7340 | 杀头 7 | 杀尾3 |
25110 | 头尾数 1528 | 杀头 3 | 杀尾4 | ||||||
25111 | |||||||||
25112 | |||||||||
25110期必有数18 | 25109期必有数70 | ||||||||
主攻头 825170 | 主攻尾 512703 | 中肚范围X/865743/695183/X | 主攻头 260435 | 主攻尾 702194 | 中肚范围X/298631/913405/X |
||||
二字现89 45 67 78 01 68 56 46 | 二字现37 01 15 14 17 02 26 36 | ||||||||
二数合3、2 三数合2、5 | 二数合6、5三数合5、1 | ||||||||
XX85 8XX2 X8X0 1X1X X46X X8X2 | 4X4X 2XX2 X39X X2X9 XX07 X2X2 | ||||||||
三字现068 017 168 237 025 048 267 089 | 三字现029 356 237 247 569 037 035 169 | ||||||||
头尾合:3、9 中肚合:9、5 | 头尾合:9、1中肚合:2、5 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-北斗定位 25117期:杀头 20红20
- 排列五-金狮点头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-若果 25117期:杀十 20红20
- 排列五-一夜暴富 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财源风口 25117期:杀百 20红20
- 排列五-鬼才 25117期:杀头 20红20
- 排列五-精准赵云 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-十拿九稳 25117期:杀头 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财气逼人 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-预测师 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-尾王 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-经典百王山哥 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩女 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-福星高照 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码上中奖 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-百里守约 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-财富 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码先生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌小霸王 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-兰贵人 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-大哥1 25117期:头尾范围 10红6