码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25086 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 5639 | 杀头 4 | 杀尾0 |
25087 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 4625 | 杀头 7 | 杀尾8 |
25088 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 头尾数 8705 | 杀头 9 | 杀尾8 |
25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 头尾数 6402 | 杀头 1 | 杀尾3 |
25090 | 33 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数 7529 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 5726 | 杀头 9 | 杀尾2 |
25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数 7248 | 杀头 3 | 杀尾0 |
25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 3468 | 杀头 0 | 杀尾3 |
25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 头尾数 2738 | 杀头 6 | 杀尾0 |
25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 头尾数 7918 | 杀头 2 | 杀尾6 |
25096 | 29 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 头尾数 8419 | 杀头 0 | 杀尾5 |
25097 | 24 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 头尾数 2863 | 杀头 4 | 杀尾6 |
25098 | 24 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 头尾数 0362 | 杀头 3 | 杀尾4 |
25099 | 18 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 6174 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25100 | 27 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 3876 | 杀头 5 | 杀尾1 |
25101 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 头尾数 8257 | 杀头 0 | 杀尾7 |
25102 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 头尾数 4391 | 杀头 0 | 杀尾1 |
25103 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 头尾数 8947 | 杀头 5 | 杀尾4 |
25104 | 19 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 头尾数 6830 | 杀头 5 | 杀尾8 |
25105 | 头尾数 4237 | 杀头 1 | 杀尾5 | ||||||
25106 | |||||||||
25107 | |||||||||
25105期必有数47 | 25104期必有数60 | ||||||||
主攻头 958730 | 主攻尾 240916 | 中肚范围X/370986/741365/X | 主攻头 703869 | 主攻尾 069721 | 中肚范围X/715683/297105/X |
||||
二字现79 15 45 08 24 12 57 34 | 二字现29 59 07 19 09 25 89 | ||||||||
二数合6、5 三数合3、9 | 二数合2、3三数合9、1 | ||||||||
9XX0 X3X0 X3X1 7X3X X87X XX62 | X7X9 XX00 X82X X7X2 8X1X 7XX9 | ||||||||
三字现678 067 359 278 569 013 167 456 | 三字现579 014 056 379 017 469 148 589 | ||||||||
头尾合:6、8 中肚合:7、0 | 头尾合:0、2中肚合:0、9 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-北斗定位 25117期:杀头 20红20
- 排列五-金狮点头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-若果 25117期:杀十 20红20
- 排列五-一夜暴富 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财源风口 25117期:杀百 20红20
- 排列五-鬼才 25117期:杀头 20红20
- 排列五-精准赵云 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-十拿九稳 25117期:杀头 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财气逼人 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-预测师 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-尾王 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-喜欢就点 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-步步惊心之财 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-大吉大利 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-扎实的人 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-经典百王山哥 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩女 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-福星高照 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-百里守约 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码上中奖 25117期:头尾范围 10红6