码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 头尾数 5682 | 杀头 5 | 杀尾8 |
25085 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 1783 | 杀头 1 | 杀尾5 |
25086 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 5639 | 杀头 4 | 杀尾0 |
25087 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 4625 | 杀头 7 | 杀尾8 |
25088 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 头尾数 8705 | 杀头 9 | 杀尾8 |
25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 头尾数 6402 | 杀头 1 | 杀尾3 |
25090 | 33 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数 7529 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25091 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 5726 | 杀头 9 | 杀尾2 |
25092 | 23 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数 7248 | 杀头 3 | 杀尾0 |
25093 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 3468 | 杀头 0 | 杀尾3 |
25094 | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 头尾数 2738 | 杀头 6 | 杀尾0 |
25095 | 30 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 头尾数 7918 | 杀头 2 | 杀尾6 |
25096 | 29 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 头尾数 8419 | 杀头 0 | 杀尾5 |
25097 | 24 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 头尾数 2863 | 杀头 4 | 杀尾6 |
25098 | 24 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 头尾数 0362 | 杀头 3 | 杀尾4 |
25099 | 18 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 6174 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25100 | 27 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 3876 | 杀头 5 | 杀尾1 |
25101 | 23 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 头尾数 8257 | 杀头 0 | 杀尾7 |
25102 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 头尾数 4391 | 杀头 0 | 杀尾1 |
25103 | 头尾数 8947 | 杀头 5 | 杀尾4 | ||||||
25104 | |||||||||
25105 | |||||||||
25103期必有数87 | 25102期必有数41 | ||||||||
主攻头 074981 | 主攻尾 580193 | 中肚范围X/350964/827514/X | 主攻头 219345 | 主攻尾 732405 | 中肚范围X/351749/916873/X |
||||
二字现38 58 46 89 17 29 16 08 | 二字现89 48 29 05 24 12 26 68 | ||||||||
二数合5、9 三数合0、0 | 二数合4、3三数合8、6 | ||||||||
9X5X X3X9 X68X 0XX0 XX15 X3X0 | 3X8X 2XX2 X3X0 X49X X3X2 XX77 | ||||||||
三字现158 679 479 089 267 247 358 157 | 三字现358 026 168 137 367 259 145 247 | ||||||||
头尾合:4、3 中肚合:8、2 | 头尾合:0、4中肚合:0、1 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-北斗定位 25117期:杀头 20红20
- 排列五-金狮点头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-若果 25117期:杀十 20红20
- 排列五-一夜暴富 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财源风口 25117期:杀百 20红20
- 排列五-鬼才 25117期:杀头 20红20
- 排列五-精准赵云 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-十拿九稳 25117期:杀头 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财气逼人 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-尾王 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-预测师 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码上中奖 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-百里守约 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-大哥1 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-财富 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码先生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌小霸王 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-兰贵人 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-天意人生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-号码计划 25117期:头尾范围 10红6