码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 头尾数 8509 | 杀头 7 | 杀尾4 |
25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 头尾数 4206 | 杀头 1 | 杀尾2 |
25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 头尾数 9285 | 杀头 9 | 杀尾4 |
25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 5263 | 杀头 9 | 杀尾3 |
25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 7043 | 杀头 7 | 杀尾0 |
25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 0427 | 杀头 1 | 杀尾7 |
25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 头尾数 8615 | 杀头 7 | 杀尾0 |
25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 头尾数 8304 | 杀头 8 | 杀尾3 |
25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 头尾数 5380 | 杀头 9 | 杀尾4 |
25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 头尾数 7180 | 杀头 6 | 杀尾5 |
25082 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 7520 | 杀头 9 | 杀尾9 |
25083 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 头尾数 6584 | 杀头 1 | 杀尾7 |
25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 头尾数 5682 | 杀头 5 | 杀尾8 |
25085 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 1783 | 杀头 1 | 杀尾5 |
25086 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 5639 | 杀头 4 | 杀尾0 |
25087 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 4625 | 杀头 7 | 杀尾8 |
25088 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 头尾数 8705 | 杀头 9 | 杀尾8 |
25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 头尾数 6402 | 杀头 1 | 杀尾3 |
25090 | 33 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 头尾数 7529 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25091 | 头尾数 5726 | 杀头 9 | 杀尾2 | ||||||
25092 | |||||||||
25093 | |||||||||
25091期必有数56 | 25090期必有数79 | ||||||||
主攻头 386274 | 主攻尾 765901 | 中肚范围X/918640/829405/X | 主攻头 492570 | 主攻尾 897402 | 中肚范围X/648573/785624/X |
||||
二字现01 56 02 07 58 24 36 34 | 二字现02 03 46 59 35 07 69 | ||||||||
二数合4、1 三数合0、9 | 二数合3、2三数合0、8 | ||||||||
X9X5 3XX5 XX07 X9X0 2X4X X48X | X6X7 X6X0 5X6X X77X 4XX7 XX28 | ||||||||
三字现459 678 018 389 147 079 149 015 | 三字现048 038 128 135 136 289 057 359 | ||||||||
头尾合:5、2 中肚合:4、2 | 头尾合:2、6中肚合:5、6 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-北斗定位 25117期:杀头 20红20
- 排列五-金狮点头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-若果 25117期:杀十 20红20
- 排列五-一夜暴富 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财源风口 25117期:杀百 20红20
- 排列五-鬼才 25117期:杀头 20红20
- 排列五-精准赵云 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-十拿九稳 25117期:杀头 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财气逼人 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-预测师 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-尾王 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-冲天雷 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-天意人生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-号码计划 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-喜欢就点 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-步步惊心之财 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-大吉大利 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-扎实的人 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-经典百王山哥 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩女 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-福星高照 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25117期:头尾范围 10红6