码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25071 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 头尾数 5170 | 杀头 5 | 杀尾7 |
25072 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 头尾数 8509 | 杀头 7 | 杀尾4 |
25073 | 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 头尾数 4206 | 杀头 1 | 杀尾2 |
25074 | 25 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 头尾数 9285 | 杀头 9 | 杀尾4 |
25075 | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 5263 | 杀头 9 | 杀尾3 |
25076 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 头尾数 7043 | 杀头 7 | 杀尾0 |
25077 | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 0427 | 杀头 1 | 杀尾7 |
25078 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 头尾数 8615 | 杀头 7 | 杀尾0 |
25079 | 30 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 头尾数 8304 | 杀头 8 | 杀尾3 |
25080 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 头尾数 5380 | 杀头 9 | 杀尾4 |
25081 | 30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 头尾数 7180 | 杀头 6 | 杀尾5 |
25082 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 7520 | 杀头 9 | 杀尾9 |
25083 | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 头尾数 6584 | 杀头 1 | 杀尾7 |
25084 | 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 头尾数 5682 | 杀头 5 | 杀尾8 |
25085 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 头尾数 1783 | 杀头 1 | 杀尾5 |
25086 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 5639 | 杀头 4 | 杀尾0 |
25087 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 4625 | 杀头 7 | 杀尾8 |
25088 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 头尾数 8705 | 杀头 9 | 杀尾8 |
25089 | 21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 头尾数 6402 | 杀头 1 | 杀尾3 |
25090 | 头尾数 7529 | 杀头 6 | 杀尾1 | ||||||
25091 | |||||||||
25092 | |||||||||
25090期必有数79 | 25089期必有数62 | ||||||||
主攻头 492570 | 主攻尾 897402 | 中肚范围X/648573/785624/X | 主攻头 832046 | 主攻尾 269740 | 中肚范围X/968423/482713/X |
||||
二字现02 03 46 59 35 07 69 | 二字现23 46 68 24 89 07 03 | ||||||||
二数合3、2 三数合0、8 | 二数合9、1三数合5、4 | ||||||||
X6X7 X6X0 5X6X X77X 4XX7 XX28 | X9X4 XX12 X9X9 0X7X 8XX9 X24X | ||||||||
三字现048 038 128 135 136 289 057 359 | 三字现789 238 459 389 189 146 123 357 | ||||||||
头尾合:2、6 中肚合:5、6 | 头尾合:6、4中肚合:5、8 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-十拿九稳 25102期:杀头尾合 20红20
- 排列五-洪福齐天 25102期:杀十 20红20
- 排列五-悠冉 25102期:杀百 20红20
- 排列五-十八公子 25102期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25102期:杀头 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25102期:杀头 20红20
- 排列五-悠冉 25102期:杀十 20红20
- 排列五-金牌定头 25102期:杀十 20红20
- 排列五-疯子少爷 25102期:杀头 20红20
- 排列五-了之 25102期:杀十 20红20
- 排列五-月月赢 25102期:杀头 20红20
- 排列五-码上成功 25102期:杀百 20红20
- 排列五-莫老三 25102期:杀尾 20红20
- 排列五-超越梦想 25102期:杀头 20红20
- 排列五-码仙知 25102期:杀百 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-硬尾 25102期:头尾范围 10红9
- 排列五-有勇有谋 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-犀利哥 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-单号 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-铁钾头尾大 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-相信你规律 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-挑战直码 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-财源风口 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-金蛇 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-超越梦想 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-马旺旺 25102期:头尾范围 9红6
- 排列五-海码 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-周爷 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-莫老三 25102期:头尾范围 10红6