鸿源(排列五) | |||||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数8703 | 杀头5 2 | 杀尾4 5 | ||
25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数1759 | 杀头1 6 | 杀尾6 2 | ||
25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数0957 | 杀头8 4 | 杀尾6 2 | ||
25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数9581 | 杀头3 7 | 杀尾1 3 | ||
25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数6419 | 杀头5 2 | 杀尾0 6 | ||
25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数9320 | 杀头6 4 | 杀尾3 8 | ||
25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数9547 | 杀头2 6 | 杀尾3 1 | ||
25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数3754 | 杀头3 0 | 杀尾1 4 | ||
25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数9862 | 杀头7 0 | 杀尾0 8 | ||
25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数8536 | 杀头9 2 | 杀尾6 3 | ||
25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数0342 | 杀头0 9 | 杀尾7 3 | ||
25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数8604 | 杀头2 3 | 杀尾6 1 | ||
25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 头尾数2834 | 杀头9 5 | 杀尾4 0 | ||
25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 头尾数6429 | 杀头8 3 | 杀尾8 0 | ||
25059 | 25 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 头尾数1902 | 杀头8 7 | 杀尾5 6 | ||
25060 | 25 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 头尾数2486 | 杀头3 1 | 杀尾3 8 | ||
25061 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 头尾数7318 | 杀头7 0 | 杀尾8 4 | ||
25062 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 头尾数4927 | 杀头8 1 | 杀尾2 6 | ||
25063 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 头尾数9367 | 杀头0 4 | 杀尾0 2 | ||
25064 | 头尾数6423 | 杀头5 7 | 杀尾2 8 | ||||||||
25065 | |||||||||||
25066 | |||||||||||
25064期6423见头尾 | 25063期9367见头尾 | ||||||||||
有数 | 431 | 8325 3051 | 有数 | 378 | 7696 6184 |
||||||
排除5 7头2 8尾 | 排除0 4头0 2尾 | ||||||||||
二数合:2、1、4、3、6 | 三数合:9、3、6、1、7 | 二数合:0、8、2、7、4 | 三数合:5、4、6、7、3 | ||||||||
二字现 | 19 07 36 57 23 25 78 35 | 二字现 | 89 07 24 45 56 78 17 27 | ||||||||
头尾 | 516423 | 头尾合 | 1、7、2、6、0 | 头尾 | 489367 | 头尾合 | 0、1、6、8、5 | ||||
二定 | 0XX6 X7X5 2X2X XX74 X21X X7X6 | 二定 | 1XX9 X7X6 3X9X XX01 X52X X7X9 | ||||||||
三字现 | 578 149 049 069 045 159 358 157 | 三字现 | 568 058 235 048 169 068 147 357 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-我爱我国 25103期:杀头尾合 20红20
- 排列五-一追再追 25103期:杀百 20红20
- 排列五-悠冉 25103期:杀十 20红20
- 排列五-疯子少爷 25103期:杀头 20红20
- 排列五-专属三十六组 25103期:杀头 20红20
- 排列五-一规行天下 25103期:杀百 20红20
- 排列五-牛哥出品 25103期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25103期:杀头 20红20
- 排列五-洪福齐天 25103期:杀十 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25103期:杀十 20红20
- 排列五-财青叔 25103期:杀头 20红20
- 排列五-传奇铁码 25103期:杀百 20红20
- 排列五-顽强拼搏 25103期:杀十 20红20
- 排列五-十拿九稳 25103期:杀头尾合 20红20
- 排列五-婷婷玉码 25103期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-硬尾 25103期:头尾范围 10红8
- 排列五-犀利哥 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-开心笑 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-有勇有谋 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-金蛇 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-超越梦想 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-审码王 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-莫老三 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-单号 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-华迪帝 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-福禄双全 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-低调 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-扎实的人 25103期:头尾范围 10红6