码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数 3497 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 1482 | 杀头 7 | 杀尾1 |
25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 头尾数 5819 | 杀头 0 | 杀尾2 |
25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 8610 | 杀头 9 | 杀尾6 |
25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数 0124 | 杀头 0 | 杀尾2 |
25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数 9381 | 杀头 2 | 杀尾0 |
25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数 6523 | 杀头 7 | 杀尾9 |
25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 7631 | 杀头 5 | 杀尾2 |
25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 3082 | 杀头 3 | 杀尾4 |
25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数 7681 | 杀头 7 | 杀尾0 |
25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 0861 | 杀头 7 | 杀尾4 |
25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数 9165 | 杀头 9 | 杀尾7 |
25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数 3051 | 杀头 4 | 杀尾8 |
25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数 5028 | 杀头 1 | 杀尾4 |
25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数 5019 | 杀头 8 | 杀尾7 |
25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数 9628 | 杀头 9 | 杀尾2 |
25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数 7052 | 杀头 1 | 杀尾1 |
25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 头尾数 5183 | 杀头 4 | 杀尾1 |
25058 | 25 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 头尾数 5941 | 杀头 9 | 杀尾6 |
25059 | 头尾数 8546 | 杀头 2 | 杀尾6 | ||||||
25060 | |||||||||
25061 | |||||||||
25059期必有数86 | 25058期必有数51 | ||||||||
主攻头 916450 | 主攻尾 804973 | 中肚范围X/174835/472601/X | 主攻头 762148 | 主攻尾 951304 | 中肚范围X/496013/426513/X |
||||
二字现59 69 18 79 56 04 35 14 | 二字现39 46 48 37 35 16 04 56 | ||||||||
二数合5、0 三数合9、6 | 二数合1、3三数合6、4 | ||||||||
4X6X XX08 X1X4 9XX4 X1X7 X34X | 1X5X X4X1 X14X 7XX1 XX19 X4X0 | ||||||||
三字现238 359 035 159 027 349 069 367 | 三字现136 578 368 027 278 137 129 167 | ||||||||
头尾合:3、1 中肚合:3、1 | 头尾合:2、6中肚合:4、8 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-十拿九稳 25102期:杀头尾合 20红20
- 排列五-洪福齐天 25102期:杀十 20红20
- 排列五-悠冉 25102期:杀百 20红20
- 排列五-十八公子 25102期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25102期:杀头 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25102期:杀头 20红20
- 排列五-悠冉 25102期:杀十 20红20
- 排列五-金牌定头 25102期:杀十 20红20
- 排列五-疯子少爷 25102期:杀头 20红20
- 排列五-了之 25102期:杀十 20红20
- 排列五-月月赢 25102期:杀头 20红20
- 排列五-码上成功 25102期:杀百 20红20
- 排列五-莫老三 25102期:杀尾 20红20
- 排列五-超越梦想 25102期:杀头 20红20
- 排列五-码仙知 25102期:杀百 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-硬尾 25102期:头尾范围 10红9
- 排列五-铁钾头尾大 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-有勇有谋 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-犀利哥 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-单号 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-无敌风火轮 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-福禄双全 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-审码王 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-相信你规律 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-挑战直码 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-金蛇 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-超越梦想 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-马旺旺 25102期:头尾范围 9红6
- 排列五-财源风口 25102期:头尾范围 10红6