码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 头尾数 0751 | 杀头 4 | 杀尾4 |
25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数 3497 | 杀头 6 | 杀尾1 |
25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 1482 | 杀头 7 | 杀尾1 |
25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 头尾数 5819 | 杀头 0 | 杀尾2 |
25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 8610 | 杀头 9 | 杀尾6 |
25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数 0124 | 杀头 0 | 杀尾2 |
25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数 9381 | 杀头 2 | 杀尾0 |
25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数 6523 | 杀头 7 | 杀尾9 |
25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 7631 | 杀头 5 | 杀尾2 |
25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 3082 | 杀头 3 | 杀尾4 |
25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数 7681 | 杀头 7 | 杀尾0 |
25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 0861 | 杀头 7 | 杀尾4 |
25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数 9165 | 杀头 9 | 杀尾7 |
25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数 3051 | 杀头 4 | 杀尾8 |
25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数 5028 | 杀头 1 | 杀尾4 |
25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数 5019 | 杀头 8 | 杀尾7 |
25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数 9628 | 杀头 9 | 杀尾2 |
25056 | 17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 头尾数 7052 | 杀头 1 | 杀尾1 |
25057 | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 头尾数 5183 | 杀头 4 | 杀尾1 |
25058 | 头尾数 5941 | 杀头 9 | 杀尾6 | ||||||
25059 | |||||||||
25060 | |||||||||
25058期必有数51 | 25057期必有数53 | ||||||||
主攻头 762148 | 主攻尾 951304 | 中肚范围X/496013/426513/X | 主攻头 238150 | 主攻尾 583740 | 中肚范围X/834675/623587/X |
||||
二字现39 46 48 37 35 16 04 56 | 二字现 25 27 37 08 16 23 78 | ||||||||
二数合1、3 三数合6、4 | 二数合5、1三数合9、7 | ||||||||
1X5X X4X1 X14X 7XX1 XX19 X4X0 | 1X5X X8X3 2XX3 X76X XX85 X8X4 | ||||||||
三字现136 578 368 027 278 137 129 167 | 三字现389 578 357 236 158 479 049 589 | ||||||||
头尾合:2、6 中肚合:4、8 | 头尾合:0、9中肚合:0、8 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-码上成功 25104期:杀百 20红20
- 排列五-专属三十六组 25104期:杀头 20红20
- 排列五-超越梦想 25104期:杀头 20红20
- 排列五-每天一小赚 25104期:杀百 20红20
- 排列五-毛毛1 25104期:杀百 20红20
- 排列五-千里码 25104期:杀十 20红20
- 排列五-马一刀 25104期:杀头 20红20
- 排列五-顽强拼搏 25104期:杀十 20红20
- 排列五-五七仔顺 25104期:杀头 20红20
- 排列五-一规行天下 25104期:杀百 20红20
- 排列五-财青叔 25104期:杀头 20红20
- 排列五-十全十美 25104期:杀百 20红20
- 排列五-大伯公码 25104期:杀十 20红20
- 排列五-悠冉 25104期:杀百 20红20
- 排列五-我爱我国 25104期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-硬尾 25104期:头尾范围 10红8
- 排列五-开心笑 25104期:头尾范围 10红8
- 排列五-圣斗士 25104期:头尾范围 10红7
- 排列五-铁钾头尾大 25104期:头尾范围 10红7
- 排列五-犀利哥 25104期:头尾范围 10红7
- 排列五-南海之星 25104期:头尾范围 10红7
- 排列五-有勇有谋 25104期:头尾范围 10红7
- 排列五-一夜抱富 25104期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25104期:头尾范围 10红6
- 排列五-阿Q 25104期:头尾范围 10红6
- 排列五-笑语 25104期:头尾范围 10红6
- 排列五-专业研究星 25104期:头尾范围 10红6
- 排列五-超越梦想 25104期:头尾范围 10红6
- 排列五-少点赞,多参考 25104期:头尾范围 10红6
- 排列五-挑战直码 25104期:头尾范围 10红6