鸿源(排列五) | |||||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
25037 | 35 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 头尾数7951 | 杀头8 4 | 杀尾3 5 | ||
25038 | 20 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 头尾数0583 | 杀头5 0 | 杀尾7 9 | ||
25039 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 头尾数0452 | 杀头1 9 | 杀尾4 9 | ||
25040 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 头尾数0719 | 杀头5 2 | 杀尾5 6 | ||
25041 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数7124 | 杀头7 0 | 杀尾2 1 | ||
25042 | 26 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 头尾数2697 | 杀头4 5 | 杀尾0 8 | ||
25043 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 头尾数4365 | 杀头2 0 | 杀尾5 4 | ||
25044 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 头尾数8417 | 杀头2 8 | 杀尾5 9 | ||
25045 | 22 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 头尾数8703 | 杀头5 2 | 杀尾4 5 | ||
25046 | 24 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 头尾数1759 | 杀头1 6 | 杀尾6 2 | ||
25047 | 17 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 头尾数0957 | 杀头8 4 | 杀尾6 2 | ||
25048 | 19 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 头尾数9581 | 杀头3 7 | 杀尾1 3 | ||
25049 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 头尾数6419 | 杀头5 2 | 杀尾0 6 | ||
25050 | 24 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 头尾数9320 | 杀头6 4 | 杀尾3 8 | ||
25051 | 26 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 头尾数9547 | 杀头2 6 | 杀尾3 1 | ||
25052 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数3754 | 杀头3 0 | 杀尾1 4 | ||
25053 | 29 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 头尾数9862 | 杀头7 0 | 杀尾0 8 | ||
25054 | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 头尾数8536 | 杀头9 2 | 杀尾6 3 | ||
25055 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 头尾数0342 | 杀头0 9 | 杀尾7 3 | ||
25056 | 头尾数8604 | 杀头2 3 | 杀尾6 1 | ||||||||
25057 | |||||||||||
25058 | |||||||||||
25056期8604见头尾 | 25055期0342见头尾 | ||||||||||
有数 | 647 | 9473 4539 | 有数 | 326 | 7209 2582 |
||||||
排除2 3头6 1尾 | 排除0 9头7 3尾 | ||||||||||
二数合:8、9、6、5、4 | 三数合:8、1、2、7、3 | 二数合:8、0、7、6、9 | 三数合:2、5、4、8、1 | ||||||||
二字现 | 06 27 69 56 07 48 23 58 | 二字现 | 34 27 89 68 48 03 16 | ||||||||
头尾 | 378604 | 头尾合 | 4、1、6、0、7 | 头尾 | 960342 | 头尾合 | 0、2、8、5、4 | ||||
二定 | 5XX4 X6X3 0X7X XX28 X80X X6X4 | 二定 | 5XX6 X7X9 4X0X XX40 X09X X7X6 | ||||||||
三字现 | 468 089 124 148 378 368 245 247 | 三字现 | 067 367 139 069 138 029 025 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-五七仔顺 25103期:杀头 20红20
- 排列五-我爱我国 25103期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25103期:杀尾 20红20
- 排列五-悠冉 25103期:杀百 20红20
- 排列五-阿昌哥 25103期:杀头尾合 20红20
- 排列五-八方呼应 25103期:杀百 20红20
- 排列五-千里码 25103期:杀头 20红20
- 排列五-我爱我国 25103期:杀头尾合 20红20
- 排列五-一追再追 25103期:杀百 20红20
- 排列五-悠冉 25103期:杀十 20红20
- 排列五-疯子少爷 25103期:杀头 20红20
- 排列五-专属三十六组 25103期:杀头 20红20
- 排列五-一规行天下 25103期:杀百 20红20
- 排列五-牛哥出品 25103期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25103期:杀头 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-硬尾 25103期:头尾范围 10红8
- 排列五-犀利哥 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-开心笑 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-有勇有谋 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25103期:头尾范围 10红7
- 排列五-审码王 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-金蛇 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-超越梦想 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-单号 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-莫老三 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-福禄双全 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-低调 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-华迪帝 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-扎实的人 25103期:头尾范围 10红6
- 排列五-九居士 25103期:头尾范围 10红6