码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
22335 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 头尾数 0754 | 杀头 0 | 杀尾7 |
22336 | 21 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 头尾数 1960 | 杀头 8 | 杀尾4 |
22337 | 18 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 1360 | 杀头 4 | 杀尾6 |
22338 | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 头尾数 9263 | 杀头 5 | 杀尾2 |
22339 | 25 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 9041 | 杀头 8 | 杀尾6 |
22340 | 29 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 头尾数 3097 | 杀头 2 | 杀尾4 |
22341 | 21 | 0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 头尾数 3206 | 杀头 4 | 杀尾7 |
22342 | 19 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 头尾数 6917 | 杀头 8 | 杀尾9 |
22343 | 26 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 头尾数 5702 | 杀头 9 | 杀尾9 |
22344 | 22 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 头尾数 3258 | 杀头 7 | 杀尾4 |
22345 | 18 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 头尾数 3617 | 杀头 6 | 杀尾8 |
22346 | 25 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 头尾数 6937 | 杀头 1 | 杀尾4 |
22347 | 29 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 头尾数 9430 | 杀头 5 | 杀尾8 |
22348 | 29 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 3751 | 杀头 2 | 杀尾9 |
22349 | 27 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 头尾数 7604 | 杀头 3 | 杀尾6 |
22350 | 28 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 头尾数 8249 | 杀头 5 | 杀尾1 |
22351 | 21 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 5087 | 杀头 5 | 杀尾1 |
23001 | 25 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 头尾数 7930 | 杀头 2 | 杀尾2 |
23002 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 头尾数 2913 | 杀头 7 | 杀尾9 |
23003 | 头尾数 3470 | 杀头 5 | 杀尾8 | ||||||
23004 | |||||||||
23005 | |||||||||
23003期必有数30 | 23002期必有数23 | ||||||||
主攻头 607432 | 主攻尾 340197 | 中肚范围X/039124/954176/X | 主攻头 043196 | 主攻尾 258310 | 中肚范围X/831264/913206/X |
||||
二字现16 13 36 05 29 34 03 49 | 二字现39 14 35 25 15 18 07 47 | ||||||||
二数合6、9 三数合8、8 | 二数合0、6三数合5、2 | ||||||||
6XX0 XX73 4X1X X29X X0X9 X0X0 | 0XX8 X8X1 X69X X8X8 1X2X XX02 | ||||||||
三字现067 058 789 147 123 124 038 | 三字现125 013 459 368 138 589 046 359 | ||||||||
头尾合:9、7 中肚合:0、3 | 头尾合:6、0中肚合:7、6 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-超越梦想 25122期:杀头 20红20
- 排列五-财气逼人 25122期:杀百 20红20
- 排列五-宝码在线 25122期:杀头 20红20
- 排列五-雷州神王 25122期:杀百 20红20
- 排列五-一道彩虹 25122期:杀十 20红20
- 排列五-扎实的人 25122期:杀百 20红20
- 排列五-悠冉 25122期:杀十 20红20
- 排列五-财气逼人 25122期:杀尾 20红20
- 排列五-悠冉 25122期:杀尾 20红20
- 排列五-一追再追 25122期:杀十 20红20
- 排列五-若果 25122期:杀十 20红20
- 排列五-活着便精彩 25122期:杀百 20红20
- 排列五-五哥带我飞 25122期:杀尾 20红20
- 排列五-超越梦想 25122期:杀十 20红20
- 排列五-儋州码老头 25122期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-大发利市 25122期:头尾范围 10红8
- 排列五-硬尾 25122期:头尾范围 10红7
- 排列五-浩然 25122期:头尾范围 10红7
- 排列五-亿通 25122期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25122期:头尾范围 10红7
- 排列五-铁中堂 25122期:头尾范围 10红7
- 排列五-无敌小霸王 25122期:头尾范围 10红7
- 排列五-每天一小赚 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-杨大师 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-陈墨寒先生 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-小王1 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-步步惊心之财 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-蔷薇 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-不同凡响 25122期:头尾范围 10红6
- 排列五-独胆英雄 25122期:头尾范围 10红6