鸿源(排列五) | |||||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
22315 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 头尾数7203 | 杀头4 6 | 杀尾9 1 | ||
22316 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 头尾数0524 | 杀头3 9 | 杀尾2 1 | ||
22317 | 21 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 头尾数4917 | 杀头4 3 | 杀尾5 9 | ||
22318 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 头尾数9267 | 杀头9 0 | 杀尾5 2 | ||
22319 | 25 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 头尾数5694 | 杀头5 3 | 杀尾1 0 | ||
22320 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 头尾数7483 | 杀头6 1 | 杀尾9 3 | ||
22321 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 头尾数1452 | 杀头8 0 | 杀尾3 7 | ||
22322 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 头尾数2756 | 杀头0 4 | 杀尾3 6 | ||
22323 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 头尾数1547 | 杀头0 6 | 杀尾0 6 | ||
22324 | 38 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 头尾数4058 | 杀头2 1 | 杀尾1 2 | ||
22325 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 头尾数8205 | 杀头1 6 | 杀尾9 7 | ||
22326 | 30 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数8791 | 杀头2 6 | 杀尾5 0 | ||
22327 | 31 | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 头尾数8369 | 杀头2 0 | 杀尾5 6 | ||
22328 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 头尾数2873 | 杀头4 9 | 杀尾3 5 | ||
22329 | 24 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 头尾数4602 | 杀头1 3 | 杀尾5 2 | ||
22330 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 头尾数1738 | 杀头1 5 | 杀尾2 8 | ||
22331 | 30 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 头尾数2751 | 杀头7 2 | 杀尾5 0 | ||
22332 | 17 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 头尾数0741 | 杀头3 8 | 杀尾3 1 | ||
22333 | 26 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 头尾数4906 | 杀头8 1 | 杀尾2 1 | ||
22334 | 头尾数9208 | 杀头9 6 | 杀尾6 8 | ||||||||
22335 | |||||||||||
22336 | |||||||||||
22334期9208见头尾 | 22333期4906见头尾 | ||||||||||
有数 | 285 | 3887 8105 | 有数 | 967 | 6010 0546 |
||||||
排除9 6头6 8尾 | 排除8 1头2 1尾 | ||||||||||
二数合:9、3、2、1、0 | 三数合:1、3、9、6、8 | 二数合:9、0、5、6、8 | 三数合:7、6、4、2、5 | ||||||||
二字现 | 26 59 01 15 13 49 46 39 | 二字现 | 79 25 12 45 28 36 29 07 | ||||||||
头尾 | 759208 | 头尾合 | 7、3、9、1、4 | 头尾 | 374906 | 头尾合 | 1、5、8、2、7 | ||||
二定 | 1XX9 X0X7 0X8X XX52 X73X X0X9 | 二定 | 5XX3 X2X0 9X1X XX97 X45X X2X3 | ||||||||
三字现 | 123 129 034 158 236 124 023 159 | 三字现 | 047 045 016 268 269 056 589 347 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-北斗定位 25117期:杀头 20红20
- 排列五-金狮点头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-若果 25117期:杀十 20红20
- 排列五-一夜暴富 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财源风口 25117期:杀百 20红20
- 排列五-鬼才 25117期:杀头 20红20
- 排列五-精准赵云 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-十拿九稳 25117期:杀头 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财气逼人 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-尾王 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-预测师 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码上中奖 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-百里守约 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-大哥1 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-财富 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码先生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌小霸王 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-兰贵人 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-天意人生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-号码计划 25117期:头尾范围 10红6