码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
22312 | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 头尾数 7095 | 杀头 8 | 杀尾2 |
22313 | 29 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 头尾数 1378 | 杀头 4 | 杀尾0 |
22314 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 头尾数 6417 | 杀头 6 | 杀尾7 |
22315 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 7561 | 杀头 2 | 杀尾4 |
22316 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 8620 | 杀头 6 | 杀尾9 |
22317 | 21 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 头尾数 8347 | 杀头 9 | 杀尾7 |
22318 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 头尾数 0516 | 杀头 9 | 杀尾5 |
22319 | 25 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 头尾数 0547 | 杀头 9 | 杀尾4 |
22320 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 头尾数 6803 | 杀头 5 | 杀尾2 |
22321 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 头尾数 8593 | 杀头 2 | 杀尾4 |
22322 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 头尾数 8096 | 杀头 8 | 杀尾5 |
22323 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 头尾数 6105 | 杀头 2 | 杀尾9 |
22324 | 38 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 头尾数 2164 | 杀头 7 | 杀尾4 |
22325 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 头尾数 1948 | 杀头 0 | 杀尾7 |
22326 | 30 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数 3142 | 杀头 7 | 杀尾6 |
22327 | 31 | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 头尾数 3810 | 杀头 7 | 杀尾7 |
22328 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 头尾数 1736 | 杀头 2 | 杀尾8 |
22329 | 24 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 头尾数 5607 | 杀头 4 | 杀尾9 |
22330 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 头尾数 0259 | 杀头 6 | 杀尾2 |
22331 | 头尾数 9067 | 杀头 8 | 杀尾5 | ||||||
22332 | |||||||||
22333 | |||||||||
22331期必有数97 | 22330期必有数09 | ||||||||
主攻头 537601 | 主攻尾 948670 | 中肚范围X/268345/180364/X | 主攻头 395207 | 主攻尾 301796 | 中肚范围X/512604/190743/X |
||||
二字现38 47 01 26 39 78 48 59 | 二字现57 27 04 19 09 26 15 24 | ||||||||
二数合6、0 三数合8、0 | 二数合1、6三数合1、1 | ||||||||
5XX8 X41X 6X3X X2X8 X2X7 XX69 | 3XX1 2X7X XX43 X01X X5X9 X5X1 | ||||||||
三字现368 467 048 369 348 189 246 578 | 三字现013 129 359 569 149 167 017 125 | ||||||||
头尾合:1、3 中肚合:1、3 | 头尾合:3、1中肚合:7、2 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-北斗定位 25117期:杀头 20红20
- 排列五-金狮点头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-若果 25117期:杀十 20红20
- 排列五-一夜暴富 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财源风口 25117期:杀百 20红20
- 排列五-鬼才 25117期:杀头 20红20
- 排列五-精准赵云 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25117期:杀头 20红20
- 排列五-作龟才子 25117期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀百 20红20
- 排列五-十拿九稳 25117期:杀头 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-财气逼人 25117期:杀尾 20红20
- 排列五-米佬头 25117期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-尾王 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-预测师 25117期:头尾范围 10红7
- 排列五-大哥1 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-财富 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-码先生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌小霸王 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-兰贵人 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-天意人生 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-号码计划 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-冲天雷 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-喜欢就点 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-步步惊心之财 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-大吉大利 25117期:头尾范围 10红6
- 排列五-扎实的人 25117期:头尾范围 10红6