码力全开(排列五) | |||||||||
期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
22302 | 36 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 头尾数 5732 | 杀头 4 | 杀尾1 |
22303 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 头尾数 4621 | 杀头 3 | 杀尾0 |
22304 | 20 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 头尾数 7954 | 杀头 6 | 杀尾0 |
22305 | 21 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 头尾数 3510 | 杀头 2 | 杀尾6 |
22306 | 27 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 头尾数 5732 | 杀头 4 | 杀尾8 |
22307 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 头尾数 7435 | 杀头 1 | 杀尾5 |
22308 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 头尾数 1082 | 杀头 3 | 杀尾4 |
22309 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 头尾数 3826 | 杀头 5 | 杀尾1 |
22310 | 27 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 头尾数 2310 | 杀头 7 | 杀尾9 |
22311 | 34 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 头尾数 0318 | 杀头 0 | 杀尾6 |
22312 | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 头尾数 7095 | 杀头 8 | 杀尾2 |
22313 | 29 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 头尾数 1378 | 杀头 4 | 杀尾0 |
22314 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 头尾数 6417 | 杀头 6 | 杀尾7 |
22315 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 7561 | 杀头 2 | 杀尾4 |
22316 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 8620 | 杀头 6 | 杀尾9 |
22317 | 21 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 头尾数 8347 | 杀头 9 | 杀尾7 |
22318 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 头尾数 0516 | 杀头 9 | 杀尾5 |
22319 | 25 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 头尾数 0547 | 杀头 9 | 杀尾4 |
22320 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 头尾数 6803 | 杀头 5 | 杀尾2 |
22321 | 头尾数 8593 | 杀头 2 | 杀尾4 | ||||||
22322 | |||||||||
22323 | |||||||||
22321期必有数83 | 22320期必有数63 | ||||||||
主攻头 139587 | 主攻尾 915062 | 中肚范围X/548913/317046/X | 主攻头 243087 | 主攻尾 650814 | 中肚范围X/760582/250178/X |
||||
二字现05 04 67 49 58 39 35 28 | 二字现15 18 02 09 56 13 03 49 | ||||||||
二数合0、3 三数合5、0 | 二数合9、6三数合9、2 | ||||||||
X5X5 5X0X XX49 1XX5 X13X X5X6 | 0X1X X82X 2XX0 X7X0 XX76 X7X1 | ||||||||
三字现138 078 268 357 137 257 248 478 | 三字现579 145 678 479 046 246 236 389 | ||||||||
头尾合:9、5 中肚合:4、2 | 头尾合:1、0中肚合:3、7 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-十拿九稳 25102期:杀头尾合 20红20
- 排列五-洪福齐天 25102期:杀十 20红20
- 排列五-悠冉 25102期:杀百 20红20
- 排列五-十八公子 25102期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25102期:杀头 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25102期:杀头 20红20
- 排列五-悠冉 25102期:杀十 20红20
- 排列五-金牌定头 25102期:杀十 20红20
- 排列五-疯子少爷 25102期:杀头 20红20
- 排列五-了之 25102期:杀十 20红20
- 排列五-月月赢 25102期:杀头 20红20
- 排列五-码上成功 25102期:杀百 20红20
- 排列五-莫老三 25102期:杀尾 20红20
- 排列五-超越梦想 25102期:杀头 20红20
- 排列五-码仙知 25102期:杀百 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-硬尾 25102期:头尾范围 10红9
- 排列五-铁钾头尾大 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-有勇有谋 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-犀利哥 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-单号 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25102期:头尾范围 10红7
- 排列五-无敌风火轮 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-福禄双全 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-审码王 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-相信你规律 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-挑战直码 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-金蛇 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-超越梦想 25102期:头尾范围 10红6
- 排列五-马旺旺 25102期:头尾范围 9红6
- 排列五-财源风口 25102期:头尾范围 10红6