根据走势分析,本期05,38,27参奖,头尾合1638,中肚合0549.结合落数、差分、合分等情况,**如下数据:
1,吉星二定:21XX 26XX 71XX 76XX XX41 XX46 XX91
XX96 0X1X 0X6X 5X1X 5X6X 35XX 34XX
2,吉星三定:219X 269X 71X0 76X0 X241 X746 X091
X096 031X 036X 5X17 5X62 35X2 34X7
3,吉星三现:023 028 073 078 523 528
573 578 014 019 514 519
4,吉星范围:千位052738,百位162749,十位162738,个位051627