序 | 定头 | 25092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 83006 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 94806713 | 50 | 12 | 76% | 3 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 06382154 | 50 | 13 | 74% | 3 | 10 |
3 | 鉴识官【头】 | 87014359 | 50 | 10 | 80% | 2 | 7 |
4 | 码自知【头】 | 70341598 | 50 | 15 | 70% | 6 | 9 |
5 | 松石【头】 | 16570832 | 50 | 5 | 90% | 0 | 16 |
6 | 装甲车【头】 | 73804692 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 62804917 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 58167309 | 50 | 6 | 88% | 0 | 21 |
9 | 老石人【头】 | 10682539 | 50 | 6 | 88% | 13 | 14 |
10 | 故人何【头】 | 87502396 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
11 | 人与归【头】 | 96130428 | 50 | 3 | 94% | 1 | 21 |
12 | 虞美人【头】 | 58931204 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 93260851 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
14 | 东北虎【头】 | 63951074 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
序 | 定百 | 25092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 83006 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 52317608 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 79451283 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 26953410 | 50 | 5 | 90% | 18 | 18 |
4 | 码自知【百】 | 62895143 | 50 | 4 | 92% | 4 | 22 |
5 | 松石【百】 | 49238075 | 50 | 5 | 90% | 27 | 27 |
6 | 装甲车【百】 | 15296408 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 35719408 | 50 | 6 | 88% | 5 | 25 |
8 | 乱楼兰【百】 | 42903761 | 50 | 10 | 80% | 7 | 13 |
9 | 老石人【百】 | 47935286 | 50 | 9 | 82% | 6 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 14693205 | 50 | 12 | 76% | 4 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 57824031 | 50 | 8 | 84% | 5 | 17 |
12 | 虞美人【百】 | 67402139 | 50 | 7 | 86% | 7 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 74158062 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
14 | 东北虎【百】 | 82470159 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
序 | 定十 | 25092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 83006 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 95428301 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 07693485 | 50 | 9 | 82% | 18 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 82760915 | 50 | 7 | 86% | 3 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 76023849 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
5 | 松石【十】 | 14695273 | 50 | 7 | 86% | 4 | 14 |
6 | 装甲车【十】 | 71358209 | 50 | 6 | 88% | 1 | 29 |
7 | 女子石马【十】 | 63258701 | 50 | 6 | 88% | 1 | 23 |
8 | 乱楼兰【十】 | 54821960 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 14076983 | 50 | 14 | 72% | 2 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 81745609 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 95671832 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
12 | 虞美人【十】 | 56879430 | 50 | 12 | 76% | 11 | 11 |
13 | 大栅栏【十】 | 97342165 | 50 | 3 | 94% | 6 | 40 |
14 | 东北虎【十】 | 68329457 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
序 | 定尾 | 25092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 83006 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 76103824 | 50 | 7 | 86% | 4 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 12584396 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
3 | 鉴识官【尾】 | 34519067 | 50 | 8 | 84% | 2 | 17 |
4 | 码自知【尾】 | 51948320 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 80372596 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 64902853 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
7 | 女子石马【尾】 | 94107852 | 50 | 10 | 80% | 6 | 7 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 37069128 | 50 | 8 | 84% | 3 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 52389670 | 50 | 10 | 80% | 0 | 16 |
10 | 故人何【尾】 | 32906547 | 50 | 14 | 72% | 4 | 8 |
11 | 人与归【尾】 | 40238176 | 50 | 11 | 78% | 9 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 21034978 | 50 | 14 | 72% | 0 | 9 |
13 | 大栅栏【尾】 | 80561243 | 50 | 12 | 76% | 5 | 6 |
14 | 东北虎【尾】 | 01754923 | 50 | 12 | 76% | 5 | 10 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-濠峰┓鐜夌爜 25098鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍚勬湁鍥犵紭鑾尽浜� 25098鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍠勫摜璇寸爜 25098鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-绫充浆澶� 25098鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-閲戠墝瀹氬ご 25098鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鐗涘摜鍑哄搧 25098鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-缇婄緤缇� 25098鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-搴滃煄闄堢埞 25098鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浜虹┓鐮佸瘜 25098鏈燂細鏉€澶村熬鍚� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹氬畨澶т集鐖� 25098鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-绾㈡棗鐮� 25098鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25098鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-灏忛粍瑙勫緥 25098鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-楦胯繍鏉� 25098鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浜嗕箣 25098鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-閲戣泧 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闆北椋炵嫄 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鏈夊媷鏈夎皨 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-纭熬 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫椋庣伀杞� 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-濂芥棩瀛�. 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-瑙g爜楂樻墜 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-姊﹀瘣浠ユ眰 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鐮佷粰鐭� 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-宕栧窞娓棬 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-寰愯壘鑹� 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鎴戠埍鎴戝浗 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍥涢潰妤氭瓕 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗楁捣涔嬫槦 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-椹椇鏃� 25098鏈燂細澶村熬鑼冨洿 9绾�6