序 | 定头 | 25064期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 46676 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 38240517 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 73985016 | 50 | 12 | 76% | 4 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 56829173 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 28569047 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
5 | 松石【头】 | 50941726 | 50 | 9 | 82% | 8 | 10 |
6 | 装甲车【头】 | 40517369 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 46072895 | 50 | 10 | 80% | 5 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 03612854 | 50 | 10 | 80% | 3 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 54206978 | 50 | 6 | 88% | 13 | 13 |
10 | 故人何【头】 | 52470693 | 50 | 12 | 76% | 3 | 7 |
11 | 人与归【头】 | 74982106 | 50 | 5 | 90% | 1 | 22 |
12 | 虞美人【头】 | 04836295 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 37640295 | 50 | 10 | 80% | 8 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 30672841 | 50 | 8 | 84% | 2 | 9 |
序 | 定百 | 25064期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 46676 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 96715042 | 50 | 9 | 82% | 10 | 13 |
2 | 三生缘【百】 | 42610589 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 04371928 | 50 | 9 | 82% | 6 | 11 |
4 | 码自知【百】 | 13740965 | 50 | 7 | 86% | 10 | 12 |
5 | 松石【百】 | 83627149 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
6 | 装甲车【百】 | 82963715 | 50 | 8 | 84% | 1 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 13598270 | 50 | 6 | 88% | 16 | 16 |
8 | 乱楼兰【百】 | 97458216 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 13879602 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
10 | 故人何【百】 | 81396074 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 35601289 | 50 | 7 | 86% | 16 | 16 |
12 | 虞美人【百】 | 17592638 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 18592046 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 59148276 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
序 | 定十 | 25064期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 46676 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 39862741 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 74329681 | 50 | 9 | 82% | 6 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 50648327 | 50 | 6 | 88% | 0 | 14 |
4 | 码自知【十】 | 21835764 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
5 | 松石【十】 | 58039642 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
6 | 装甲车【十】 | 48025916 | 50 | 11 | 78% | 3 | 15 |
7 | 女子石马【十】 | 41630579 | 50 | 4 | 92% | 34 | 34 |
8 | 乱楼兰【十】 | 09376415 | 50 | 13 | 74% | 5 | 6 |
9 | 老石人【十】 | 51432807 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 58214379 | 50 | 14 | 72% | 4 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 73459680 | 50 | 6 | 88% | 2 | 25 |
12 | 虞美人【十】 | 01478539 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 31786549 | 50 | 4 | 92% | 21 | 21 |
14 | 东北虎【十】 | 35096174 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
序 | 定尾 | 25064期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 46676 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 50147268 | 50 | 8 | 84% | 8 | 9 |
2 | 三生缘【尾】 | 05186923 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
3 | 鉴识官【尾】 | 19723846 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
4 | 码自知【尾】 | 09467538 | 50 | 8 | 84% | 9 | 9 |
5 | 松石【尾】 | 71246930 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 37619520 | 50 | 10 | 80% | 5 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 82975036 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 82514673 | 50 | 12 | 76% | 1 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 96708234 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 60973412 | 50 | 9 | 82% | 7 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 12086954 | 50 | 21 | 58% | 6 | 6 |
12 | 虞美人【尾】 | 26935874 | 50 | 16 | 68% | 1 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 20945687 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
14 | 东北虎【尾】 | 82471690 | 50 | 7 | 86% | 9 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:杀头 20红20
- 排列五-铁钾808 25086期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀十 20红20
- 排列五-少品 25086期:杀头 20红20
- 排列五-千里码 25086期:杀百 20红20
- 排列五-码上成功 25086期:杀头 20红20
- 排列五-家家旺 25086期:杀头 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-粤东飞狐 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-楚歌 25086期:杀头 20红20
- 排列五-过客 25086期:杀十 20红20
- 排列五-六叔公码 25086期:杀头 20红20
- 排列五-头尾定江山 25086期:杀十 20红20
- 排列五-鬼才 25086期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-码蚁 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-三两拨千金 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-每天一规 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-九幽 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-农大博五 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-济公开讲 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-洪福齐天 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-海南一色 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-闻一知十 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-凉皮 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-富贵有余 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-步步惊心之财 25086期:头尾范围 10红6