序 | 定头 | 25063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 25712 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 50462739 | 50 | 10 | 80% | 3 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 51763894 | 50 | 12 | 76% | 3 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 23596804 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 25869047 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
5 | 松石【头】 | 72163948 | 50 | 9 | 82% | 7 | 10 |
6 | 装甲车【头】 | 28395174 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 13794562 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 03612854 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 76428190 | 50 | 6 | 88% | 12 | 12 |
10 | 故人何【头】 | 30258471 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 41659873 | 50 | 5 | 90% | 0 | 22 |
12 | 虞美人【头】 | 08436295 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 59862417 | 50 | 10 | 80% | 7 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 18540629 | 50 | 8 | 84% | 1 | 9 |
序 | 定百 | 25063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 25712 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 18937264 | 50 | 9 | 82% | 9 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 20498367 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 71408695 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
4 | 码自知【百】 | 13740968 | 50 | 8 | 84% | 9 | 12 |
5 | 松石【百】 | 05849361 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
6 | 装甲车【百】 | 60471593 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 80265497 | 50 | 7 | 86% | 15 | 15 |
8 | 乱楼兰【百】 | 97458216 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 35091824 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
10 | 故人何【百】 | 69174852 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 02378956 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
12 | 虞美人【百】 | 17592634 | 50 | 7 | 86% | 11 | 11 |
13 | 大栅栏【百】 | 30714268 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
14 | 东北虎【百】 | 37926045 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
序 | 定十 | 25063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 25712 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 51084963 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 52107469 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 27315490 | 50 | 5 | 90% | 8 | 14 |
4 | 码自知【十】 | 21538764 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
5 | 松石【十】 | 70251864 | 50 | 10 | 80% | 0 | 16 |
6 | 装甲车【十】 | 26803497 | 50 | 11 | 78% | 2 | 15 |
7 | 女子石马【十】 | 18307296 | 50 | 4 | 92% | 33 | 33 |
8 | 乱楼兰【十】 | 09376415 | 50 | 13 | 74% | 4 | 6 |
9 | 老石人【十】 | 73654029 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 36092157 | 50 | 15 | 70% | 3 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 40126357 | 50 | 6 | 88% | 1 | 25 |
12 | 虞美人【十】 | 01874539 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 53908761 | 50 | 4 | 92% | 20 | 21 |
14 | 东北虎【十】 | 13875942 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
序 | 定尾 | 25063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 25712 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 72369480 | 50 | 8 | 84% | 7 | 9 |
2 | 三生缘【尾】 | 83964701 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
3 | 鉴识官【尾】 | 86094513 | 50 | 8 | 84% | 3 | 14 |
4 | 码自知【尾】 | 09467835 | 50 | 8 | 84% | 8 | 8 |
5 | 松石【尾】 | 93468152 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 15794308 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 54692703 | 50 | 7 | 86% | 0 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 82514673 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 18920456 | 50 | 7 | 86% | 0 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 48751290 | 50 | 10 | 80% | 6 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 89753621 | 50 | 22 | 56% | 5 | 5 |
12 | 虞美人【尾】 | 26935478 | 50 | 17 | 66% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 42167809 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 60249578 | 50 | 7 | 86% | 8 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:杀头 20红20
- 排列五-铁钾808 25086期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀十 20红20
- 排列五-少品 25086期:杀头 20红20
- 排列五-千里码 25086期:杀百 20红20
- 排列五-码上成功 25086期:杀头 20红20
- 排列五-家家旺 25086期:杀头 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-粤东飞狐 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-楚歌 25086期:杀头 20红20
- 排列五-过客 25086期:杀十 20红20
- 排列五-六叔公码 25086期:杀头 20红20
- 排列五-头尾定江山 25086期:杀十 20红20
- 排列五-鬼才 25086期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-三两拨千金 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-每天一规 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-码蚁 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-农大博五 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-济公开讲 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-凉皮 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-富贵有余 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-梅子 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-步步惊心之财 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-平凡专码 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-蔷薇 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-信融工作室1 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-海口一笑 25086期:头尾范围 10红6