序 | 定头 | 25057期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 71612 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 05917284 | 50 | 8 | 84% | 8 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 06218394 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 67930284 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 14785936 | 50 | 14 | 72% | 0 | 12 |
5 | 松石【头】 | 27618493 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
6 | 装甲车【头】 | 73840629 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 57109368 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 92510743 | 50 | 11 | 78% | 11 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 21973645 | 50 | 6 | 88% | 6 | 15 |
10 | 故人何【头】 | 58709326 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 85093217 | 50 | 5 | 90% | 17 | 17 |
12 | 虞美人【头】 | 97235481 | 50 | 13 | 74% | 1 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 04317692 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 63059174 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
序 | 定百 | 25057期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 71612 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 63482719 | 50 | 10 | 80% | 3 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 75493812 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 15482039 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
4 | 码自知【百】 | 02639587 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
5 | 松石【百】 | 50394816 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
6 | 装甲车【百】 | 15926048 | 50 | 7 | 86% | 6 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 24863901 | 50 | 8 | 84% | 9 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 86347015 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 80546379 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
10 | 故人何【百】 | 14623907 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 46712390 | 50 | 8 | 84% | 9 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 06184532 | 50 | 9 | 82% | 5 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 85296713 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 82471950 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
序 | 定十 | 25057期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 71612 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 06539418 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 07652419 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 61759438 | 50 | 5 | 90% | 2 | 14 |
4 | 码自知【十】 | 10427683 | 50 | 9 | 82% | 6 | 11 |
5 | 松石【十】 | 25706319 | 50 | 9 | 82% | 0 | 16 |
6 | 装甲车【十】 | 71358942 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
7 | 女子石马【十】 | 52741806 | 50 | 5 | 90% | 27 | 27 |
8 | 乱楼兰【十】 | 98265314 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
9 | 老石人【十】 | 28109574 | 50 | 11 | 78% | 6 | 8 |
10 | 故人何【十】 | 51847602 | 50 | 15 | 70% | 3 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 84560791 | 50 | 7 | 86% | 21 | 21 |
12 | 虞美人【十】 | 90762138 | 50 | 9 | 82% | 4 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 08453219 | 50 | 4 | 92% | 14 | 21 |
14 | 东北虎【十】 | 68320457 | 50 | 8 | 84% | 3 | 9 |
序 | 定尾 | 25057期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 71612 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 27814935 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 38914256 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
3 | 鉴识官【尾】 | 20834957 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
4 | 码自知【尾】 | 95386724 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 48913607 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 60249853 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 39608147 | 50 | 7 | 86% | 3 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 70413562 | 50 | 14 | 72% | 4 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 63475901 | 50 | 8 | 84% | 6 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 39206748 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 23197065 | 50 | 21 | 58% | 1 | 6 |
12 | 虞美人【尾】 | 45831267 | 50 | 19 | 62% | 4 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 67912354 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 19754023 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:杀头 20红20
- 排列五-铁钾808 25086期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀十 20红20
- 排列五-少品 25086期:杀头 20红20
- 排列五-千里码 25086期:杀百 20红20
- 排列五-码上成功 25086期:杀头 20红20
- 排列五-家家旺 25086期:杀头 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-粤东飞狐 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-楚歌 25086期:杀头 20红20
- 排列五-过客 25086期:杀十 20红20
- 排列五-六叔公码 25086期:杀头 20红20
- 排列五-头尾定江山 25086期:杀十 20红20
- 排列五-鬼才 25086期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-每天一规 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-码蚁 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-三两拨千金 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-济公开讲 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-农大博五 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-九居士 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-崖州港门 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-四面楚歌 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-原数理论 25086期:头尾范围 9红6
- 排列五-环球靓码 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25086期:头尾范围 10红6