- 闁靛棙鍔樼换鍐偓鍏夊亾閳ь剨鎷�3173闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�6 |闁靛棙鍔栧Σ顒勫传閵夛箑鈪靛┑鍌涚墦閳ь剨鎷�3173闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�6 | 闁绘劘顫夐幐閬嶅储閿燂拷
序 | 定头 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 72684951 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 46052738 | 50 | 12 | 76% | 5 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 12485739 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 69230487 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
5 | 松石【头】 | 94385160 | 50 | 9 | 82% | 8 | 9 |
6 | 装甲车【头】 | 17284063 | 50 | 11 | 78% | 5 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 02658143 | 50 | 12 | 76% | 5 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 47560298 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 98460132 | 50 | 6 | 88% | 0 | 20 |
10 | 故人何【头】 | 19243678 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
11 | 人与归【头】 | 30584762 | 50 | 7 | 86% | 10 | 13 |
12 | 虞美人【头】 | 42870963 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 71804369 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 07493518 | 50 | 8 | 84% | 3 | 9 |
序 | 定百 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 30159486 | 50 | 8 | 84% | 9 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 19837250 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 06937584 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 51784032 | 50 | 9 | 82% | 9 | 11 |
5 | 松石【百】 | 27061583 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【百】 | 59360482 | 50 | 8 | 84% | 5 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 79341856 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 31892065 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 57231064 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 50876342 | 50 | 9 | 82% | 4 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 91267485 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 51369078 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 52963408 | 50 | 11 | 78% | 6 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 26815394 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
序 | 定十 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 73206185 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 41690853 | 50 | 7 | 86% | 5 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 10264983 | 50 | 6 | 88% | 10 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 65912738 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
5 | 松石【十】 | 92473086 | 50 | 8 | 84% | 10 | 17 |
6 | 装甲车【十】 | 15792386 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
7 | 女子石马【十】 | 07296354 | 50 | 6 | 88% | 20 | 20 |
8 | 乱楼兰【十】 | 43715869 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
9 | 老石人【十】 | 95874263 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
10 | 故人何【十】 | 15902847 | 50 | 14 | 72% | 5 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 39015286 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
12 | 虞美人【十】 | 45218376 | 50 | 7 | 86% | 5 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 75128906 | 50 | 5 | 90% | 7 | 21 |
14 | 东北虎【十】 | 02764891 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
序 | 定尾 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 94581602 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 72358096 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
3 | 鉴识官【尾】 | 75389462 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 40837219 | 50 | 7 | 86% | 4 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 15680374 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 04683297 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 18453692 | 50 | 7 | 86% | 4 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 20968517 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 10362478 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 63748209 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 74682510 | 50 | 20 | 60% | 1 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 90673812 | 50 | 20 | 60% | 2 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 34609821 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 53198467 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠靛倹顨婇埞鍫ュ级閿燂拷 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞磋偐濮撮〃宀勬煣娴h櫣鍨� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵炵繝鐒﹀顕€姊肩捄銊ョ厴 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎电増鍔欏鍫熴仚椤掆偓閵囧洨鏁敓锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告稏鍔庨崺锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳鑸垫綑閻旑剟宕ラ敓锟� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄牆鐗婂﹢鈧悹褝鎷� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄唲鍐嵁闂佹儳鎼悺锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閺夆晛鈧喖鍤嬮柤甯嫹 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵°倖纰嶉悺锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸顦~鏇犳媼閹绘帩娈� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵犫偓濞戞瑧娼ら梻鍐ㄧ仢閻︼拷 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁肩虎鍋夐埀顑挎缁楋拷 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸娲i崬顒佸閻樺樊娈� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁奸绶氬鍙夊緞閿燂拷 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚啯瀵уΣ鎴犳喆閿濆洨鍨抽柕鍡樺姉閻栨粍绋夋繝鍌ゆ闁靛棴鎷� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
排列五一四范围荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞达絽姘﹂惃锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濮掝偅鐟у▓鎴炲閻樿鲸鐪� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠靛倽濮ゅΛ鈺冣偓娑虫嫹. 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告ḿ鍠愰弳鐔兼偠閸℃凹鍟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閺夆晛鈧喖鍤嬮柤甯嫹 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁绘瑯鍓熼幐鈧悗鍨笚濠€鈧璁规嫹 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁搞儲鐩ḿ鏉课斿顓犳憙 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐟滄壋鏅滈幑锝夋儑閻旇櫣鐥� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕妞掔划浼存儗閿燂拷 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞存粏娅i埞鎾绘儘娴e摜妲� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄啳娉涢崢锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵炴潙楠搁崣鏇烆嚕閳ь剛鎷嬮敓锟� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁圭ǹ娲ら惃鐑芥儍閸曨兛鍒婇幖杈炬嫹 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁煎摜鍋涙慨鈺傜附閸ヮ亝濮�11 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻熸瑱绲块悥婊勵殗濡顤� 25092闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6