序 | 定头 | 25043期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 67553 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 16028395 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 02613894 | 50 | 11 | 78% | 5 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 12485739 | 50 | 11 | 78% | 5 | 6 |
4 | 码自知【头】 | 47018265 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
5 | 松石【头】 | 38729504 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
6 | 装甲车【头】 | 73840629 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 02651843 | 50 | 13 | 74% | 10 | 10 |
8 | 乱楼兰【头】 | 25843076 | 50 | 13 | 74% | 1 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 32840579 | 50 | 5 | 90% | 1 | 20 |
10 | 故人何【头】 | 87509234 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
11 | 人与归【头】 | 30587469 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
12 | 虞美人【头】 | 20658471 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 15428703 | 50 | 7 | 86% | 0 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 63501974 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
序 | 定百 | 25043期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 67553 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 74593820 | 50 | 10 | 80% | 2 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 75498316 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 06937584 | 50 | 10 | 80% | 5 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 39562810 | 50 | 9 | 82% | 2 | 15 |
5 | 松石【百】 | 61405927 | 50 | 9 | 82% | 1 | 18 |
6 | 装甲车【百】 | 15926048 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 79348156 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 19670348 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 16975048 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 16432905 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 21964785 | 50 | 9 | 82% | 6 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 39174856 | 50 | 8 | 84% | 6 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 96307824 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 82479105 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
序 | 定十 | 25043期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 67553 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 17640529 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 07256419 | 50 | 8 | 84% | 5 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 10264983 | 50 | 7 | 86% | 3 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 43790516 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
5 | 松石【十】 | 36817420 | 50 | 9 | 82% | 3 | 23 |
6 | 装甲车【十】 | 71358942 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
7 | 女子石马【十】 | 07296354 | 50 | 7 | 86% | 13 | 13 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21598647 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
9 | 老石人【十】 | 31268947 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
10 | 故人何【十】 | 81765403 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 32015986 | 50 | 9 | 82% | 7 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 23096157 | 50 | 8 | 84% | 4 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 19564320 | 50 | 6 | 88% | 0 | 21 |
14 | 东北虎【十】 | 68325407 | 50 | 8 | 84% | 2 | 9 |
序 | 定尾 | 25043期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 67553 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 38925046 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 83914652 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 75389462 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
4 | 码自知【尾】 | 28615097 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 59024718 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 60249853 | 50 | 13 | 74% | 4 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 81453692 | 50 | 6 | 88% | 1 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 03746895 | 50 | 12 | 76% | 1 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 50749862 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 29304567 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 47689510 | 50 | 18 | 64% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 48751690 | 50 | 18 | 64% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 78023465 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 91704523 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:杀头 20红20
- 排列五-铁钾808 25086期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀十 20红20
- 排列五-少品 25086期:杀头 20红20
- 排列五-千里码 25086期:杀百 20红20
- 排列五-码上成功 25086期:杀头 20红20
- 排列五-家家旺 25086期:杀头 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-粤东飞狐 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-楚歌 25086期:杀头 20红20
- 排列五-过客 25086期:杀十 20红20
- 排列五-六叔公码 25086期:杀头 20红20
- 排列五-头尾定江山 25086期:杀十 20红20
- 排列五-鬼才 25086期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-每天一规 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-码蚁 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-三两拨千金 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-济公开讲 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-农大博五 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-原数理论 25086期:头尾范围 9红6
- 排列五-环球靓码 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-海南一色 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-闻一知十 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-洪福齐天 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:头尾范围 10红6