序 | 定头 | 25033期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 39270 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 49351628 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 40657283 | 50 | 8 | 84% | 3 | 16 |
3 | 鉴识官【头】 | 80741539 | 50 | 10 | 80% | 4 | 7 |
4 | 码自知【头】 | 51829376 | 50 | 9 | 82% | 9 | 11 |
5 | 松石【头】 | 60152387 | 50 | 8 | 84% | 1 | 9 |
6 | 装甲车【头】 | 17284069 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 68217094 | 50 | 15 | 70% | 0 | 6 |
8 | 乱楼兰【头】 | 36459178 | 50 | 11 | 78% | 9 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 65713809 | 50 | 4 | 92% | 1 | 20 |
10 | 故人何【头】 | 12943670 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
11 | 人与归【头】 | 96140328 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
12 | 虞美人【头】 | 31679528 | 50 | 10 | 80% | 9 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 48751036 | 50 | 5 | 90% | 3 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 07943158 | 50 | 9 | 82% | 4 | 9 |
序 | 定百 | 25033期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 39270 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 07826153 | 50 | 9 | 82% | 4 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 19382756 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 62935147 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 40673928 | 50 | 9 | 82% | 9 | 17 |
5 | 松石【百】 | 94783251 | 50 | 9 | 82% | 1 | 20 |
6 | 装甲车【百】 | 53960482 | 50 | 9 | 82% | 6 | 11 |
7 | 女子石马【百】 | 35490712 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 20871954 | 50 | 9 | 82% | 0 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 24908317 | 50 | 8 | 84% | 7 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 58076349 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 75823041 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 40825976 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 29630157 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 26851349 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
序 | 定十 | 25033期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 39270 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 40973852 | 50 | 9 | 82% | 7 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 41096358 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 86027943 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 54108627 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
5 | 松石【十】 | 69041758 | 50 | 9 | 82% | 1 | 23 |
6 | 装甲车【十】 | 15732986 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 63852419 | 50 | 10 | 80% | 3 | 6 |
8 | 乱楼兰【十】 | 32604857 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 62547910 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
10 | 故人何【十】 | 15289047 | 50 | 10 | 80% | 6 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 97651842 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 34106872 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 42897653 | 50 | 8 | 84% | 17 | 17 |
14 | 东北虎【十】 | 02769845 | 50 | 9 | 82% | 6 | 9 |
序 | 定尾 | 25033期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 39270 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 61258379 | 50 | 12 | 76% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 27853690 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 51349720 | 50 | 6 | 88% | 6 | 20 |
4 | 码自知【尾】 | 39726801 | 50 | 9 | 82% | 7 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 32857140 | 50 | 7 | 86% | 0 | 18 |
6 | 装甲车【尾】 | 04689237 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 07914258 | 50 | 8 | 84% | 8 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 19758406 | 50 | 10 | 80% | 6 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 83019745 | 50 | 10 | 80% | 6 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 63740982 | 50 | 8 | 84% | 4 | 13 |
11 | 人与归【尾】 | 30248156 | 50 | 16 | 68% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 59278601 | 50 | 15 | 70% | 6 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 01356798 | 50 | 11 | 78% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 13548967 | 50 | 12 | 76% | 6 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-蓝玫瑰 25086期:杀头 20红20
- 排列五-铁钾808 25086期:杀百 20红20
- 排列五-小黄规律 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀十 20红20
- 排列五-少品 25086期:杀头 20红20
- 排列五-千里码 25086期:杀百 20红20
- 排列五-码上成功 25086期:杀头 20红20
- 排列五-家家旺 25086期:杀头 20红20
- 排列五-火箭少女 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-粤东飞狐 25086期:杀尾 20红20
- 排列五-楚歌 25086期:杀头 20红20
- 排列五-过客 25086期:杀十 20红20
- 排列五-六叔公码 25086期:杀头 20红20
- 排列五-头尾定江山 25086期:杀十 20红20
- 排列五-鬼才 25086期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-每天一规 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-码蚁 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-三两拨千金 25086期:头尾范围 10红8
- 排列五-济公开讲 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-农大博五 25086期:头尾范围 10红7
- 排列五-九居士 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-崖州港门 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-四面楚歌 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-原数理论 25086期:头尾范围 9红6
- 排列五-环球靓码 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25086期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25086期:头尾范围 10红6