序 | 定头 | 25031期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 29718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 50462739 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 57168394 | 50 | 8 | 84% | 1 | 18 |
3 | 鉴识官【头】 | 24185937 | 50 | 11 | 78% | 2 | 7 |
4 | 码自知【头】 | 95263710 | 50 | 9 | 82% | 7 | 11 |
5 | 松石【头】 | 71263498 | 50 | 7 | 86% | 1 | 9 |
6 | 装甲车【头】 | 28395174 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 02651438 | 50 | 14 | 72% | 1 | 6 |
8 | 乱楼兰【头】 | 70893512 | 50 | 11 | 78% | 7 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 76824910 | 50 | 3 | 94% | 1 | 20 |
10 | 故人何【头】 | 23054789 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
11 | 人与归【头】 | 30584762 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
12 | 虞美人【头】 | 75013962 | 50 | 11 | 78% | 7 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 59682147 | 50 | 6 | 88% | 1 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 18054269 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
序 | 定百 | 25031期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 29718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 18937264 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 20493861 | 50 | 8 | 84% | 2 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 06739581 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 84017362 | 50 | 10 | 80% | 7 | 17 |
5 | 松石【百】 | 05894362 | 50 | 8 | 84% | 0 | 20 |
6 | 装甲车【百】 | 60471593 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
7 | 女子石马【百】 | 79834156 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 64215398 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
9 | 老石人【百】 | 53019428 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 61987450 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 19267485 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 84269310 | 50 | 10 | 80% | 7 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 30741286 | 50 | 11 | 78% | 3 | 12 |
14 | 东北虎【百】 | 37962450 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
序 | 定十 | 25031期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 29718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 51084963 | 50 | 9 | 82% | 5 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 52701469 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 20461783 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 98542061 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
5 | 松石【十】 | 70152869 | 50 | 8 | 84% | 6 | 23 |
6 | 装甲车【十】 | 26803497 | 50 | 13 | 74% | 0 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 07296853 | 50 | 10 | 80% | 1 | 7 |
8 | 乱楼兰【十】 | 76048291 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 75638021 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 26310958 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 31095286 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 78540216 | 50 | 8 | 84% | 6 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 53906784 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
14 | 东北虎【十】 | 13870956 | 50 | 9 | 82% | 4 | 9 |
序 | 定尾 | 25031期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 29718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 72369480 | 50 | 12 | 76% | 2 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 38964107 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 95387164 | 50 | 6 | 88% | 4 | 22 |
4 | 码自知【尾】 | 73160245 | 50 | 9 | 82% | 5 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 43968251 | 50 | 6 | 88% | 1 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 15794308 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 41358692 | 50 | 9 | 82% | 6 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 53192840 | 50 | 12 | 76% | 4 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 94120836 | 50 | 10 | 80% | 4 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 74859013 | 50 | 8 | 84% | 2 | 15 |
11 | 人与归【尾】 | 74682590 | 50 | 15 | 70% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 93612045 | 50 | 15 | 70% | 4 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 12487609 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 24659078 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-彩码博士 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-排局王 25093期:杀十 20红20
- 排列五-火箭少女 25093期:杀十 20红20
- 排列五-少年刀狂 25093期:杀头 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25093期:杀头 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25093期:杀十 20红20
- 排列五-传奇铁码 25093期:杀十 20红20
- 排列五-排局王 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-一手遮天 25093期:杀头尾合 20红20
- 排列五-老陈头 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-红旗码 25093期:杀十 20红20
- 排列五-一规行天下 25093期:杀百 20红20
- 排列五-周爷 25093期:杀头尾合 20红20
- 排列五-米佬头 25093期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-低调 25093期:头尾范围 10红7
- 排列五-龙的传人 25093期:头尾范围 10红7
- 排列五-解码高手 25093期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-原数理论 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-追踪者 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-奇规特码 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-哥炸中 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-济公开讲 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-传奇铁码 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-徐闻邓丽君 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-洪福齐天 25093期:头尾范围 10红5
- 排列五-专属三十六组 25093期:头尾范围 10红5