- 闂侀潧妫欓崝鏍i鍕紶闁靛绠戦埅闈涒攽閸屾稓澧﹂柍褜鍓ㄩ幏锟�3175闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�6 |闂侀潧妫欓埀顒€顦辩槐妯绘償閳ュ磭鍔撮梺鐓庢贡閸庛倕锕㈤幎钘壩ラ柨鐕傛嫹3175闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 | 闂佺粯鍔橀~澶愬箰闁秴鍌ㄩ柨鐕傛嫹
序 | 定头 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 72684951 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 62879405 | 50 | 8 | 84% | 0 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 46301795 | 50 | 11 | 78% | 4 | 7 |
4 | 码自知【头】 | 73041598 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
5 | 松石【头】 | 93485610 | 50 | 6 | 88% | 5 | 9 |
6 | 装甲车【头】 | 39406281 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 24876350 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 58671390 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 94806135 | 50 | 2 | 96% | 5 | 23 |
10 | 故人何【头】 | 34165890 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
11 | 人与归【头】 | 52706984 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
12 | 虞美人【头】 | 53891704 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 71804369 | 50 | 6 | 88% | 11 | 11 |
14 | 东北虎【头】 | 29165370 | 50 | 8 | 84% | 9 | 10 |
序 | 定百 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 30159486 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 31504978 | 50 | 7 | 86% | 5 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 28597103 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
4 | 码自知【百】 | 62895140 | 50 | 10 | 80% | 4 | 17 |
5 | 松石【百】 | 27016584 | 50 | 9 | 82% | 2 | 20 |
6 | 装甲车【百】 | 75182604 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
7 | 女子石马【百】 | 91053678 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 42093176 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
9 | 老石人【百】 | 72531608 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 72098561 | 50 | 12 | 76% | 1 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 31489607 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 62407198 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 52963408 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
14 | 东北虎【百】 | 48073561 | 50 | 14 | 72% | 8 | 8 |
序 | 定十 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 73206185 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 63218570 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 42683509 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 76320849 | 50 | 12 | 76% | 8 | 8 |
5 | 松石【十】 | 92374081 | 50 | 8 | 84% | 3 | 23 |
6 | 装甲车【十】 | 37954108 | 50 | 10 | 80% | 5 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 29418075 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 54826079 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 97428503 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 37421069 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 53217408 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
12 | 虞美人【十】 | 56328490 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 75128906 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
14 | 东北虎【十】 | 24981067 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
序 | 定尾 | 25028期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 04873 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 94581602 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 49075812 | 50 | 6 | 88% | 3 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 71905386 | 50 | 6 | 88% | 1 | 25 |
4 | 码自知【尾】 | 51948023 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 65180473 | 50 | 6 | 88% | 1 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 26801459 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 36570814 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 31970628 | 50 | 13 | 74% | 1 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 16305824 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 85960124 | 50 | 7 | 86% | 11 | 18 |
11 | 人与归【尾】 | 96804712 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 71094823 | 50 | 15 | 70% | 1 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 34609821 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 35760189 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠电姴鍢查埞鎾绘偝婢跺瞼鍨� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告艾瀚﹢渚€宕堕悩鐢靛枠闁肩虎鍋嗙亸鑺ョ閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哥姴瀚幗婊呮嫚鐎靛摜鍨� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂侇偄鍘栧ù鍡樺緞閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂佸弶鍨规晶婵堚偓瑙勮壘閵囷拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁绘绋戦幗婊堝礄閸濆嫭鎯� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂傚洤锕︾欢銈囩礃閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閹煎瓨绮岄悡鍕⒔閸垹鐓� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞存粏娅i埞鎾绘儘娴e摜妲� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳鑸垫綑閻旑剟宕ラ敓锟� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻庤鑹鹃悾銊﹀緞瑜岄梿鍡涙偉閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂佷勘鍨哄Λ妤呮儘閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁诡喚濮撮崬锟� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻忓繐绻樼划宥囨喆閸曨偆浼� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濡わ箒鍎荤换宥夊级閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞存粌妫旂粻锟� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
排列五一四范围荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄牆顦刊鐑藉嫉婢跺海姣� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂佸弶鍨煎▔锟� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚棭浜滈崠妤侇槹閻愰潧鐝� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵⿵绠戦惁锝嗙閵夛妇婀� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缁绢収鍓欓悢锟� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠靛倽濮ゅΛ鈺冣偓娑虫嫹. 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄啰濮甸弲顐n槹鎼达絼绱戦弶鐑囨嫹 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻熸瑱绲块悥婊勵殗濡顤� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂佺増甯¢妤呮嚍鏉堚晜鏅� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告锕ラ弸濠氬礂椤惵も拡a 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎规洘鐗曠粣鐐层€掗鐐达紝 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕妞掔划浼存儗閿燂拷 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎电増鍔樻竟姗€鎳濋敓锟� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁瑰瓨鍨归崺宥夊箣閹存繃绂� 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁搞儲鐩ḿ鏉课斿顓犳憙 25098闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6