序 | 定头 | 25010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 80602 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 98460173 | 50 | 10 | 80% | 6 | 10 |
2 | 三生缘【头】 | 84091623 | 50 | 7 | 86% | 8 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 79630428 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 93607154 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
5 | 松石【头】 | 15607832 | 50 | 7 | 86% | 3 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 51628403 | 50 | 10 | 80% | 8 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 57160948 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 14237956 | 50 | 11 | 78% | 0 | 16 |
9 | 老石人【头】 | 81206354 | 50 | 4 | 92% | 8 | 23 |
10 | 故人何【头】 | 56387012 | 50 | 10 | 80% | 7 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 83509271 | 50 | 13 | 74% | 1 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 14957603 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 93026581 | 50 | 12 | 76% | 3 | 11 |
14 | 东北虎【头】 | 41837592 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
序 | 定百 | 25010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 80602 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 52371064 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 57326190 | 50 | 10 | 80% | 8 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 51824036 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 82451706 | 50 | 12 | 76% | 1 | 17 |
5 | 松石【百】 | 49238706 | 50 | 4 | 92% | 19 | 19 |
6 | 装甲车【百】 | 97304826 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 23849061 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
8 | 乱楼兰【百】 | 08659732 | 50 | 5 | 90% | 2 | 26 |
9 | 老石人【百】 | 79453602 | 50 | 5 | 90% | 9 | 18 |
10 | 故人何【百】 | 94210783 | 50 | 9 | 82% | 7 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 46172905 | 50 | 7 | 86% | 5 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 28306759 | 50 | 10 | 80% | 2 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 74185620 | 50 | 13 | 74% | 0 | 21 |
14 | 东北虎【百】 | 60295738 | 50 | 20 | 60% | 2 | 7 |
序 | 定十 | 25010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 80602 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 95824367 | 50 | 14 | 72% | 2 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 85470392 | 50 | 6 | 88% | 2 | 19 |
3 | 鉴识官【十】 | 75916832 | 50 | 9 | 82% | 3 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 98326405 | 50 | 18 | 64% | 2 | 8 |
5 | 松石【十】 | 14596203 | 50 | 8 | 84% | 16 | 16 |
6 | 装甲车【十】 | 59176320 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 52731864 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 10482635 | 50 | 14 | 72% | 2 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 87192405 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 59643281 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 84365107 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 12489350 | 50 | 17 | 66% | 0 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 97340128 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
14 | 东北虎【十】 | 46108239 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
序 | 定尾 | 25010期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 80602 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 10763428 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 61293074 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 40238619 | 50 | 7 | 86% | 2 | 25 |
4 | 码自知【尾】 | 17504623 | 50 | 10 | 80% | 5 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 87302695 | 50 | 5 | 90% | 5 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 48023671 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
7 | 女子石马【尾】 | 90468137 | 50 | 9 | 82% | 8 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 97536284 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 36504291 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 07182346 | 50 | 9 | 82% | 1 | 21 |
11 | 人与归【尾】 | 29701563 | 50 | 9 | 82% | 9 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 67053984 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 56821043 | 50 | 13 | 74% | 2 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 57932801 | 50 | 15 | 70% | 2 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-追踪者 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-楚歌 25092期:杀头 20红20
- 排列五-三姐讲奖 25092期:杀百 20红20
- 排列五-湛江阿富 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-莫老三 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-万代传奇 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25092期:杀十 20红20
- 排列五-小黄规律 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-局局中头 25092期:杀十 20红20
- 排列五-米佬头 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-精规靓码 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-北门良码 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-志存高远1 25092期:杀十 20红20
- 排列五-老陈头 25092期:杀尾 20红20
- 排列五-一手遮天 25092期:杀头尾合 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-原数理论 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-龙的传人 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-低调 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-澄迈贵 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-追踪者 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-四面楚歌 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩海真经 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-独钓寒月夜 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-人穷码富 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-指尖的温度 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-济公开讲 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25092期:头尾范围 10红6