- 闂備線娼уΛ娆撳礉閺囩伝娲箻缂佹ḿ鍔靛┑顔斤供閸撴瑨銇愰崟顖氱骇闁割偅绮岀€氬酣鏌嶈閸撱劑骞忛敓锟�3186闂備礁鎼悧鐐哄箯閿燂拷1闂備礁婀遍搹搴ㄥ矗閳ь剟鏌i搴㈠ 濠电姰鍨奸崺鏍п缚濞嗘挻鍋勯柨鐕傛嫹13濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷5 |闂備線娼уΛ娆撳礉閺囩偟鏆﹂柛蹇氬亹閳绘棃鎮规担鑺ョ彧鐎规洘鐓¢弻锟犲焵椤掑嫬绀堢憸蹇涘垂閹惰姤鐓忛柛鈽嗗幗鐎氾拷3186闂備礁鎼悧鐐哄箯閿燂拷1闂備礁婀遍搹搴ㄥ矗閳ь剟鏌i搴㈠ 濠电姰鍨奸崺鏍п缚濞嗘挻鍋勯柨鐕傛嫹13濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷5 | 闂備胶绮崝姗€锝炴径鎰闂侇剙绉撮崒銊╂煥閻曞倹瀚�
序 | 定头 | 24203期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 18708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 56138740 | 50 | 14 | 72% | 3 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 60472358 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
3 | 鉴识官【头】 | 96708324 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
4 | 码自知【头】 | 40781263 | 50 | 7 | 86% | 3 | 16 |
5 | 松石【头】 | 83274095 | 50 | 12 | 76% | 10 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 71842036 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【头】 | 75614038 | 50 | 13 | 74% | 6 | 10 |
8 | 乱楼兰【头】 | 25863470 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
9 | 老石人【头】 | 89035274 | 50 | 11 | 78% | 10 | 10 |
10 | 故人何【头】 | 12349768 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 50389172 | 50 | 9 | 82% | 19 | 19 |
12 | 虞美人【头】 | 20568917 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 60732958 | 50 | 9 | 82% | 7 | 13 |
14 | 东北虎【头】 | 04719538 | 50 | 8 | 84% | 11 | 15 |
序 | 定百 | 24203期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 18708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 29047831 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
2 | 三生缘【百】 | 19853274 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
3 | 鉴识官【百】 | 15423807 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 59362187 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
5 | 松石【百】 | 16590472 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
6 | 装甲车【百】 | 59630248 | 50 | 5 | 90% | 1 | 24 |
7 | 女子石马【百】 | 29830416 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
8 | 乱楼兰【百】 | 19074368 | 50 | 13 | 74% | 3 | 9 |
9 | 老石人【百】 | 61472530 | 50 | 12 | 76% | 7 | 8 |
10 | 故人何【百】 | 05867943 | 50 | 10 | 80% | 1 | 20 |
11 | 人与归【百】 | 46271983 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 34719865 | 50 | 15 | 70% | 4 | 7 |
13 | 大栅栏【百】 | 41859237 | 50 | 10 | 80% | 7 | 15 |
14 | 东北虎【百】 | 26835917 | 50 | 7 | 86% | 5 | 13 |
序 | 定十 | 24203期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 18708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 52691034 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
2 | 三生缘【十】 | 61094875 | 50 | 9 | 82% | 2 | 8 |
3 | 鉴识官【十】 | 91657402 | 50 | 6 | 88% | 2 | 17 |
4 | 码自知【十】 | 45097386 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
5 | 松石【十】 | 81362579 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
6 | 装甲车【十】 | 75198643 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
7 | 女子石马【十】 | 72596813 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21598067 | 50 | 11 | 78% | 7 | 7 |
9 | 老石人【十】 | 86910437 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
10 | 故人何【十】 | 10253846 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
11 | 人与归【十】 | 54063287 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 23045761 | 50 | 7 | 86% | 3 | 20 |
13 | 大栅栏【十】 | 64017835 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 02467813 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
序 | 定尾 | 24203期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 18708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 78430196 | 50 | 8 | 84% | 3 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 32578490 | 50 | 8 | 84% | 5 | 14 |
3 | 鉴识官【尾】 | 38204756 | 50 | 10 | 80% | 10 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 21683790 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
5 | 松石【尾】 | 04975263 | 50 | 13 | 74% | 2 | 5 |
6 | 装甲车【尾】 | 02346891 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
7 | 女子石马【尾】 | 04318695 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 43760895 | 50 | 9 | 82% | 3 | 22 |
9 | 老石人【尾】 | 25734019 | 50 | 11 | 78% | 8 | 9 |
10 | 故人何【尾】 | 79648352 | 50 | 10 | 80% | 4 | 8 |
11 | 人与归【尾】 | 19782360 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
12 | 虞美人【尾】 | 98167540 | 50 | 3 | 94% | 10 | 17 |
13 | 大栅栏【尾】 | 92538710 | 50 | 9 | 82% | 0 | 19 |
14 | 东北虎【尾】 | 59318764 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐡掑懓绉哄锔藉厒 25122閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐠愩垺鐨甸柅闂存眽 25122閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐎规繄鐖滈崷銊у殠 25122閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-闂嗗嘲绐炵粊鐐靛竾 25122閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撯偓闁挸鍍甸搹锟� 25122閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閹靛骸鐤勯惃鍕眽 25122閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閹姴鍞� 25122閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐠愩垺鐨甸柅闂存眽 25122閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閹姴鍞� 25122閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撯偓鏉╄棄鍟€鏉╋拷 25122閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閼汇儲鐏� 25122閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-濞茶崵娼冩笟璺ㄧ翱瑜帮拷 25122閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-娴滄柨鎽滅敮锔藉灉妞嬶拷 25122閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐡掑懓绉哄锔藉厒 25122閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸庡绐為惍浣解偓浣搞仈 25122閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
排列五一四范围荣誉榜
- 閹烘帒鍨禍锟�-婢堆冨絺閸掆晛绔� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷8
- 閹烘帒鍨禍锟�-绾剙鐔� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-濞粹晝鍔� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-娴滃潡鈧拷 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑旀繂鑿� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-闁句椒鑵戦崼锟� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-閺冪姵鏅亸蹇涙辜閻滐拷 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-濮e繐銇夋稉鈧亸蹇氱 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閺夈劌銇囩敮锟� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-闂勫牆鈪风€垫帒鍘涢悽锟� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐏忓繒甯�1 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-濮濄儲顒為幆濠傜妇娑斿鍌� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閽勭柉鏋� 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撳秴鎮撻崙鈥虫惙 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閻欘剝鍎愰懟閬嶆碂 25122閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6