- 闂傚倷绶氬ḿ褍螞濞嗘挸绀夐柡宥庣仜閿濆鏁嗛柛鏇ㄥ亗缁卞爼姊洪棃娑辨缂佺姵鍨块崺鍛存濞戞帗鏂€闂佺ǹ鏈粙鎾存櫠閿曞倹鐓冪憸婊堝礈閵娾晛绠柨鐕傛嫹3172闂傚倷绀侀幖顐︽偋閻愬搫绠柨鐕傛嫹1闂傚倷绀佸﹢閬嶆惞鎼淬劌鐭楅柍褜鍓熼弻锝夘敂鎼淬垹顏� 婵犵數濮伴崹濂稿春閺嵭跨細婵炲棙鎸婚崑鍕煥閻曞倹瀚�13婵犵數鍋為崹鍫曞箹椤愶箑绠柨鐕傛嫹6 |闂傚倷绶氬ḿ褍螞濞嗘挸绀夋俊顖氬悑瀹曟煡鏌涢幇鍏哥按闁稿鎹囧畷妤佸緞婵犱礁顥氶梻渚€鈧偛鑻晶楣冩煙閸戙倖瀚�3172闂傚倷绀侀幖顐︽偋閻愬搫绠柨鐕傛嫹1闂傚倷绀佸﹢閬嶆惞鎼淬劌鐭楅柍褜鍓熼弻锝夘敂鎼淬垹顏� 婵犵數濮伴崹濂稿春閺嵭跨細婵炲棙鎸婚崑鍕煥閻曞倹瀚�13婵犵數鍋為崹鍫曞箹椤愶箑绠柨鐕傛嫹6 | 闂傚倷鑳剁划顖炲礉濮椻偓閿濈偞寰勯幇顒傤唶闂備緡鍓欑粔鎾磼閵娾晜鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
序 | 定头 | 24172期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 07078 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67298451 | 50 | 15 | 70% | 0 | 7 |
2 | 三生缘【头】 | 15927083 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 52368940 | 50 | 10 | 80% | 3 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 47081263 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
5 | 松石【头】 | 94853601 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 62359784 | 50 | 11 | 78% | 8 | 10 |
7 | 女子石马【头】 | 32107659 | 50 | 16 | 68% | 0 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 25486379 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
9 | 老石人【头】 | 91046328 | 50 | 8 | 84% | 1 | 14 |
10 | 故人何【头】 | 67984213 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 14965387 | 50 | 12 | 76% | 5 | 10 |
12 | 虞美人【头】 | 20659817 | 50 | 8 | 84% | 8 | 19 |
13 | 大栅栏【头】 | 17834026 | 50 | 8 | 84% | 4 | 17 |
14 | 东北虎【头】 | 52964038 | 50 | 14 | 72% | 0 | 13 |
序 | 定百 | 24172期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07078 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 30154892 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 64380729 | 50 | 13 | 74% | 12 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 71049863 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 95362180 | 50 | 11 | 78% | 0 | 7 |
5 | 松石【百】 | 27106358 | 50 | 14 | 72% | 3 | 7 |
6 | 装甲车【百】 | 01487953 | 50 | 8 | 84% | 9 | 9 |
7 | 女子石马【百】 | 84956701 | 50 | 12 | 76% | 2 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 10973684 | 50 | 6 | 88% | 1 | 12 |
9 | 老石人【百】 | 75823640 | 50 | 8 | 84% | 3 | 22 |
10 | 故人何【百】 | 50312489 | 50 | 11 | 78% | 5 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 02783569 | 50 | 4 | 92% | 1 | 18 |
12 | 虞美人【百】 | 34718956 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
13 | 大栅栏【百】 | 59620438 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
14 | 东北虎【百】 | 71830469 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
序 | 定十 | 24172期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07078 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 63702195 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
2 | 三生缘【十】 | 16549328 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
3 | 鉴识官【十】 | 57213064 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
4 | 码自知【十】 | 49750386 | 50 | 9 | 82% | 9 | 13 |
5 | 松石【十】 | 92478150 | 50 | 6 | 88% | 0 | 23 |
6 | 装甲车【十】 | 60213458 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 38241905 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21504987 | 50 | 14 | 72% | 2 | 5 |
9 | 老石人【十】 | 97150842 | 50 | 7 | 86% | 3 | 12 |
10 | 故人何【十】 | 65709381 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
11 | 人与归【十】 | 10429768 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 23046751 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
13 | 大栅栏【十】 | 15798632 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
14 | 东北虎【十】 | 57219863 | 50 | 7 | 86% | 2 | 10 |
序 | 定尾 | 24172期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07078 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 48591207 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 07823945 | 50 | 5 | 90% | 11 | 17 |
3 | 鉴识官【尾】 | 98460312 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 21683057 | 50 | 9 | 82% | 3 | 8 |
5 | 松石【尾】 | 63051874 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 79854312 | 50 | 8 | 84% | 7 | 8 |
7 | 女子石马【尾】 | 67509142 | 50 | 11 | 78% | 5 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 36789405 | 50 | 10 | 80% | 10 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 36248051 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
10 | 故人何【尾】 | 24183907 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 35867924 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 89157640 | 50 | 9 | 82% | 5 | 13 |
13 | 大栅栏【尾】 | 04236897 | 50 | 4 | 92% | 23 | 23 |
14 | 东北虎【尾】 | 04368912 | 50 | 10 | 80% | 4 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-红旗码 25091期:杀十 20红20
- 排列五-排局王 25091期:杀十 20红20
- 排列五-北门良码 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-铁钾808 25091期:杀百 20红20
- 排列五-火箭少女 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-了之 25091期:杀十 20红20
- 排列五-五七仔顺 25091期:杀头 20红20
- 排列五-悠冉 25091期:杀百 20红20
- 排列五-利利顺 25091期:杀百 20红20
- 排列五-雪狼十位 25091期:杀头 20红20
- 排列五-套马杆 25091期:杀头 20红20
- 排列五-火箭少女 25091期:杀头 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25091期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-徐闻马大师 25091期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-濂芥棩瀛�. 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-娲榻愬ぉ 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-婢勮繄璐� 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓€鎵嬮伄澶� 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-褰╂捣鐪熺粡 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍘熸暟鐞嗚 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鐮佷粰鐭� 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-蹇冨钩姘斿拰 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍥涢潰妤氭瓕 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-娴庡叕寮€璁� 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏃跺厜 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗楁捣涓€绠� 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-榛戠尗璀﹂暱 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-瑙g爜楂樻墜 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-閾佷腑鍫� 25091鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6