序 | 定头 | 24167期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 47958 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 23854017 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
2 | 三生缘【头】 | 26038194 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 29053617 | 50 | 9 | 82% | 8 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 47081263 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
5 | 松石【头】 | 50419627 | 50 | 11 | 78% | 11 | 12 |
6 | 装甲车【头】 | 73468059 | 50 | 12 | 76% | 3 | 10 |
7 | 女子石马【头】 | 09847326 | 50 | 14 | 72% | 6 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 28645370 | 50 | 12 | 76% | 2 | 12 |
9 | 老石人【头】 | 57602984 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
10 | 故人何【头】 | 78095324 | 50 | 10 | 80% | 5 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 81632054 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
12 | 虞美人【头】 | 20659817 | 50 | 10 | 80% | 3 | 19 |
13 | 大栅栏【头】 | 73409682 | 50 | 8 | 84% | 1 | 17 |
14 | 东北虎【头】 | 63075194 | 50 | 15 | 70% | 2 | 13 |
序 | 定百 | 24167期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 47958 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 69710458 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 75491830 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
3 | 鉴识官【百】 | 48716350 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 95362180 | 50 | 11 | 78% | 1 | 7 |
5 | 松石【百】 | 38726914 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
6 | 装甲车【百】 | 12950864 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 51623748 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 19073546 | 50 | 5 | 90% | 6 | 17 |
9 | 老石人【百】 | 31489206 | 50 | 8 | 84% | 7 | 22 |
10 | 故人何【百】 | 61423590 | 50 | 12 | 76% | 0 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 79450236 | 50 | 5 | 90% | 8 | 18 |
12 | 虞美人【百】 | 34718956 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
13 | 大栅栏【百】 | 15286904 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 82491570 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
序 | 定十 | 24167期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 47958 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 26398751 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
2 | 三生缘【十】 | 27650439 | 50 | 8 | 84% | 0 | 15 |
3 | 鉴识官【十】 | 24980751 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
4 | 码自知【十】 | 49750386 | 50 | 10 | 80% | 4 | 13 |
5 | 松石【十】 | 53084712 | 50 | 7 | 86% | 2 | 23 |
6 | 装甲车【十】 | 71324965 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 05918642 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21896047 | 50 | 16 | 68% | 1 | 5 |
9 | 老石人【十】 | 53716408 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
10 | 故人何【十】 | 76810492 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
11 | 人与归【十】 | 87196435 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
12 | 虞美人【十】 | 23046751 | 50 | 8 | 84% | 9 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 71354208 | 50 | 9 | 82% | 5 | 13 |
14 | 东北虎【十】 | 68320479 | 50 | 6 | 88% | 3 | 11 |
序 | 定尾 | 24167期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 47958 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 04157893 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 18934056 | 50 | 6 | 88% | 6 | 17 |
3 | 鉴识官【尾】 | 63157089 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 21683057 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
5 | 松石【尾】 | 69217480 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 08569423 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【尾】 | 37246819 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 35740698 | 50 | 10 | 80% | 5 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 92804617 | 50 | 8 | 84% | 1 | 15 |
10 | 故人何【尾】 | 35294018 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
11 | 人与归【尾】 | 02534691 | 50 | 8 | 84% | 4 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 89157640 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
13 | 大栅栏【尾】 | 69802453 | 50 | 5 | 90% | 18 | 18 |
14 | 东北虎【尾】 | 15974023 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-少年刀狂 25091期:杀头 20红20
- 排列五-了之 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25091期:杀十 20红20
- 排列五-月月赢 25091期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25091期:杀头 20红20
- 排列五-华山 25091期:杀十 20红20
- 排列五-大伯公码 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-码码相连 25091期:杀十 20红20
- 排列五-流浪阿爹 25091期:杀百 20红20
- 排列五-局局中头 25091期:杀十 20红20
- 排列五-传奇铁码 25091期:杀十 20红20
- 排列五-若果 25091期:杀头 20红20
- 排列五-湛江小码哥 25091期:杀十 20红20
- 排列五-传奇铁码 25091期:杀百 20红20
- 排列五-金牌定头 25091期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-好日子. 25091期:头尾范围 10红8
- 排列五-洪福齐天 25091期:头尾范围 10红7
- 排列五-时光 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-南海一箭 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-黑猫警长 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-解码高手 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-龙的传人 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-百里守约 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-低调 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-百度七星 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-一手遮天 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩海真经 25091期:头尾范围 10红6