- 闁靛棙鍔樼换鍐偓鍏夊亾閳ь剨鎷�3173闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�6 |闁靛棙鍔曢崢婊勫緞閺夋垵绻侀柕鍡嫹3173闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 | 闁绘劘顫夐幐閬嶅储閿燂拷
序 | 定头 | 24142期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 80436 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 89146073 | 50 | 12 | 76% | 0 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 60427538 | 50 | 13 | 74% | 1 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 47580162 | 50 | 12 | 76% | 6 | 12 |
4 | 码自知【头】 | 03476829 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
5 | 松石【头】 | 17065238 | 50 | 11 | 78% | 12 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 17840296 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 53497218 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 82401936 | 50 | 13 | 74% | 5 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 13264580 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
10 | 故人何【头】 | 12439675 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 36819750 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
12 | 虞美人【头】 | 86215470 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 93056248 | 50 | 9 | 82% | 16 | 16 |
14 | 东北虎【头】 | 07419538 | 50 | 14 | 72% | 8 | 8 |
序 | 定百 | 24142期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 80436 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 25370641 | 50 | 13 | 74% | 1 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 19835724 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
3 | 鉴识官【百】 | 39261085 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 51928674 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
5 | 松石【百】 | 49832560 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 53692048 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 06812794 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 75639104 | 50 | 7 | 86% | 7 | 21 |
9 | 老石人【百】 | 97085462 | 50 | 6 | 88% | 19 | 19 |
10 | 故人何【百】 | 08576934 | 50 | 11 | 78% | 19 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 42057918 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 93074512 | 50 | 12 | 76% | 3 | 8 |
13 | 大栅栏【百】 | 71842650 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 26835914 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
序 | 定十 | 24142期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 80436 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 82951347 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 61094823 | 50 | 6 | 88% | 0 | 16 |
3 | 鉴识官【十】 | 43795286 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 05314972 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
5 | 松石【十】 | 14790863 | 50 | 9 | 82% | 19 | 19 |
6 | 装甲车【十】 | 15738649 | 50 | 11 | 78% | 2 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 50364891 | 50 | 10 | 80% | 6 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 87254603 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 19372068 | 50 | 9 | 82% | 7 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 10284537 | 50 | 7 | 86% | 11 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 34628015 | 50 | 14 | 72% | 4 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 89632017 | 50 | 9 | 82% | 2 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 97310854 | 50 | 13 | 74% | 5 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 02764813 | 50 | 6 | 88% | 5 | 14 |
序 | 定尾 | 24142期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 80436 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 06743159 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 57328490 | 50 | 7 | 86% | 10 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 10682597 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 86279413 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 25368097 | 50 | 12 | 76% | 6 | 9 |
6 | 装甲车【尾】 | 20946837 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
7 | 女子石马【尾】 | 27198463 | 50 | 12 | 76% | 12 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 91306452 | 50 | 8 | 84% | 2 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 54860273 | 50 | 7 | 86% | 4 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 69735482 | 50 | 12 | 76% | 1 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 79510826 | 50 | 6 | 88% | 8 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 45710236 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
13 | 大栅栏【尾】 | 26458013 | 50 | 7 | 86% | 10 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 59318467 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕鑳堕悥婊堟儎濮濆瞼绠� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁诲浚鍋嗛鍕焊閹存縿鍋� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁诡喚濮撮崬锟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚啯瀵уΣ鎴犳喆閿濆洨鍨抽柕鍡樺姉閻栨粍绋夋繝鍌ゆ闁靛棴鎷� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐟滄壋鏅濋悥婊堝础濮橆剨绱� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁圭儤甯掗惇顒勬偝閿燂拷 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁诲浚鍋嗛鍕焊閹存縿鍋� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻忓繑鍨甸崟楣冨礆閳ь剟鎮敓锟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞达絾绋戦崠妤呭籍閻樻彃顨涢柤杈炬嫹 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁奸绶氬鍙夊緞閿燂拷 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞磋偐濮撮〃宀勬煣娴h櫣鍨� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁圭儤甯掗惇顒勬偝閿燂拷 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁诲浚鍋嗛鍕焊閹存縿鍋� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挴鍋撻柟闈涱儔娴煎嫭寰勯敓锟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳鑸垫綑閻旑剟宕ラ敓锟� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂佷勘鍨哄Λ妤呮儘閿燂拷 25093闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
排列五一四范围荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻熸瑱绲块悥婊勵殗濡顤� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濮掝偅鐟у▓鎴炲閻樿鲸鐪� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞达絽姘﹂惃锟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠靛倸娲╅~澶愭偋閸︻厾鍨� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闊洤鍟柦鈺侇潩閺傛寧瀚� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閺夆晛鈧喖鍤嬮柤甯嫹 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告縿鍎抽崑銏$▔閿燂拷 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞磋偐濮撮〃宀勬煣娴h櫣鍨� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵炴潙楠搁崣鏇烆嚕閳ь剛鎷嬮敓锟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁煎摜鍋涙慨鈺傜附閸ヮ亝濮�11 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎电増鍔欏鍫ユ焽閹炬煡妾柛姘炬嫹 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠靛倽濮ゅΛ鈺冣偓娑虫嫹. 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告ḿ鍠愰弳鐔兼偠閸℃凹鍟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵炵补鏅濋崝锟� 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�5
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挴鍋撻梺瑁ゅ€曢悾楣冩閿燂拷 25093闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�5