序 | 定头 | 24091期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 20626 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 45027639 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
2 | 三生缘【头】 | 04869173 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
3 | 鉴识官【头】 | 17428593 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 81452067 | 50 | 9 | 82% | 0 | 17 |
5 | 松石【头】 | 67329148 | 50 | 9 | 82% | 6 | 15 |
6 | 装甲车【头】 | 51284630 | 50 | 15 | 70% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 21906438 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 62809714 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 79804216 | 50 | 13 | 74% | 6 | 6 |
10 | 故人何【头】 | 56873109 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
11 | 人与归【头】 | 50386412 | 50 | 7 | 86% | 11 | 19 |
12 | 虞美人【头】 | 64093215 | 50 | 6 | 88% | 10 | 13 |
13 | 大栅栏【头】 | 59612840 | 50 | 14 | 72% | 1 | 9 |
14 | 东北虎【头】 | 14857930 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
序 | 定百 | 24091期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 20626 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 18936720 | 50 | 7 | 86% | 6 | 22 |
2 | 三生缘【百】 | 52371968 | 50 | 15 | 70% | 5 | 8 |
3 | 鉴识官【百】 | 06395824 | 50 | 12 | 76% | 2 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 39760254 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
5 | 松石【百】 | 05841923 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 79036482 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
7 | 女子石马【百】 | 75834609 | 50 | 7 | 86% | 4 | 16 |
8 | 乱楼兰【百】 | 53417908 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
9 | 老石人【百】 | 53612408 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 42901378 | 50 | 8 | 84% | 8 | 12 |
11 | 人与归【百】 | 97214683 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
12 | 虞美人【百】 | 78512390 | 50 | 7 | 86% | 1 | 11 |
13 | 大栅栏【百】 | 73048216 | 50 | 9 | 82% | 0 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 62039758 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
序 | 定十 | 24091期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 20626 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 41580923 | 50 | 9 | 82% | 5 | 18 |
2 | 三生缘【十】 | 05428367 | 50 | 8 | 84% | 2 | 15 |
3 | 鉴识官【十】 | 10764329 | 50 | 12 | 76% | 2 | 10 |
4 | 码自知【十】 | 83194756 | 50 | 11 | 78% | 1 | 19 |
5 | 松石【十】 | 60753824 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
6 | 装甲车【十】 | 57192083 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 27159803 | 50 | 10 | 80% | 7 | 12 |
8 | 乱楼兰【十】 | 65238401 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
9 | 老石人【十】 | 75938601 | 50 | 10 | 80% | 4 | 8 |
10 | 故人何【十】 | 54628970 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 59073281 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
12 | 虞美人【十】 | 67480591 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
13 | 大栅栏【十】 | 57936014 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
14 | 东北虎【十】 | 16428053 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
序 | 定尾 | 24091期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 20626 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 67329085 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
2 | 三生缘【尾】 | 19763824 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
3 | 鉴识官【尾】 | 58923467 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
4 | 码自知【尾】 | 02657491 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
5 | 松石【尾】 | 19428357 | 50 | 6 | 88% | 1 | 19 |
6 | 装甲车【尾】 | 64380291 | 50 | 8 | 84% | 7 | 12 |
7 | 女子石马【尾】 | 46308951 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 79104832 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 24106839 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 13079826 | 50 | 13 | 74% | 8 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 46182370 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 23195084 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
13 | 大栅栏【尾】 | 82410639 | 50 | 7 | 86% | 5 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 97350824 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-码码相连 25093期:杀十 20红20
- 排列五-火箭少女 25093期:杀百 20红20
- 排列五-悠冉 25093期:杀百 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25093期:杀十 20红20
- 排列五-彩码博士 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-排局王 25093期:杀十 20红20
- 排列五-火箭少女 25093期:杀十 20红20
- 排列五-少年刀狂 25093期:杀头 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25093期:杀头 20红20
- 排列五-老陈头 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-传奇铁码 25093期:杀十 20红20
- 排列五-排局王 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-火箭少女 25093期:杀尾 20红20
- 排列五-一手遮天 25093期:杀头尾合 20红20
- 排列五-红旗码 25093期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-解码高手 25093期:头尾范围 10红7
- 排列五-龙的传人 25093期:头尾范围 10红7
- 排列五-低调 25093期:头尾范围 10红7
- 排列五-哥炸中 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-传奇铁码 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-济公开讲 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-徐闻邓丽君 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-原数理论 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-追踪者 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-奇规特码 25093期:头尾范围 10红6
- 排列五-四面楚歌 25093期:头尾范围 10红5
- 排列五-彩海真经 25093期:头尾范围 10红5