- 闂侀潧妫欓崝鏇炵暦閸忚偐鈻旈悹浣芥珪瀹曟煡鏌¢埀顒勫礈瑜忛崹鎶芥煏閸☆厽瀚�3188闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 |闂侀潧妫欓崝鏇灻洪幘缁樼劵婵﹩鍓欒ぐ鍕级閸粌瀚庨柍褜鍓ㄩ幏锟�3188闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 | 闂佺粯鍔橀~澶愬箰闁秴鍌ㄩ柨鐕傛嫹
序 | 定头 | 24035期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 01733 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67428951 | 50 | 8 | 84% | 8 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 24803796 | 50 | 13 | 74% | 0 | 16 |
3 | 鉴识官【头】 | 17485293 | 50 | 13 | 74% | 3 | 9 |
4 | 码自知【头】 | 39607514 | 50 | 14 | 72% | 5 | 7 |
5 | 松石【头】 | 89541603 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
6 | 装甲车【头】 | 95608273 | 50 | 14 | 72% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【头】 | 12906485 | 50 | 11 | 78% | 6 | 9 |
8 | 乱楼兰【头】 | 17453269 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 91026438 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
10 | 故人何【头】 | 02974136 | 50 | 6 | 88% | 12 | 15 |
11 | 人与归【头】 | 83051642 | 50 | 6 | 88% | 6 | 22 |
12 | 虞美人【头】 | 19548607 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
13 | 大栅栏【头】 | 17804362 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
14 | 东北虎【头】 | 58291734 | 50 | 8 | 84% | 1 | 17 |
序 | 定百 | 24035期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 01733 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 30159824 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 15697308 | 50 | 14 | 72% | 0 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 60392584 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 82415706 | 50 | 3 | 94% | 15 | 16 |
5 | 松石【百】 | 27306145 | 50 | 14 | 72% | 0 | 9 |
6 | 装甲车【百】 | 14372806 | 50 | 15 | 70% | 5 | 7 |
7 | 女子石马【百】 | 73584609 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
8 | 乱楼兰【百】 | 08962354 | 50 | 13 | 74% | 3 | 5 |
9 | 老石人【百】 | 75834620 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
10 | 故人何【百】 | 85631479 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
11 | 人与归【百】 | 79246150 | 50 | 11 | 78% | 7 | 9 |
12 | 虞美人【百】 | 23706845 | 50 | 8 | 84% | 7 | 11 |
13 | 大栅栏【百】 | 95263408 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 06437192 | 50 | 6 | 88% | 5 | 23 |
序 | 定十 | 24035期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 01733 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 63704125 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 21458609 | 50 | 15 | 70% | 2 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 16704389 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
4 | 码自知【十】 | 38926401 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
5 | 松石【十】 | 82975340 | 50 | 14 | 72% | 2 | 11 |
6 | 装甲车【十】 | 91546307 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
7 | 女子石马【十】 | 17239508 | 50 | 12 | 76% | 3 | 6 |
8 | 乱楼兰【十】 | 10784956 | 50 | 12 | 76% | 4 | 12 |
9 | 老石人【十】 | 97150823 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
10 | 故人何【十】 | 08259673 | 50 | 13 | 74% | 5 | 7 |
11 | 人与归【十】 | 87390254 | 50 | 10 | 80% | 3 | 18 |
12 | 虞美人【十】 | 12935740 | 50 | 6 | 88% | 1 | 14 |
13 | 大栅栏【十】 | 19758206 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
14 | 东北虎【十】 | 50862493 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
序 | 定尾 | 24035期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 01733 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 98521407 | 50 | 11 | 78% | 3 | 17 |
2 | 三生缘【尾】 | 73906854 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 25983407 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
4 | 码自知【尾】 | 57104629 | 50 | 12 | 76% | 2 | 10 |
5 | 松石【尾】 | 61043579 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
6 | 装甲车【尾】 | 28703645 | 50 | 10 | 80% | 4 | 13 |
7 | 女子石马【尾】 | 46805932 | 50 | 12 | 76% | 0 | 5 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 23659487 | 50 | 9 | 82% | 5 | 14 |
9 | 老石人【尾】 | 46328051 | 50 | 9 | 82% | 4 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 14376952 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
11 | 人与归【尾】 | 61452093 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
12 | 虞美人【尾】 | 68047539 | 50 | 11 | 78% | 1 | 16 |
13 | 大栅栏【尾】 | 34602857 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
14 | 东北虎【尾】 | 71394268 | 50 | 10 | 80% | 7 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-W.H 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濮掓稑瀚伴崳鐐▔閸ワ箒鈷� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞磋偐濮撮〃宀勬煣娴h櫣鍨� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎殿喒鍋撻煫鍥у暙閸熲偓闁哄鎷� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挴鍋撻梺顒佹尭閸嶇敻鎼归敓锟� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐟滄壋鏅涢崢婊勭椤旂粯鐪� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵ḿ绻濋懙鎴﹀嫉閿燂拷 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄牆鐗婂﹢鈧悹褝鎷� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告娲濇禒鍫ュ矗鐏炴儳浠� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻庤绻勯悥婊堝捶閵娧冩疇 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵ḿ绻濋懙鎴﹀嫉閿燂拷 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚棗鍢茬粣鐐电矈閻愰潧绔� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁煎摜鍋涙慨鈺傜附閸ヮ亝濮�11 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚棗鍢茬粣鐐烘偝鐎n剦娈悹鎰舵嫹 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞捁妗ㄥЧ澶婎潩閹寸偞绠涢柛鏃撴嫹 25127闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
排列五一四范围荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠㈠爢鍐ㄧ岛闁告巻鏅涚粩锟� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�9
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞存粌娼¢埀顒婃嫹 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�9
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸顑勭粩瀛樼▔椤忓棙绐楅柡宥忔嫹 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告瑦鍨奸崒銊モ攦閹邦厾藟 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚啰绗� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄啰濮电€氭垿鎳楀⿰鍕畳闁瑰嚖鎷� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 9缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞梹绻傞懣锟� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠㈣埖娼欓〃娑欑▔椤撴繄顏婚悗鐧告嫹 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻犵儤鍨垫禍鎼佹儍閸曨垳鈧拷 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄啰濮甸弲顐n槹鎼达絼绱戦弶鐑囨嫹 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告楠搁崠锟� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵絾绋掗惁锟�1 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎电増鍔欏鍫熴仚椤掆偓閵囧洨鏁敓锟� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸绉磋ぐ鏌ュ箑濠靛⿴鍞� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸鍟ḿ鍐级閳ь剟姊奸敓鐘愁€� 25127闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6