- 闁靛棙鍔曞ú鎾绘焻濮橆剙褰勯弶鍫滃嫎閳ь剨鎷�3186闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 |闁靛棙鍔曞畷鍏肩▔鐠佽櫕宕查柡鈧崜褏鍨抽柕鍡嫹3186闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 | 闁绘劘顫夐幐閬嶅储閿燂拷
序 | 定头 | 23318期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 39708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 34159628 | 50 | 14 | 72% | 2 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 97354280 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
3 | 鉴识官【头】 | 82953640 | 50 | 7 | 86% | 3 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 62903548 | 50 | 11 | 78% | 5 | 13 |
5 | 松石【头】 | 52687130 | 50 | 8 | 84% | 3 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 40251387 | 50 | 8 | 84% | 4 | 15 |
7 | 女子石马【头】 | 20173965 | 50 | 4 | 92% | 2 | 25 |
8 | 乱楼兰【头】 | 40786593 | 50 | 8 | 84% | 6 | 15 |
9 | 老石人【头】 | 78693105 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
10 | 故人何【头】 | 57482061 | 50 | 13 | 74% | 1 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 94716253 | 50 | 8 | 84% | 5 | 16 |
12 | 虞美人【头】 | 42713869 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
13 | 大栅栏【头】 | 85471029 | 50 | 13 | 74% | 1 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 03764281 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
序 | 定百 | 23318期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 39708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 07826951 | 50 | 12 | 76% | 2 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 61082453 | 50 | 10 | 80% | 3 | 21 |
3 | 鉴识官【百】 | 17046359 | 50 | 7 | 86% | 4 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 17845309 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
5 | 松石【百】 | 94031786 | 50 | 8 | 84% | 4 | 9 |
6 | 装甲车【百】 | 69783152 | 50 | 13 | 74% | 0 | 7 |
7 | 女子石马【百】 | 84569371 | 50 | 8 | 84% | 1 | 25 |
8 | 乱楼兰【百】 | 12395687 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
9 | 老石人【百】 | 42501396 | 50 | 7 | 86% | 0 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 39160284 | 50 | 10 | 80% | 3 | 7 |
11 | 人与归【百】 | 80352617 | 50 | 11 | 78% | 6 | 8 |
12 | 虞美人【百】 | 50968317 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
13 | 大栅栏【百】 | 63920174 | 50 | 7 | 86% | 0 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 59182467 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
序 | 定十 | 23318期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 39708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 30471852 | 50 | 8 | 84% | 0 | 10 |
2 | 三生缘【十】 | 96713058 | 50 | 11 | 78% | 4 | 15 |
3 | 鉴识官【十】 | 81279054 | 50 | 8 | 84% | 0 | 20 |
4 | 码自知【十】 | 61279804 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
5 | 松石【十】 | 59246083 | 50 | 8 | 84% | 2 | 9 |
6 | 装甲车【十】 | 46092758 | 50 | 8 | 84% | 1 | 18 |
7 | 女子石马【十】 | 28041576 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
8 | 乱楼兰【十】 | 41027389 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 74826590 | 50 | 5 | 90% | 11 | 19 |
10 | 故人何【十】 | 53794186 | 50 | 6 | 88% | 0 | 20 |
11 | 人与归【十】 | 98407315 | 50 | 11 | 78% | 6 | 6 |
12 | 虞美人【十】 | 45207916 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 86534972 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
14 | 东北虎【十】 | 05397168 | 50 | 8 | 84% | 0 | 22 |
序 | 定尾 | 23318期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 39708 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 69258174 | 50 | 12 | 76% | 6 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 24850317 | 50 | 12 | 76% | 4 | 16 |
3 | 鉴识官【尾】 | 63450972 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 53408972 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
5 | 松石【尾】 | 17380642 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 31857290 | 50 | 12 | 76% | 4 | 12 |
7 | 女子石马【尾】 | 93675140 | 50 | 11 | 78% | 1 | 19 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 56983720 | 50 | 5 | 90% | 1 | 14 |
9 | 老石人【尾】 | 13095628 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
10 | 故人何【尾】 | 02681497 | 50 | 8 | 84% | 0 | 19 |
11 | 人与归【尾】 | 26513704 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
12 | 虞美人【尾】 | 83619702 | 50 | 10 | 80% | 6 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 01279435 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 24861793 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸犳粈绗傞弸婵嗐仈 25123閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-缁厖娴嗘径锟� 25123閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸楁洝浠堥崣灞惧付 25123閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐠愩垺绨搴″經 25123閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐠愩垺鐨甸柅闂存眽 25123閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐏忓棗鍟楁禒锟� 25123閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐡掑懓绉哄锔藉厒 25123閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閻椒绗傞幋鎰 25123閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閻忣偆顔勭亸鎴濄偝 25123閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐡掑懓绉哄锔藉厒 25123閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-姒涙垿鈹堟径褌绠伴柅锟� 25123閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-妞诡兛绔撮崚鈧� 25123閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閼汇儲鐏� 25123閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閻欘剝鍎愰懟閬嶆碂 25123閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-瀵版劙妞堟す顒€銇囩敮锟� 25123閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
排列五一四范围荣誉榜
- 閹烘帒鍨禍锟�-婢堆冨絺閸掆晛绔� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷8
- 閹烘帒鍨禍锟�-闁句椒鑵戦崼锟� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸楀骸鍖� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑旀繂鑿� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-濮e繐銇夋稉鈧亸蹇氱 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閺夈劌銇囩敮锟� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-濞粹晝鍔� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-绾剙鐔� 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸欐垼鍌ㄥ┃鎰ˉ 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閼诲彉楦$亸蹇擃潟 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撳琚遍幏銊ュ磮闁诧拷 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撴挷绗熼惍鏃傗敀閺勶拷 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娴滃潡鈧拷 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐏忓繒甯�1 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撳秴鎮撻崙鈥虫惙 25123閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6