序 | 定头 | 23303期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 16160 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 56371408 | 50 | 13 | 74% | 2 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 19756042 | 50 | 8 | 84% | 0 | 17 |
3 | 鉴识官【头】 | 37048195 | 50 | 9 | 82% | 10 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 17458390 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
5 | 松石【头】 | 74098352 | 50 | 6 | 88% | 1 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 62473518 | 50 | 7 | 86% | 10 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 75628419 | 50 | 2 | 96% | 6 | 40 |
8 | 乱楼兰【头】 | 95230148 | 50 | 6 | 88% | 0 | 15 |
9 | 老石人【头】 | 90815327 | 50 | 9 | 82% | 5 | 8 |
10 | 故人何【头】 | 79604281 | 50 | 9 | 82% | 0 | 26 |
11 | 人与归【头】 | 42967180 | 50 | 4 | 92% | 7 | 23 |
12 | 虞美人【头】 | 97268345 | 50 | 10 | 80% | 4 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 07692435 | 50 | 9 | 82% | 1 | 19 |
14 | 东北虎【头】 | 29568430 | 50 | 12 | 76% | 4 | 9 |
序 | 定百 | 23303期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 16160 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 29804173 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 83240657 | 50 | 9 | 82% | 17 | 17 |
3 | 鉴识官【百】 | 62591840 | 50 | 7 | 86% | 10 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 62093854 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
5 | 松石【百】 | 16253890 | 50 | 9 | 82% | 6 | 10 |
6 | 装甲车【百】 | 09815374 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
7 | 女子石马【百】 | 30914826 | 50 | 7 | 86% | 1 | 25 |
8 | 乱楼兰【百】 | 67841032 | 50 | 6 | 88% | 2 | 20 |
9 | 老石人【百】 | 64723518 | 50 | 8 | 84% | 8 | 8 |
10 | 故人何【百】 | 53182406 | 50 | 10 | 80% | 3 | 7 |
11 | 人与归【百】 | 35081769 | 50 | 13 | 74% | 0 | 7 |
12 | 虞美人【百】 | 01543862 | 50 | 4 | 92% | 2 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 81534296 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 71034865 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
序 | 定十 | 23303期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 16160 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 52693870 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 18937254 | 50 | 10 | 80% | 10 | 7 |
3 | 鉴识官【十】 | 36720549 | 50 | 5 | 90% | 2 | 20 |
4 | 码自知【十】 | 16724059 | 50 | 12 | 76% | 3 | 9 |
5 | 松石【十】 | 71460295 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
6 | 装甲车【十】 | 60294871 | 50 | 10 | 80% | 0 | 18 |
7 | 女子石马【十】 | 73506921 | 50 | 6 | 88% | 3 | 12 |
8 | 乱楼兰【十】 | 96572834 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
9 | 老石人【十】 | 96048712 | 50 | 6 | 88% | 2 | 19 |
10 | 故人何【十】 | 75936108 | 50 | 7 | 86% | 20 | 20 |
11 | 人与归【十】 | 43259068 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 90712564 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 08716593 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
14 | 东北虎【十】 | 27915063 | 50 | 4 | 92% | 20 | 20 |
序 | 定尾 | 23303期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 16160 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 41078396 | 50 | 14 | 72% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 06452739 | 50 | 12 | 76% | 0 | 16 |
3 | 鉴识官【尾】 | 18945027 | 50 | 6 | 88% | 6 | 9 |
4 | 码自知【尾】 | 38950427 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
5 | 松石【尾】 | 38592064 | 50 | 11 | 78% | 6 | 7 |
6 | 装甲车【尾】 | 53178492 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
7 | 女子石马【尾】 | 48129605 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 10438275 | 50 | 5 | 90% | 8 | 20 |
9 | 老石人【尾】 | 35217840 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 24801639 | 50 | 10 | 80% | 4 | 19 |
11 | 人与归【尾】 | 17860952 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 38465217 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 42395617 | 50 | 7 | 86% | 10 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 48360519 | 50 | 12 | 76% | 4 | 10 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-W.H 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-黄金万两 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-传奇铁码 25127期:杀百 20红20
- 排列五-开心再来 25127期:杀头 20红20
- 排列五-一道彩虹 25127期:杀十 20红20
- 排列五-彩光亮人 25127期:杀百 20红20
- 排列五-水中月 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-月月赢 25127期:杀头 20红20
- 排列五-单联双控 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-宝码在线 25127期:杀头 20红20
- 排列五-水中月 25127期:杀百 20红20
- 排列五-雷州神王 25127期:杀十 20红20
- 排列五-舞动奇迹11 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-雷州王祖贤 25127期:杀百 20红20
- 排列五-为人民服务 25127期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-大发利市 25127期:头尾范围 10红9
- 排列五-亿通 25127期:头尾范围 10红9
- 排列五-下一个目标 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-发财源泉 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-阿Q 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-无招胜有招 25127期:头尾范围 9红7
- 排列五-九幽 25127期:头尾范围 10红7
- 排列五-头奖中万家 25127期:头尾范围 10红7
- 排列五-跑偏的鞋 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌风火轮 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-华山 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-毛毛1 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-徐闻马大师 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-不可思议 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-七杀杀阡陌 25127期:头尾范围 10红6