- 闂侀潧妫欓崝娆撳储椤撶噥娈洪柤瑙勬緲灏忛梺姹囧灮閸犲棝鍩€椤掑﹥瀚�3188闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 |闂侀潧妫欓崝鏇灻洪幘缁樼劵婵﹩鍓欒ぐ鍕级閸粌瀚庨柍褜鍓ㄩ幏锟�3188闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 | 闂佺粯鍔橀~澶愬箰闁秴鍌ㄩ柨鐕傛嫹
序 | 定头 | 23224期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 74039 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 90781542 | 50 | 6 | 88% | 18 | 18 |
2 | 三生缘【头】 | 20867159 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
3 | 鉴识官【头】 | 39046715 | 50 | 8 | 84% | 4 | 16 |
4 | 码自知【头】 | 59263871 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
5 | 松石【头】 | 14837926 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【头】 | 73859246 | 50 | 12 | 76% | 1 | 10 |
7 | 女子石马【头】 | 31208479 | 50 | 5 | 90% | 7 | 18 |
8 | 乱楼兰【头】 | 73089126 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 43527816 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
10 | 故人何【头】 | 80753129 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
11 | 人与归【头】 | 08523471 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 75064913 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
13 | 大栅栏【头】 | 14038679 | 50 | 7 | 86% | 22 | 22 |
14 | 东北虎【头】 | 07635941 | 50 | 12 | 76% | 6 | 6 |
序 | 定百 | 23224期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 74039 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 36245187 | 50 | 6 | 88% | 7 | 27 |
2 | 三生缘【百】 | 43951768 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
3 | 鉴识官【百】 | 28517640 | 50 | 9 | 82% | 6 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 40178362 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
5 | 松石【百】 | 50629738 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
6 | 装甲车【百】 | 10642958 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
7 | 女子石马【百】 | 65974802 | 50 | 8 | 84% | 9 | 9 |
8 | 乱楼兰【百】 | 45621980 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
9 | 老石人【百】 | 09618725 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 64921357 | 50 | 7 | 86% | 1 | 17 |
11 | 人与归【百】 | 96174325 | 50 | 15 | 70% | 0 | 6 |
12 | 虞美人【百】 | 28319460 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
13 | 大栅栏【百】 | 25976830 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 82149536 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
序 | 定十 | 23224期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 74039 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 93067284 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
2 | 三生缘【十】 | 24038965 | 50 | 14 | 72% | 6 | 7 |
3 | 鉴识官【十】 | 32980541 | 50 | 5 | 90% | 0 | 24 |
4 | 码自知【十】 | 54902167 | 50 | 8 | 84% | 5 | 9 |
5 | 松石【十】 | 15408632 | 50 | 3 | 94% | 32 | 32 |
6 | 装甲车【十】 | 71308654 | 50 | 9 | 82% | 4 | 16 |
7 | 女子石马【十】 | 36152907 | 50 | 9 | 82% | 0 | 16 |
8 | 乱楼兰【十】 | 74350682 | 50 | 9 | 82% | 4 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 40395621 | 50 | 5 | 90% | 10 | 15 |
10 | 故人何【十】 | 86047952 | 50 | 10 | 80% | 6 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 09865127 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 72580361 | 50 | 11 | 78% | 10 | 10 |
13 | 大栅栏【十】 | 12450937 | 50 | 10 | 80% | 1 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 08726134 | 50 | 8 | 84% | 3 | 19 |
序 | 定尾 | 23224期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 74039 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 51482760 | 50 | 9 | 82% | 21 | 21 |
2 | 三生缘【尾】 | 17569830 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
3 | 鉴识官【尾】 | 76145089 | 50 | 13 | 74% | 1 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 83761209 | 50 | 5 | 90% | 10 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 97236804 | 50 | 14 | 72% | 0 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 29456803 | 50 | 9 | 82% | 2 | 17 |
7 | 女子石马【尾】 | 48709251 | 50 | 7 | 86% | 6 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 19286053 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
9 | 老石人【尾】 | 87126593 | 50 | 8 | 84% | 1 | 14 |
10 | 故人何【尾】 | 13259740 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 43721568 | 50 | 7 | 86% | 5 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 94163085 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 68739054 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 95431627 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵炵补鏅濋崝锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐟滄壋鏅涢崢婊勭椤旂粯鐪� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕妞掔粭鍌炲箣閹邦剙顫� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告娲濇禒鍫ュ矗鐏炴儳浠� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚棗鍢茬粣鐐电矈閻愰潧绔� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁肩虎鍋夐埀顑挎缁楋拷 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻忓繐绻樼划宥囨喆閸曨偆浼� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐎瑰憡鐓¢埀顑藉亾闁告垼銆€閳ь剨鎷� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻庤绻勯悥婊堝捶閵娧冩疇 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告娲濇禒鍫ュ矗鐏炴儳浠� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵犫偓濞戞瑧娼ら悘蹇撶箳閻栨粓宕敓锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-婵ḿ绻濋懙鎴﹀嫉閿燂拷 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告娲濇禒鍫ュ矗鐏炴儳浠� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻忓繑鍨甸幖锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁归潧楠搁悿鍕儍閸曨亝鐪� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
排列五一四范围荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠㈠爢鍐ㄧ岛闁告巻鏅涚粩锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�9
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸顑勭粩瀛樼▔椤忓棙绐楅柡宥忔嫹 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�9
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞存粌娼¢埀顒婃嫹 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告瑦鍨奸崒銊モ攦閹邦厾藟 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂傚啰绗� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�8
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠㈣埖娼欓〃娑欑▔椤撴繄顏婚悗鐧告嫹 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁藉嫮鏌夐弸锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄啰濮电€氭垿鎳楀⿰鍕畳闁瑰嚖鎷� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞梹绻傞懣锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告巻鏅涢崺鍕亜閿燂拷 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻犵儤鍨垫禍鎼佹儍閸曨垳鈧拷 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂佹鍨奸锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挸顦悮閬嶅箯閵娿儱纾梺璇ф嫹 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告顨嗛幑锝嗙▔閳ь剛绮婚敓锟� 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻忓繐绻掔敮锟�1 25128闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6