序 | 定头 | 23223期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 97718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 78569320 | 50 | 6 | 88% | 17 | 17 |
2 | 三生缘【头】 | 53190482 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
3 | 鉴识官【头】 | 95620371 | 50 | 8 | 84% | 3 | 16 |
4 | 码自知【头】 | 82596104 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
5 | 松石【头】 | 92615704 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
6 | 装甲车【头】 | 06182579 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
7 | 女子石马【头】 | 97864035 | 50 | 5 | 90% | 6 | 19 |
8 | 乱楼兰【头】 | 06312459 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 21035694 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
10 | 故人何【头】 | 13086452 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
11 | 人与归【头】 | 64189037 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
12 | 虞美人【头】 | 08397246 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【头】 | 92816457 | 50 | 7 | 86% | 21 | 21 |
14 | 东北虎【头】 | 30968274 | 50 | 12 | 76% | 5 | 5 |
序 | 定百 | 23223期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 97718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 14023965 | 50 | 6 | 88% | 6 | 27 |
2 | 三生缘【百】 | 76284091 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
3 | 鉴识官【百】 | 84173026 | 50 | 9 | 82% | 5 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 73401695 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
5 | 松石【百】 | 38407516 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
6 | 装甲车【百】 | 43975281 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
7 | 女子石马【百】 | 21530468 | 50 | 8 | 84% | 8 | 9 |
8 | 乱楼兰【百】 | 78954213 | 50 | 8 | 84% | 3 | 14 |
9 | 老石人【百】 | 87496530 | 50 | 8 | 84% | 2 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 97254680 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
11 | 人与归【百】 | 52730981 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
12 | 虞美人【百】 | 51642793 | 50 | 8 | 84% | 3 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 03754618 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 15472869 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
序 | 定十 | 23223期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 97718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 71845062 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
2 | 三生缘【十】 | 57361298 | 50 | 13 | 74% | 5 | 7 |
3 | 鉴识官【十】 | 98546127 | 50 | 5 | 90% | 24 | 24 |
4 | 码自知【十】 | 87235490 | 50 | 8 | 84% | 4 | 9 |
5 | 松石【十】 | 93286410 | 50 | 4 | 92% | 31 | 31 |
6 | 装甲车【十】 | 04631987 | 50 | 9 | 82% | 3 | 16 |
7 | 女子石马【十】 | 92718563 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
8 | 乱楼兰【十】 | 07683915 | 50 | 9 | 82% | 3 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 28170439 | 50 | 5 | 90% | 9 | 15 |
10 | 故人何【十】 | 19370285 | 50 | 10 | 80% | 5 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 65421783 | 50 | 9 | 82% | 3 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 05813694 | 50 | 11 | 78% | 9 | 10 |
13 | 大栅栏【十】 | 90238715 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 31059467 | 50 | 8 | 84% | 2 | 19 |
序 | 定尾 | 23223期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 97718 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 39260548 | 50 | 9 | 82% | 20 | 20 |
2 | 三生缘【尾】 | 40892163 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
3 | 鉴识官【尾】 | 30721645 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 16094532 | 50 | 5 | 90% | 9 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 75014682 | 50 | 13 | 74% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 52789136 | 50 | 10 | 80% | 1 | 17 |
7 | 女子石马【尾】 | 04365817 | 50 | 7 | 86% | 5 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 42519386 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
9 | 老石人【尾】 | 65934071 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
10 | 故人何【尾】 | 46582073 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 09387124 | 50 | 7 | 86% | 4 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 27496318 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 46517832 | 50 | 14 | 72% | 1 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 28764950 | 50 | 8 | 84% | 4 | 10 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-W.H 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-榛勯噾涓囦袱 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浼犲閾佺爜 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-寮€蹇冨啀鏉� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁厜浜汉 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏈堟湀璧� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞鐜嬬璐� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓轰汉姘戞湇鍔� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-涓嬩竴涓洰鏍� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鍙戣储婧愭硥 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闃縌 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鏃犳嫑鑳滄湁鎷� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 9绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-澶村涓竾瀹� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璺戝亸鐨勯瀷 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫椋庣伀杞� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗庡北 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-姣涙瘺1 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-寰愰椈椹ぇ甯� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓冩潃鏉€闃¢檶 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6