- 闁靛棙鍔欓崢顓燁殺閼规澘小闁汇垻鍠嗛埀顒婃嫹3188闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 |闁靛棙鍔曞ú鎾绘焻濮橆剙褰勯弶鍫滃嫎閳ь剨鎷�3188闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 | 闁绘劘顫夐幐閬嶅储閿燂拷
序 | 定头 | 23214期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 07738 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67452819 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
2 | 三生缘【头】 | 31978264 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
3 | 鉴识官【头】 | 28953640 | 50 | 7 | 86% | 11 | 16 |
4 | 码自知【头】 | 60374981 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
5 | 松石【头】 | 81504693 | 50 | 13 | 74% | 5 | 6 |
6 | 装甲车【头】 | 84963170 | 50 | 13 | 74% | 4 | 10 |
7 | 女子石马【头】 | 20193768 | 50 | 8 | 84% | 6 | 20 |
8 | 乱楼兰【头】 | 84109327 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 01294538 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
10 | 故人何【头】 | 98162430 | 50 | 12 | 76% | 3 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 79412360 | 50 | 12 | 76% | 7 | 15 |
12 | 虞美人【头】 | 86170529 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 18705346 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 17846052 | 50 | 13 | 74% | 0 | 5 |
序 | 定百 | 23214期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07738 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 03918254 | 50 | 6 | 88% | 4 | 27 |
2 | 三生缘【百】 | 50462879 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
3 | 鉴识官【百】 | 17046359 | 50 | 11 | 78% | 2 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 52189473 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
5 | 松石【百】 | 27396405 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
6 | 装甲车【百】 | 25071369 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
7 | 女子石马【百】 | 54867391 | 50 | 8 | 84% | 1 | 9 |
8 | 乱楼兰【百】 | 56723901 | 50 | 9 | 82% | 3 | 14 |
9 | 老石人【百】 | 76835492 | 50 | 8 | 84% | 10 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 75034261 | 50 | 9 | 82% | 3 | 17 |
11 | 人与归【百】 | 58063214 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
12 | 虞美人【百】 | 43925071 | 50 | 7 | 86% | 3 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 92643507 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 93250648 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
序 | 定十 | 23214期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07738 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 60734951 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
2 | 三生缘【十】 | 35109476 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
3 | 鉴识官【十】 | 21879054 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
4 | 码自知【十】 | 65023178 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
5 | 松石【十】 | 82175309 | 50 | 6 | 88% | 22 | 22 |
6 | 装甲车【十】 | 82459067 | 50 | 8 | 84% | 7 | 16 |
7 | 女子石马【十】 | 25041896 | 50 | 9 | 82% | 8 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 85461702 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
9 | 老石人【十】 | 07162893 | 50 | 7 | 86% | 0 | 15 |
10 | 故人何【十】 | 97851063 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 75984016 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 84631972 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【十】 | 19827604 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 19738245 | 50 | 8 | 84% | 0 | 19 |
序 | 定尾 | 23214期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07738 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 82159437 | 50 | 12 | 76% | 11 | 13 |
2 | 三生缘【尾】 | 28674901 | 50 | 11 | 78% | 2 | 14 |
3 | 鉴识官【尾】 | 63450978 | 50 | 9 | 82% | 8 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 94871320 | 50 | 5 | 90% | 0 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 64903571 | 50 | 12 | 76% | 2 | 13 |
6 | 装甲车【尾】 | 13760954 | 50 | 9 | 82% | 0 | 17 |
7 | 女子石马【尾】 | 73698140 | 50 | 6 | 88% | 3 | 18 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 39207164 | 50 | 6 | 88% | 3 | 13 |
9 | 老石人【尾】 | 54398261 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
10 | 故人何【尾】 | 42360158 | 50 | 11 | 78% | 4 | 9 |
11 | 人与归【尾】 | 32610489 | 50 | 7 | 86% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 50279136 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 35406728 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 06542837 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-娴╃劧 25128鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁厜浜汉 25128鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鐮佷笂鎴愬姛 25128鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25128鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25128鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑾€佷笁 25128鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-灏忛粍瑙勫緥 25128鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-宸查€€鍑衡€� 25128鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25128鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25128鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-婀涙睙灏忕爜鍝� 25128鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25128鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25128鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-灏戝搧 25128鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎵庡疄鐨勪汉 25128鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-涓嬩竴涓洰鏍� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鍙戣储婧愭硥 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闃縌 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-澶村涓竾瀹� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-钄疯枃 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鏃犳嫑鑳滄湁鎷� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鍒╁埄椤� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璺戝亸鐨勯瀷 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-绗戣 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓変袱鎷ㄥ崈閲� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗楁捣涓€绠� 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-灏忕帇1 25128鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6