序 | 定头 | 23181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 68760 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 01892653 | 50 | 16 | 68% | 0 | 7 |
2 | 三生缘【头】 | 75312604 | 50 | 14 | 72% | 0 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 28935640 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
4 | 码自知【头】 | 85216904 | 50 | 6 | 88% | 5 | 12 |
5 | 松石【头】 | 52980473 | 50 | 9 | 82% | 3 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 28047635 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 21903768 | 50 | 17 | 66% | 9 | 9 |
8 | 乱楼兰【头】 | 06325491 | 50 | 14 | 72% | 2 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 45368927 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
10 | 故人何【头】 | 35208461 | 50 | 14 | 72% | 0 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 97412630 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
12 | 虞美人【头】 | 08397241 | 50 | 4 | 92% | 9 | 17 |
13 | 大栅栏【头】 | 52179480 | 50 | 7 | 86% | 4 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 51280497 | 50 | 8 | 84% | 2 | 15 |
序 | 定百 | 23181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 68760 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 47356298 | 50 | 9 | 82% | 1 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 98406213 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 17046539 | 50 | 15 | 70% | 0 | 6 |
4 | 码自知【百】 | 73409612 | 50 | 8 | 84% | 6 | 8 |
5 | 松石【百】 | 16374089 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
6 | 装甲车【百】 | 19536740 | 50 | 14 | 72% | 1 | 11 |
7 | 女子石马【百】 | 45867309 | 50 | 8 | 84% | 1 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 78194523 | 50 | 6 | 88% | 8 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 10729863 | 50 | 9 | 82% | 3 | 16 |
10 | 故人何【百】 | 97164802 | 50 | 14 | 72% | 6 | 9 |
11 | 人与归【百】 | 58036214 | 50 | 11 | 78% | 6 | 9 |
12 | 虞美人【百】 | 65142793 | 50 | 7 | 86% | 8 | 10 |
13 | 大栅栏【百】 | 36084971 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 36794082 | 50 | 6 | 88% | 0 | 16 |
序 | 定十 | 23181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 68760 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 04178395 | 50 | 7 | 86% | 2 | 26 |
2 | 三生缘【十】 | 79583410 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 21879034 | 50 | 8 | 84% | 2 | 29 |
4 | 码自知【十】 | 87532410 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
5 | 松石【十】 | 51269387 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
6 | 装甲车【十】 | 21890543 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 24159806 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 07683129 | 50 | 13 | 74% | 1 | 15 |
9 | 老石人【十】 | 41503762 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 39572106 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 95784013 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 06853194 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 53261078 | 50 | 10 | 80% | 7 | 9 |
14 | 东北虎【十】 | 53162789 | 50 | 5 | 90% | 0 | 13 |
序 | 定尾 | 23181期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 68760 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 62593871 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 62014385 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
3 | 鉴识官【尾】 | 65430978 | 50 | 7 | 86% | 6 | 16 |
4 | 码自知【尾】 | 96014235 | 50 | 10 | 80% | 1 | 17 |
5 | 松石【尾】 | 40783962 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
6 | 装甲车【尾】 | 67345098 | 50 | 11 | 78% | 7 | 13 |
7 | 女子石马【尾】 | 73608951 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 45921386 | 50 | 7 | 86% | 3 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 98267305 | 50 | 14 | 72% | 0 | 9 |
10 | 故人何【尾】 | 48601275 | 50 | 9 | 82% | 0 | 20 |
11 | 人与归【尾】 | 62310487 | 50 | 9 | 82% | 4 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 27491358 | 50 | 12 | 76% | 3 | 12 |
13 | 大栅栏【尾】 | 49870162 | 50 | 7 | 86% | 2 | 20 |
14 | 东北虎【尾】 | 40987261 | 50 | 6 | 88% | 0 | 16 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-W.H 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-榛勯噾涓囦袱 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浼犲閾佺爜 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-寮€蹇冨啀鏉� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁厜浜汉 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏈堟湀璧� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞鐜嬬璐� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓轰汉姘戞湇鍔� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-涓嬩竴涓洰鏍� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鍙戣储婧愭硥 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闃縌 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鏃犳嫑鑳滄湁鎷� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 9绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-澶村涓竾瀹� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璺戝亸鐨勯瀷 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫椋庣伀杞� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗庡北 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-姣涙瘺1 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-寰愰椈椹ぇ甯� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓冩潃鏉€闃¢檶 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6