序 | 定头 | 23164期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 12704 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 56371408 | 50 | 18 | 64% | 7 | 7 |
2 | 三生缘【头】 | 17956084 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
3 | 鉴识官【头】 | 14058762 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
4 | 码自知【头】 | 92650438 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
5 | 松石【头】 | 74035298 | 50 | 3 | 94% | 4 | 27 |
6 | 装甲车【头】 | 62410793 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 43215907 | 50 | 17 | 66% | 1 | 6 |
8 | 乱楼兰【头】 | 40765983 | 50 | 16 | 68% | 0 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 90814372 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
10 | 故人何【头】 | 76940825 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 19634850 | 50 | 9 | 82% | 5 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 42713685 | 50 | 5 | 90% | 2 | 17 |
13 | 大栅栏【头】 | 07642953 | 50 | 4 | 92% | 6 | 14 |
14 | 东北虎【头】 | 59628413 | 50 | 9 | 82% | 3 | 17 |
序 | 定百 | 23164期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 12704 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 92804173 | 50 | 8 | 84% | 2 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 32480659 | 50 | 6 | 88% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 39267850 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
4 | 码自知【百】 | 17834056 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
5 | 松石【百】 | 61892530 | 50 | 14 | 72% | 4 | 8 |
6 | 装甲车【百】 | 58397014 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
7 | 女子石马【百】 | 68709512 | 50 | 6 | 88% | 8 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 12389567 | 50 | 6 | 88% | 1 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 65273418 | 50 | 8 | 84% | 5 | 19 |
10 | 故人何【百】 | 31528049 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
11 | 人与归【百】 | 27058436 | 50 | 12 | 76% | 3 | 8 |
12 | 虞美人【百】 | 09586317 | 50 | 8 | 84% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【百】 | 81359246 | 50 | 13 | 74% | 5 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 07314826 | 50 | 5 | 90% | 7 | 16 |
序 | 定十 | 23164期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 12704 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 59623870 | 50 | 8 | 84% | 19 | 19 |
2 | 三生缘【十】 | 13729458 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 13490256 | 50 | 4 | 92% | 26 | 26 |
4 | 码自知【十】 | 91276853 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
5 | 松石【十】 | 76410839 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【十】 | 65284319 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 46382710 | 50 | 16 | 68% | 0 | 10 |
8 | 乱楼兰【十】 | 41027368 | 50 | 8 | 84% | 1 | 15 |
9 | 老石人【十】 | 96058217 | 50 | 11 | 78% | 5 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 73619542 | 50 | 11 | 78% | 8 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 12976035 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 40297518 | 50 | 4 | 92% | 8 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 08716345 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
14 | 东北虎【十】 | 50976321 | 50 | 7 | 86% | 6 | 17 |
序 | 定尾 | 23164期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 12704 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 41078326 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 06854927 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 78652094 | 50 | 11 | 78% | 6 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 40358672 | 50 | 15 | 70% | 2 | 8 |
5 | 松石【尾】 | 25938014 | 50 | 12 | 76% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 70913482 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
7 | 女子石马【尾】 | 95017283 | 50 | 15 | 70% | 2 | 5 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 95863720 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 34712850 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
10 | 故人何【尾】 | 80245916 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 84530679 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 63815792 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
13 | 大栅栏【尾】 | 92543617 | 50 | 6 | 88% | 14 | 14 |
14 | 东北虎【尾】 | 48123679 | 50 | 5 | 90% | 7 | 16 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-W.H 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-黄金万两 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-传奇铁码 25127期:杀百 20红20
- 排列五-开心再来 25127期:杀头 20红20
- 排列五-一道彩虹 25127期:杀十 20红20
- 排列五-彩光亮人 25127期:杀百 20红20
- 排列五-水中月 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-月月赢 25127期:杀头 20红20
- 排列五-单联双控 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-宝码在线 25127期:杀头 20红20
- 排列五-水中月 25127期:杀百 20红20
- 排列五-雷州神王 25127期:杀十 20红20
- 排列五-舞动奇迹11 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-雷州王祖贤 25127期:杀百 20红20
- 排列五-为人民服务 25127期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-大发利市 25127期:头尾范围 10红9
- 排列五-亿通 25127期:头尾范围 10红9
- 排列五-下一个目标 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-发财源泉 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-阿Q 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-无招胜有招 25127期:头尾范围 9红7
- 排列五-九幽 25127期:头尾范围 10红7
- 排列五-头奖中万家 25127期:头尾范围 10红7
- 排列五-跑偏的鞋 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌风火轮 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-华山 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-毛毛1 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-徐闻马大师 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-不可思议 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-七杀杀阡陌 25127期:头尾范围 10红6