序 | 定头 | 23153期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 31897 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 34185926 | 50 | 18 | 64% | 1 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 84623579 | 50 | 8 | 84% | 0 | 25 |
3 | 鉴识官【头】 | 56903217 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
4 | 码自知【头】 | 25983761 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
5 | 松石【头】 | 25813706 | 50 | 6 | 88% | 11 | 28 |
6 | 装甲车【头】 | 39471802 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 98670452 | 50 | 17 | 66% | 0 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 73098216 | 50 | 14 | 72% | 2 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 78692105 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
10 | 故人何【头】 | 43617592 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 64189035 | 50 | 7 | 86% | 8 | 11 |
12 | 虞美人【头】 | 75409861 | 50 | 6 | 88% | 9 | 17 |
13 | 大栅栏【头】 | 58204731 | 50 | 3 | 94% | 9 | 19 |
14 | 东北虎【头】 | 26935180 | 50 | 6 | 88% | 6 | 17 |
序 | 定百 | 23153期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 31897 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 07629581 | 50 | 8 | 84% | 6 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 01975326 | 50 | 7 | 86% | 0 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 84712309 | 50 | 11 | 78% | 6 | 9 |
4 | 码自知【百】 | 40167389 | 50 | 11 | 78% | 7 | 12 |
5 | 松石【百】 | 49607318 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
6 | 装甲车【百】 | 56208174 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
7 | 女子石马【百】 | 13254076 | 50 | 8 | 84% | 7 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 45612890 | 50 | 5 | 90% | 15 | 15 |
9 | 老石人【百】 | 43501296 | 50 | 6 | 88% | 4 | 19 |
10 | 故人何【百】 | 08295716 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
11 | 人与归【百】 | 72530981 | 50 | 11 | 78% | 6 | 10 |
12 | 虞美人【百】 | 32168904 | 50 | 5 | 90% | 7 | 11 |
13 | 大栅栏【百】 | 69137402 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
14 | 东北虎【百】 | 47081539 | 50 | 7 | 86% | 13 | 14 |
序 | 定十 | 23153期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 31897 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 30471682 | 50 | 9 | 82% | 8 | 10 |
2 | 三生缘【十】 | 80416927 | 50 | 8 | 84% | 6 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 58649701 | 50 | 6 | 88% | 15 | 16 |
4 | 码自知【十】 | 24509186 | 50 | 8 | 84% | 3 | 8 |
5 | 松石【十】 | 24598610 | 50 | 6 | 88% | 10 | 15 |
6 | 装甲车【十】 | 35964270 | 50 | 15 | 70% | 3 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 91836275 | 50 | 12 | 76% | 3 | 15 |
8 | 乱楼兰【十】 | 74350691 | 50 | 11 | 78% | 6 | 19 |
9 | 老石人【十】 | 74836590 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 40386219 | 50 | 15 | 70% | 0 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 67421583 | 50 | 11 | 78% | 3 | 7 |
12 | 虞美人【十】 | 73524106 | 50 | 6 | 88% | 6 | 21 |
13 | 大栅栏【十】 | 56892103 | 50 | 11 | 78% | 1 | 14 |
14 | 东北虎【十】 | 24679038 | 50 | 9 | 82% | 0 | 17 |
序 | 定尾 | 23153期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 31897 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 95286174 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 53729614 | 50 | 13 | 74% | 1 | 10 |
3 | 鉴识官【尾】 | 23107946 | 50 | 11 | 78% | 2 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 73681905 | 50 | 17 | 66% | 0 | 6 |
5 | 松石【尾】 | 73016895 | 50 | 13 | 74% | 4 | 7 |
6 | 装甲车【尾】 | 81072469 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
7 | 女子石马【尾】 | 40572638 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 28196053 | 50 | 12 | 76% | 4 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 12095638 | 50 | 12 | 76% | 2 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 57912683 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 09385124 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
12 | 虞美人【尾】 | 89601425 | 50 | 11 | 78% | 3 | 12 |
13 | 大栅栏【尾】 | 74301298 | 50 | 7 | 86% | 3 | 14 |
14 | 东北虎【尾】 | 15830976 | 50 | 7 | 86% | 13 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-W.H 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-榛勯噾涓囦袱 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浼犲閾佺爜 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-寮€蹇冨啀鏉� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁厜浜汉 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏈堟湀璧� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞鐜嬬璐� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓轰汉姘戞湇鍔� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-涓嬩竴涓洰鏍� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鍙戣储婧愭硥 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闃縌 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鏃犳嫑鑳滄湁鎷� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 9绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-澶村涓竾瀹� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璺戝亸鐨勯瀷 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫椋庣伀杞� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗庡北 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-姣涙瘺1 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-寰愰椈椹ぇ甯� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓冩潃鏉€闃¢檶 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6