序 | 定头 | 23139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 44069 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 23074815 | 50 | 14 | 72% | 2 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 40289135 | 50 | 7 | 86% | 0 | 25 |
3 | 鉴识官【头】 | 67014328 | 50 | 9 | 82% | 0 | 21 |
4 | 码自知【头】 | 81549237 | 50 | 16 | 68% | 8 | 8 |
5 | 松石【头】 | 71420695 | 50 | 8 | 84% | 26 | 26 |
6 | 装甲车【头】 | 95637401 | 50 | 11 | 78% | 5 | 12 |
7 | 女子石马【头】 | 90718536 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 39658472 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 65781094 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
10 | 故人何【头】 | 09712385 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 75290416 | 50 | 13 | 74% | 4 | 11 |
12 | 虞美人【头】 | 31065247 | 50 | 8 | 84% | 13 | 13 |
13 | 大栅栏【头】 | 47163920 | 50 | 5 | 90% | 10 | 19 |
14 | 东北虎【头】 | 28951746 | 50 | 8 | 84% | 10 | 10 |
序 | 定百 | 23139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 44069 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 69518470 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 67531982 | 50 | 8 | 84% | 7 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 95823410 | 50 | 12 | 76% | 2 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 06732945 | 50 | 14 | 72% | 2 | 12 |
5 | 松石【百】 | 38596024 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
6 | 装甲车【百】 | 82104736 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 42635817 | 50 | 7 | 86% | 0 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 01274856 | 50 | 8 | 84% | 1 | 9 |
9 | 老石人【百】 | 32490187 | 50 | 6 | 88% | 11 | 11 |
10 | 故人何【百】 | 64583217 | 50 | 8 | 84% | 6 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 83614092 | 50 | 10 | 80% | 2 | 14 |
12 | 虞美人【百】 | 98742560 | 50 | 7 | 86% | 4 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 58029361 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 03647159 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
序 | 定十 | 23139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 44069 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 26390571 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
2 | 三生缘【十】 | 46072583 | 50 | 8 | 84% | 2 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 69750812 | 50 | 9 | 82% | 1 | 16 |
4 | 码自知【十】 | 80165743 | 50 | 6 | 88% | 6 | 12 |
5 | 松石【十】 | 73184529 | 50 | 7 | 86% | 1 | 24 |
6 | 装甲车【十】 | 98526130 | 50 | 15 | 70% | 2 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 94027613 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
8 | 乱楼兰【十】 | 30916257 | 50 | 10 | 80% | 0 | 19 |
9 | 老石人【十】 | 63527489 | 50 | 10 | 80% | 4 | 19 |
10 | 故人何【十】 | 06947518 | 50 | 19 | 62% | 0 | 3 |
11 | 人与归【十】 | 78532691 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 39180764 | 50 | 8 | 84% | 2 | 21 |
13 | 大栅栏【十】 | 45781062 | 50 | 13 | 74% | 1 | 14 |
14 | 东北虎【十】 | 20839654 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
序 | 定尾 | 23139期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 44069 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 84175093 | 50 | 8 | 84% | 8 | 9 |
2 | 三生缘【尾】 | 19385270 | 50 | 13 | 74% | 4 | 10 |
3 | 鉴识官【尾】 | 34218057 | 50 | 10 | 80% | 9 | 9 |
4 | 码自知【尾】 | 29347561 | 50 | 11 | 78% | 6 | 13 |
5 | 松石【尾】 | 60925481 | 50 | 8 | 84% | 2 | 15 |
6 | 装甲车【尾】 | 47031625 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【尾】 | 58316720 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 48752619 | 50 | 10 | 80% | 5 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 01984725 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
10 | 故人何【尾】 | 32815749 | 50 | 7 | 86% | 3 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 40196235 | 50 | 12 | 76% | 1 | 13 |
12 | 虞美人【尾】 | 25467081 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
13 | 大栅栏【尾】 | 93260187 | 50 | 8 | 84% | 6 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 71456938 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-W.H 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-榛勯噾涓囦袱 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浼犲閾佺爜 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-寮€蹇冨啀鏉� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁厜浜汉 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏈堟湀璧� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞鐜嬬璐� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓轰汉姘戞湇鍔� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-涓嬩竴涓洰鏍� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鍙戣储婧愭硥 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闃縌 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鏃犳嫑鑳滄湁鎷� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 9绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-澶村涓竾瀹� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璺戝亸鐨勯瀷 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫椋庣伀杞� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗庡北 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-姣涙瘺1 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-寰愰椈椹ぇ甯� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓冩潃鏉€闃¢檶 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6