序 | 定头 | 23125期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 07129 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67418592 | 50 | 14 | 72% | 1 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 62401359 | 50 | 4 | 92% | 20 | 20 |
3 | 鉴识官【头】 | 78145239 | 50 | 7 | 86% | 2 | 21 |
4 | 码自知【头】 | 69327015 | 50 | 19 | 62% | 0 | 8 |
5 | 松石【头】 | 15864309 | 50 | 13 | 74% | 12 | 12 |
6 | 装甲车【头】 | 17689532 | 50 | 14 | 72% | 6 | 12 |
7 | 女子石马【头】 | 01829647 | 50 | 9 | 82% | 6 | 9 |
8 | 乱楼兰【头】 | 17463205 | 50 | 14 | 72% | 1 | 9 |
9 | 老石人【头】 | 09125438 | 50 | 13 | 74% | 3 | 15 |
10 | 故人何【头】 | 21934567 | 50 | 7 | 86% | 6 | 10 |
11 | 人与归【头】 | 86013752 | 50 | 16 | 68% | 3 | 11 |
12 | 虞美人【头】 | 19843027 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
13 | 大栅栏【头】 | 81573064 | 50 | 6 | 88% | 16 | 16 |
14 | 东北虎【头】 | 40173968 | 50 | 8 | 84% | 8 | 8 |
序 | 定百 | 23125期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07129 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 03295814 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 87953104 | 50 | 14 | 72% | 1 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 06932541 | 50 | 8 | 84% | 1 | 24 |
4 | 码自知【百】 | 84510723 | 50 | 15 | 70% | 1 | 8 |
5 | 松石【百】 | 72903468 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
6 | 装甲车【百】 | 40235986 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
7 | 女子石马【百】 | 53746928 | 50 | 7 | 86% | 6 | 16 |
8 | 乱楼兰【百】 | 89502364 | 50 | 8 | 84% | 0 | 9 |
9 | 老石人【百】 | 76834521 | 50 | 6 | 88% | 4 | 12 |
10 | 故人何【百】 | 80765439 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 94257310 | 50 | 8 | 84% | 5 | 14 |
12 | 虞美人【百】 | 56720348 | 50 | 7 | 86% | 0 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 92460375 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 25869371 | 50 | 8 | 84% | 0 | 23 |
序 | 定十 | 23125期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07129 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 60734219 | 50 | 11 | 78% | 1 | 18 |
2 | 三生缘【十】 | 68274905 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 70861943 | 50 | 6 | 88% | 12 | 15 |
4 | 码自知【十】 | 68943521 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
5 | 松石【十】 | 17528960 | 50 | 5 | 90% | 6 | 24 |
6 | 装甲车【十】 | 14706283 | 50 | 15 | 70% | 2 | 6 |
7 | 女子石马【十】 | 05138724 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
8 | 乱楼兰【十】 | 18794560 | 50 | 12 | 76% | 15 | 15 |
9 | 老石人【十】 | 07961823 | 50 | 10 | 80% | 1 | 19 |
10 | 故人何【十】 | 28109736 | 50 | 16 | 68% | 0 | 6 |
11 | 人与归【十】 | 89640215 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
12 | 虞美人【十】 | 15968742 | 50 | 10 | 80% | 17 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 89125476 | 50 | 13 | 74% | 2 | 11 |
14 | 东北虎【十】 | 42051876 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
序 | 定尾 | 23125期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 07129 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 58912437 | 50 | 10 | 80% | 7 | 7 |
2 | 三生缘【尾】 | 31509472 | 50 | 13 | 74% | 5 | 9 |
3 | 鉴识官【尾】 | 25349168 | 50 | 14 | 72% | 0 | 7 |
4 | 码自知【尾】 | 07125349 | 50 | 14 | 72% | 0 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 34069825 | 50 | 11 | 78% | 0 | 16 |
6 | 装甲车【尾】 | 59382607 | 50 | 6 | 88% | 7 | 18 |
7 | 女子石马【尾】 | 69427831 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 23065497 | 50 | 11 | 78% | 8 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 45328169 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
10 | 故人何【尾】 | 54637901 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 73512046 | 50 | 8 | 84% | 5 | 13 |
12 | 虞美人【尾】 | 03247869 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【尾】 | 03674521 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 93678150 | 50 | 8 | 84% | 0 | 23 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-W.H 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-榛勯噾涓囦袱 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浼犲閾佺爜 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-寮€蹇冨啀鏉� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁厜浜汉 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏈堟湀璧� 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗曡仈鍙屾帶 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25127鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-姘翠腑鏈� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25127鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞鐜嬬璐� 25127鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓轰汉姘戞湇鍔� 25127鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�9
- 鎺掑垪浜�-涓嬩竴涓洰鏍� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鍙戣储婧愭硥 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-闃縌 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-鏃犳嫑鑳滄湁鎷� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 9绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-澶村涓竾瀹� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璺戝亸鐨勯瀷 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫椋庣伀杞� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍗庡北 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-姣涙瘺1 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-寰愰椈椹ぇ甯� 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓冩潃鏉€闃¢檶 25127鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6