序 | 定头 | 23114期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 22420 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 45296307 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 06485739 | 50 | 4 | 92% | 9 | 28 |
3 | 鉴识官【头】 | 90364751 | 50 | 7 | 86% | 1 | 21 |
4 | 码自知【头】 | 81549372 | 50 | 16 | 68% | 5 | 8 |
5 | 松石【头】 | 96342817 | 50 | 14 | 72% | 1 | 7 |
6 | 装甲车【头】 | 51029763 | 50 | 13 | 74% | 1 | 12 |
7 | 女子石马【头】 | 32041869 | 50 | 10 | 80% | 6 | 9 |
8 | 乱楼兰【头】 | 39685427 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
9 | 老石人【头】 | 87903216 | 50 | 11 | 78% | 1 | 15 |
10 | 故人何【头】 | 65397801 | 50 | 7 | 86% | 1 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 08235974 | 50 | 16 | 68% | 8 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 31065294 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
13 | 大栅栏【头】 | 69385142 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
14 | 东北虎【头】 | 84517302 | 50 | 8 | 84% | 6 | 10 |
序 | 定百 | 23114期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 22420 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 81703692 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 21937584 | 50 | 16 | 68% | 3 | 5 |
3 | 鉴识官【百】 | 28157463 | 50 | 9 | 82% | 0 | 31 |
4 | 码自知【百】 | 06273945 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
5 | 松石【百】 | 50718243 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
6 | 装甲车【百】 | 84367920 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
7 | 女子石马【百】 | 75968140 | 50 | 9 | 82% | 2 | 16 |
8 | 乱楼兰【百】 | 01724586 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
9 | 老石人【百】 | 54612309 | 50 | 7 | 86% | 2 | 15 |
10 | 故人何【百】 | 24108793 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
11 | 人与归【百】 | 16479532 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
12 | 虞美人【百】 | 87492560 | 50 | 7 | 86% | 15 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 70241583 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 69203715 | 50 | 8 | 84% | 5 | 25 |
序 | 定十 | 23114期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 22420 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 48512790 | 50 | 9 | 82% | 0 | 18 |
2 | 三生缘【十】 | 02614983 | 50 | 8 | 84% | 0 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 92083165 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
4 | 码自知【十】 | 80165247 | 50 | 8 | 84% | 0 | 15 |
5 | 松石【十】 | 95603741 | 50 | 5 | 90% | 20 | 20 |
6 | 装甲车【十】 | 58140326 | 50 | 13 | 74% | 0 | 6 |
7 | 女子石马【十】 | 37250946 | 50 | 9 | 82% | 8 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 30916782 | 50 | 15 | 70% | 4 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 85749601 | 50 | 11 | 78% | 0 | 19 |
10 | 故人何【十】 | 62543190 | 50 | 16 | 68% | 0 | 7 |
11 | 人与归【十】 | 01862437 | 50 | 7 | 86% | 4 | 11 |
12 | 虞美人【十】 | 38170469 | 50 | 13 | 74% | 6 | 6 |
13 | 大栅栏【十】 | 67903284 | 50 | 13 | 74% | 1 | 13 |
14 | 东北虎【十】 | 86495210 | 50 | 9 | 82% | 4 | 12 |
序 | 定尾 | 23114期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 22420 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 36097215 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
2 | 三生缘【尾】 | 75389416 | 50 | 10 | 80% | 5 | 20 |
3 | 鉴识官【尾】 | 74561380 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
4 | 码自知【尾】 | 39742561 | 50 | 14 | 72% | 3 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 82147306 | 50 | 12 | 76% | 1 | 16 |
6 | 装甲车【尾】 | 79623041 | 50 | 10 | 80% | 1 | 18 |
7 | 女子石马【尾】 | 81649052 | 50 | 7 | 86% | 8 | 15 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 45287619 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 23106947 | 50 | 11 | 78% | 7 | 11 |
10 | 故人何【尾】 | 87091345 | 50 | 8 | 84% | 5 | 19 |
11 | 人与归【尾】 | 95734268 | 50 | 9 | 82% | 0 | 13 |
12 | 虞美人【尾】 | 25964071 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
13 | 大栅栏【尾】 | 15482309 | 50 | 7 | 86% | 6 | 9 |
14 | 东北虎【尾】 | 37012594 | 50 | 8 | 84% | 5 | 25 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-W.H 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-黄金万两 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-传奇铁码 25127期:杀百 20红20
- 排列五-开心再来 25127期:杀头 20红20
- 排列五-一道彩虹 25127期:杀十 20红20
- 排列五-彩光亮人 25127期:杀百 20红20
- 排列五-水中月 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-月月赢 25127期:杀头 20红20
- 排列五-单联双控 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-宝码在线 25127期:杀头 20红20
- 排列五-水中月 25127期:杀百 20红20
- 排列五-雷州神王 25127期:杀十 20红20
- 排列五-舞动奇迹11 25127期:杀尾 20红20
- 排列五-雷州王祖贤 25127期:杀百 20红20
- 排列五-为人民服务 25127期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-大发利市 25127期:头尾范围 10红9
- 排列五-亿通 25127期:头尾范围 10红9
- 排列五-下一个目标 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-发财源泉 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-阿Q 25127期:头尾范围 10红8
- 排列五-无招胜有招 25127期:头尾范围 9红7
- 排列五-九幽 25127期:头尾范围 10红7
- 排列五-头奖中万家 25127期:头尾范围 10红7
- 排列五-跑偏的鞋 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌风火轮 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-华山 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-毛毛1 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-徐闻马大师 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-不可思议 25127期:头尾范围 10红6
- 排列五-七杀杀阡陌 25127期:头尾范围 10红6