- 闂侀潧妫欓崝鏇炵暦閸忚偐鈻旈悹浣芥珪瀹曟煡鏌¢埀顒勫礈瑜忛崹鎶芥煏閸☆厽瀚�3188闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 |闂侀潧妫欓崝鏇灻洪幘缁樼劵婵﹩鍓欒ぐ鍕级閸粌瀚庨柍褜鍓ㄩ幏锟�3188闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�5 | 闂佺粯鍔橀~澶愬箰闁秴鍌ㄩ柨鐕傛嫹
序 | 定头 | 23063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 00696 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67415892 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
2 | 三生缘【头】 | 40829713 | 50 | 8 | 84% | 2 | 18 |
3 | 鉴识官【头】 | 89235604 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 70431826 | 50 | 11 | 78% | 6 | 12 |
5 | 松石【头】 | 81546930 | 50 | 8 | 84% | 0 | 15 |
6 | 装甲车【头】 | 95671438 | 50 | 10 | 80% | 3 | 23 |
7 | 女子石马【头】 | 21903758 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 28534761 | 50 | 9 | 82% | 6 | 12 |
9 | 老石人【头】 | 09215438 | 50 | 12 | 76% | 0 | 15 |
10 | 故人何【头】 | 09237514 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 79124638 | 50 | 4 | 92% | 5 | 12 |
12 | 虞美人【头】 | 29045318 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
13 | 大栅栏【头】 | 81560734 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
14 | 东北虎【头】 | 25918746 | 50 | 9 | 82% | 0 | 19 |
序 | 定百 | 23063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 00696 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 03298514 | 50 | 11 | 78% | 0 | 16 |
2 | 三生缘【百】 | 65317928 | 50 | 7 | 86% | 0 | 20 |
3 | 鉴识官【百】 | 17406532 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 59628134 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
5 | 松石【百】 | 72039645 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 20834176 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 64857309 | 50 | 11 | 78% | 5 | 7 |
8 | 乱楼兰【百】 | 90167435 | 50 | 13 | 74% | 6 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 76834512 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
10 | 故人何【百】 | 68415732 | 50 | 14 | 72% | 0 | 11 |
11 | 人与归【百】 | 05836421 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
12 | 虞美人【百】 | 76813540 | 50 | 7 | 86% | 1 | 13 |
13 | 大栅栏【百】 | 92437065 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
14 | 东北虎【百】 | 03647819 | 50 | 4 | 92% | 19 | 19 |
序 | 定十 | 23063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 00696 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 60734219 | 50 | 8 | 84% | 1 | 21 |
2 | 三生缘【十】 | 46058321 | 50 | 12 | 76% | 0 | 21 |
3 | 鉴识官【十】 | 81972430 | 50 | 9 | 82% | 10 | 16 |
4 | 码自知【十】 | 75094632 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
5 | 松石【十】 | 87125043 | 50 | 8 | 84% | 6 | 19 |
6 | 装甲车【十】 | 92506873 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【十】 | 26149805 | 50 | 11 | 78% | 13 | 13 |
8 | 乱楼兰【十】 | 29805136 | 50 | 6 | 88% | 0 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 07962813 | 50 | 7 | 86% | 3 | 27 |
10 | 故人何【十】 | 06982431 | 50 | 13 | 74% | 3 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 70951823 | 50 | 11 | 78% | 0 | 18 |
12 | 虞美人【十】 | 27960841 | 50 | 10 | 80% | 10 | 11 |
13 | 大栅栏【十】 | 89125463 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
14 | 东北虎【十】 | 20539614 | 50 | 14 | 72% | 4 | 7 |
序 | 定尾 | 23063期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 00696 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 85912437 | 50 | 16 | 68% | 0 | 6 |
2 | 三生缘【尾】 | 79123850 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
3 | 鉴识官【尾】 | 65034279 | 50 | 8 | 84% | 10 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 81236490 | 50 | 7 | 86% | 3 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 96340521 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
6 | 装甲车【尾】 | 41378605 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
7 | 女子石马【尾】 | 73508941 | 50 | 11 | 78% | 1 | 14 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 74631508 | 50 | 8 | 84% | 2 | 9 |
9 | 老石人【尾】 | 45318269 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 57134289 | 50 | 13 | 74% | 5 | 7 |
11 | 人与归【尾】 | 64328159 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
12 | 虞美人【尾】 | 35148069 | 50 | 7 | 86% | 2 | 22 |
13 | 大栅栏【尾】 | 70364521 | 50 | 6 | 88% | 3 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 78416935 | 50 | 4 | 92% | 19 | 19 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 閹烘帒鍨禍锟�-W.H 25127閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-姒涘嫰鍣炬稉鍥﹁⒈ 25127閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-娴肩姴顨岄柧浣虹垳 25127閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-瀵偓韫囧啫鍟€閺夛拷 25127閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撯偓闁挸鍍甸搹锟� 25127閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-瑜扳晛鍘滄禍顔绘眽 25127閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-濮樼繝鑵戦張锟� 25127閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閺堝牊婀€鐠э拷 25127閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸楁洝浠堥崣灞惧付 25127閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐎规繄鐖滈崷銊у殠 25127閺堢噦绱�閺夆偓婢讹拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-濮樼繝鑵戦張锟� 25127閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-闂嗗嘲绐炵粊鐐靛竾 25127閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-閼哥偛濮╂總鍥姉11 25127閺堢噦绱�閺夆偓鐏忥拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-闂嗗嘲绐為悳瀣殯鐠愶拷 25127閺堢噦绱�閺夆偓閻э拷 20缁撅拷20
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撹桨姹夊鎴炴箛閸旓拷 25127閺堢噦绱�閺夆偓閸楋拷 20缁撅拷20
排列五一四范围荣誉榜
- 閹烘帒鍨禍锟�-婢堆冨絺閸掆晛绔� 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷9
- 閹烘帒鍨禍锟�-娴滃潡鈧拷 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷9
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撳绔存稉顏嗘窗閺嶏拷 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷8
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸欐垼鍌ㄥ┃鎰ˉ 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷8
- 閹烘帒鍨禍锟�-闂冪笇 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷8
- 閹烘帒鍨禍锟�-閺冪姵瀚戦懗婊勬箒閹凤拷 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 9缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑旀繂鑿� 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-婢舵潙顨涙稉顓濈鐎癸拷 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷7
- 閹烘帒鍨禍锟�-鐠烘垵浜搁惃鍕€� 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閺冪姵鏅搴d紑鏉烇拷 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-閸楀骸鍖� 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-濮f稒鐦�1 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-瀵版劙妞堟す顒€銇囩敮锟� 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撳秴褰查幀婵婎唴 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6
- 閹烘帒鍨禍锟�-娑撳啯娼冮弶鈧梼锟犳 25127閺堢噦绱�婢舵潙鐔懠鍐ㄦ纯 10缁撅拷6