序 | 定头 | 23037期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 65630 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 01859326 | 50 | 10 | 80% | 11 | 12 |
2 | 三生缘【头】 | 53918026 | 50 | 7 | 86% | 5 | 25 |
3 | 鉴识官【头】 | 36017428 | 50 | 16 | 68% | 2 | 10 |
4 | 码自知【头】 | 63921705 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
5 | 松石【头】 | 52980736 | 50 | 6 | 88% | 14 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 06947528 | 50 | 15 | 70% | 2 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 01587926 | 50 | 7 | 86% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 71423605 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
9 | 老石人【头】 | 43659827 | 50 | 10 | 80% | 3 | 15 |
10 | 故人何【头】 | 10638429 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
11 | 人与归【头】 | 57902416 | 50 | 6 | 88% | 0 | 20 |
12 | 虞美人【头】 | 18934207 | 50 | 12 | 76% | 4 | 10 |
13 | 大栅栏【头】 | 25941078 | 50 | 13 | 74% | 0 | 6 |
14 | 东北虎【头】 | 36029857 | 50 | 13 | 74% | 4 | 10 |
序 | 定百 | 23037期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 65630 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 47623958 | 50 | 8 | 84% | 2 | 16 |
2 | 三生缘【百】 | 74620819 | 50 | 8 | 84% | 5 | 8 |
3 | 鉴识官【百】 | 59824710 | 50 | 11 | 78% | 7 | 9 |
4 | 码自知【百】 | 84507129 | 50 | 14 | 72% | 7 | 8 |
5 | 松石【百】 | 14637089 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 13825749 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 43629785 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
8 | 乱楼兰【百】 | 89506324 | 50 | 11 | 78% | 1 | 7 |
9 | 老石人【百】 | 10728956 | 50 | 12 | 76% | 6 | 12 |
10 | 故人何【百】 | 75924836 | 50 | 12 | 76% | 3 | 11 |
11 | 人与归【百】 | 83614209 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
12 | 虞美人【百】 | 65702439 | 50 | 6 | 88% | 2 | 24 |
13 | 大栅栏【百】 | 63870149 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
14 | 东北虎【百】 | 14758920 | 50 | 7 | 86% | 7 | 11 |
序 | 定十 | 23037期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 65630 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 04178652 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 57349612 | 50 | 9 | 82% | 7 | 18 |
3 | 鉴识官【十】 | 35690812 | 50 | 12 | 76% | 3 | 7 |
4 | 码自知【十】 | 68349520 | 50 | 7 | 86% | 3 | 15 |
5 | 松石【十】 | 51249683 | 50 | 7 | 86% | 17 | 17 |
6 | 装甲车【十】 | 01639842 | 50 | 9 | 82% | 1 | 19 |
7 | 女子石马【十】 | 04135682 | 50 | 15 | 70% | 3 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 78194520 | 50 | 4 | 92% | 7 | 17 |
9 | 老石人【十】 | 41306752 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 17056932 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
11 | 人与归【十】 | 58739601 | 50 | 9 | 82% | 15 | 17 |
12 | 虞美人【十】 | 16859730 | 50 | 13 | 74% | 6 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 26539847 | 50 | 5 | 90% | 2 | 22 |
14 | 东北虎【十】 | 31640725 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
序 | 定尾 | 23037期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 65630 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 39256871 | 50 | 15 | 70% | 3 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 08216943 | 50 | 11 | 78% | 5 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 47218096 | 50 | 7 | 86% | 11 | 14 |
4 | 码自知【尾】 | 71025943 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 70386942 | 50 | 12 | 76% | 8 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 57248936 | 50 | 8 | 84% | 19 | 19 |
7 | 女子石马【尾】 | 97286531 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 63025491 | 50 | 7 | 86% | 3 | 13 |
9 | 老石人【尾】 | 89257603 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 48239650 | 50 | 17 | 66% | 5 | 5 |
11 | 人与归【尾】 | 42106937 | 50 | 9 | 82% | 2 | 20 |
12 | 虞美人【尾】 | 24037958 | 50 | 11 | 78% | 5 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 01748935 | 50 | 9 | 82% | 6 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 89527046 | 50 | 7 | 86% | 7 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-瓒呰秺姊︽兂 25122鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-璐㈡皵閫间汉 25122鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瀹濈爜鍦ㄧ嚎 25122鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闆峰窞绁炵帇 25122鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25122鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎵庡疄鐨勪汉 25122鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25122鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-璐㈡皵閫间汉 25122鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25122鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€杩藉啀杩� 25122鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑻ユ灉 25122鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-娲荤潃渚跨簿褰� 25122鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浜斿摜甯︽垜椋� 25122鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瓒呰秺姊︽兂 25122鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍎嬪窞鐮佽€佸ご 25122鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-纭熬 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-娴╃劧 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-浜块€� 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-涔濆菇 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-閾佷腑鍫� 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鏃犳晫灏忛湼鐜� 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-姣忓ぉ涓€灏忚禋 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏉ㄥぇ甯� 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-闄堝ⅷ瀵掑厛鐢� 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-灏忕帇1 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-姝ユ鎯婂績涔嬭储 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-钄疯枃 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅悓鍑″搷 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鐙儐鑻遍泟 25122鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6