序 | 定头 | 23023期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 11431 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 56038471 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【头】 | 26085739 | 50 | 8 | 84% | 17 | 17 |
3 | 鉴识官【头】 | 85162937 | 50 | 15 | 70% | 0 | 10 |
4 | 码自知【头】 | 58210649 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
5 | 松石【头】 | 07435128 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 73196524 | 50 | 14 | 72% | 4 | 7 |
7 | 女子石马【头】 | 56304271 | 50 | 6 | 88% | 7 | 14 |
8 | 乱楼兰【头】 | 60315294 | 50 | 11 | 78% | 6 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 98104372 | 50 | 12 | 76% | 7 | 12 |
10 | 故人何【头】 | 87305196 | 50 | 7 | 86% | 10 | 13 |
11 | 人与归【头】 | 02475961 | 50 | 4 | 92% | 20 | 20 |
12 | 虞美人【头】 | 07823961 | 50 | 8 | 84% | 2 | 17 |
13 | 大栅栏【头】 | 70496523 | 50 | 12 | 76% | 3 | 5 |
14 | 东北虎【头】 | 07396524 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
序 | 定百 | 23023期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 11431 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 92174830 | 50 | 7 | 86% | 6 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 41937580 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
3 | 鉴识官【百】 | 04739261 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
4 | 码自知【百】 | 73946012 | 50 | 15 | 70% | 1 | 8 |
5 | 松石【百】 | 69821534 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【百】 | 08425691 | 50 | 7 | 86% | 7 | 9 |
7 | 女子石马【百】 | 98172403 | 50 | 14 | 72% | 2 | 6 |
8 | 乱楼兰【百】 | 78492513 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
9 | 老石人【百】 | 56273401 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
10 | 故人何【百】 | 42691503 | 50 | 8 | 84% | 10 | 20 |
11 | 人与归【百】 | 38169574 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
12 | 虞美人【百】 | 54169328 | 50 | 4 | 92% | 10 | 24 |
13 | 大栅栏【百】 | 18325694 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
14 | 东北虎【百】 | 18425693 | 50 | 8 | 84% | 8 | 9 |
序 | 定十 | 23023期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 11431 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 59620137 | 50 | 7 | 86% | 5 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 24610983 | 50 | 10 | 80% | 4 | 8 |
3 | 鉴识官【十】 | 80541763 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 57832914 | 50 | 10 | 80% | 4 | 15 |
5 | 松石【十】 | 06794832 | 50 | 11 | 78% | 3 | 12 |
6 | 装甲车【十】 | 70381492 | 50 | 5 | 90% | 4 | 19 |
7 | 女子石马【十】 | 59683107 | 50 | 11 | 78% | 6 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 67083419 | 50 | 8 | 84% | 1 | 18 |
9 | 老石人【十】 | 95861207 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
10 | 故人何【十】 | 84723609 | 50 | 8 | 84% | 4 | 18 |
11 | 人与归【十】 | 03284176 | 50 | 11 | 78% | 1 | 17 |
12 | 虞美人【十】 | 05748126 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 71084392 | 50 | 8 | 84% | 7 | 22 |
14 | 东北虎【十】 | 01783492 | 50 | 7 | 86% | 4 | 11 |
序 | 定尾 | 23023期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 11431 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 48731026 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 75389016 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 92367145 | 50 | 8 | 84% | 3 | 14 |
4 | 码自知【尾】 | 60419238 | 50 | 10 | 80% | 5 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 15238497 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
6 | 装甲车【尾】 | 56294183 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
7 | 女子石马【尾】 | 24701386 | 50 | 12 | 76% | 1 | 15 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 25914380 | 50 | 6 | 88% | 3 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 34702168 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 15906327 | 50 | 19 | 62% | 0 | 5 |
11 | 人与归【尾】 | 95671482 | 50 | 9 | 82% | 3 | 26 |
12 | 虞美人【尾】 | 93621847 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
13 | 大栅栏【尾】 | 56293480 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 56294387 | 50 | 8 | 84% | 8 | 9 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-人穷码富 25124期:杀头 20红20
- 排列五-码上成功 25124期:杀百 20红20
- 排列五-一追再追 25124期:杀十 20红20
- 排列五-雷州神王 25124期:杀百 20红20
- 排列五-温暖哥 25124期:杀尾 20红20
- 排列五-水中月 25124期:杀尾 20红20
- 排列五-雷州神王 25124期:杀十 20红20
- 排列五-莫老三 25124期:杀尾 20红20
- 排列五-马一刀 25124期:杀百 20红20
- 排列五-千里码 25124期:杀十 20红20
- 排列五-徐闻马大师 25124期:杀百 20红20
- 排列五-舞动奇迹11 25124期:杀尾 20红20
- 排列五-木星 25124期:杀头 20红20
- 排列五-水中月 25124期:杀百 20红20
- 排列五-小辣椒 25124期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-亿通 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-三两拨千金 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-发财源泉 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-华山 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-铁中堂 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-小王1 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-不同凡响 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-独胆英雄 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-大发利市 25124期:头尾范围 10红7
- 排列五-码先生 25124期:头尾范围 10红6
- 排列五-海码 25124期:头尾范围 10红6
- 排列五-跑偏的鞋 25124期:头尾范围 10红6
- 排列五-浩然 25124期:头尾范围 10红6
- 排列五-百举百全 25124期:头尾范围 10红6