序 | 定头 | 22319期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 02103 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 67194852 | 50 | 9 | 82% | 15 | 15 |
2 | 三生缘【头】 | 93756248 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
3 | 鉴识官【头】 | 78043159 | 50 | 8 | 84% | 7 | 16 |
4 | 码自知【头】 | 70438129 | 50 | 10 | 80% | 3 | 8 |
5 | 松石【头】 | 81564239 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
6 | 装甲车【头】 | 40826193 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
7 | 女子石马【头】 | 74852693 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
8 | 乱楼兰【头】 | 82543716 | 50 | 10 | 80% | 20 | 20 |
9 | 老石人【头】 | 09128567 | 50 | 7 | 86% | 1 | 13 |
10 | 故人何【头】 | 54860732 | 50 | 7 | 86% | 6 | 14 |
11 | 人与归【头】 | 26794815 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
12 | 虞美人【头】 | 29504136 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 18057634 | 50 | 13 | 74% | 0 | 6 |
14 | 东北虎【头】 | 70642391 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
序 | 定百 | 22319期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 02103 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 03258491 | 50 | 12 | 76% | 5 | 9 |
2 | 三生缘【百】 | 10842657 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 62951340 | 50 | 13 | 74% | 2 | 14 |
4 | 码自知【百】 | 56921834 | 50 | 12 | 76% | 3 | 8 |
5 | 松石【百】 | 07932465 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
6 | 装甲车【百】 | 75391628 | 50 | 12 | 76% | 4 | 7 |
7 | 女子石马【百】 | 10396258 | 50 | 14 | 72% | 2 | 13 |
8 | 乱楼兰【百】 | 90617345 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
9 | 老石人【百】 | 34765821 | 50 | 5 | 90% | 6 | 14 |
10 | 故人何【百】 | 19237068 | 50 | 17 | 66% | 3 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 03518497 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
12 | 虞美人【百】 | 78631405 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
13 | 大栅栏【百】 | 29436750 | 50 | 9 | 82% | 1 | 17 |
14 | 东北虎【百】 | 85193246 | 50 | 7 | 86% | 7 | 9 |
序 | 定十 | 22319期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 02103 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 60731295 | 50 | 8 | 84% | 6 | 8 |
2 | 三生缘【十】 | 91307854 | 50 | 14 | 72% | 2 | 7 |
3 | 鉴识官【十】 | 76820945 | 50 | 9 | 82% | 1 | 23 |
4 | 码自知【十】 | 75064932 | 50 | 9 | 82% | 10 | 14 |
5 | 松石【十】 | 80175963 | 50 | 11 | 78% | 7 | 8 |
6 | 装甲车【十】 | 47058329 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
7 | 女子石马【十】 | 71408359 | 50 | 5 | 90% | 7 | 12 |
8 | 乱楼兰【十】 | 89205641 | 50 | 9 | 82% | 0 | 16 |
9 | 老石人【十】 | 03941726 | 50 | 6 | 88% | 2 | 18 |
10 | 故人何【十】 | 51498263 | 50 | 11 | 78% | 8 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 20637591 | 50 | 14 | 72% | 2 | 14 |
12 | 虞美人【十】 | 27985603 | 50 | 4 | 92% | 1 | 18 |
13 | 大栅栏【十】 | 12890453 | 50 | 16 | 68% | 4 | 7 |
14 | 东北虎【十】 | 78056149 | 50 | 15 | 70% | 5 | 7 |
序 | 定尾 | 22319期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 02103 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 84592137 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 26458703 | 50 | 13 | 74% | 3 | 7 |
3 | 鉴识官【尾】 | 13549028 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 18239460 | 50 | 10 | 80% | 7 | 7 |
5 | 松石【尾】 | 24369571 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
6 | 装甲车【尾】 | 16923850 | 50 | 10 | 80% | 7 | 9 |
7 | 女子石马【尾】 | 62953804 | 50 | 11 | 78% | 3 | 12 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 73146502 | 50 | 5 | 90% | 9 | 14 |
9 | 老石人【尾】 | 58627149 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 70362894 | 50 | 9 | 82% | 16 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 84195736 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 14306589 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 67354098 | 50 | 12 | 76% | 0 | 17 |
14 | 东北虎【尾】 | 32941650 | 50 | 7 | 86% | 7 | 9 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-浩然 25128期:杀头 20红20
- 排列五-彩光亮人 25128期:杀百 20红20
- 排列五-码上成功 25128期:杀百 20红20
- 排列五-单联双控 25128期:杀头 20红20
- 排列五-雷州神王 25128期:杀十 20红20
- 排列五-莫老三 25128期:杀尾 20红20
- 排列五-小黄规律 25128期:杀十 20红20
- 排列五-已退出… 25128期:杀百 20红20
- 排列五-宝码在线 25128期:杀十 20红20
- 排列五-单联双控 25128期:杀十 20红20
- 排列五-湛江小码哥 25128期:杀尾 20红20
- 排列五-水中月 25128期:杀尾 20红20
- 排列五-单联双控 25128期:杀尾 20红20
- 排列五-少品 25128期:杀尾 20红20
- 排列五-扎实的人 25128期:杀百 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-大发利市 25128期:头尾范围 10红9
- 排列五-下一个目标 25128期:头尾范围 10红9
- 排列五-亿通 25128期:头尾范围 10红8
- 排列五-发财源泉 25128期:头尾范围 10红8
- 排列五-阿Q 25128期:头尾范围 10红8
- 排列五-头奖中万家 25128期:头尾范围 10红7
- 排列五-蔷薇 25128期:头尾范围 10红7
- 排列五-无招胜有招 25128期:头尾范围 10红7
- 排列五-九幽 25128期:头尾范围 10红7
- 排列五-利利顺 25128期:头尾范围 10红7
- 排列五-跑偏的鞋 25128期:头尾范围 10红7
- 排列五-笑语 25128期:头尾范围 10红6
- 排列五-三两拨千金 25128期:头尾范围 10红6
- 排列五-南海一箭 25128期:头尾范围 10红6
- 排列五-小王1 25128期:头尾范围 10红6