- 闂侀潧妫欓崝妯兼崲閸愵亖鍋撻崗澶婁壕闁逞屽墾閹凤拷3173闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�6 |闂侀潧妫欓崝鏍i鍕紶闁靛绠戦埅闈涒攽閸屾稓澧﹂柍褜鍓ㄩ幏锟�3173闂佸搫鐗為幏锟�1闂佸湱铏庨崣鈧柣顏庢嫹 婵犮垼鍩栧ḿ娆撴偄閿燂拷13婵炴垶鎼幏锟�6 | 闂佺粯鍔橀~澶愬箰闁秴鍌ㄩ柨鐕傛嫹
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何琪 | 3 | 50 | 44 | 6 | 88% |
2 | 山崖 | 7 | 50 | 40 | 0 | 80% |
3 | 外交官 | 0 | 50 | 47 | 20 | 94% |
4 | 中南汇 | 7 | 50 | 45 | 0 | 90% |
5 | 柏云 | 0 | 50 | 45 | 5 | 90% |
6 | 阿德 | 1 | 50 | 47 | 2 | 94% |
7 | 赫达 | 1 | 50 | 45 | 2 | 90% |
8 | 东汇城 | 0 | 50 | 45 | 5 | 90% |
9 | 铁人 | 3 | 50 | 46 | 6 | 92% |
10 | 古丽 | 8 | 50 | 45 | 8 | 90% |
11 | 欧弟 | 0 | 50 | 46 | 4 | 92% |
12 | 蒂娜 | 8 | 50 | 45 | 5 | 90% |
13 | 冉哥 | 0 | 50 | 45 | 4 | 90% |
14 | 西北狼 | 2 | 50 | 47 | 10 | 94% |
15 | 涵涵 | 9 | 50 | 45 | 2 | 90% |
16 | 二郎 | 2 | 50 | 44 | 10 | 88% |
17 | 松球 | 9 | 50 | 44 | 2 | 88% |
18 | 高宗 | 2 | 50 | 47 | 10 | 94% |
19 | 文韵 | 8 | 50 | 45 | 5 | 90% |
20 | 克里 | 2 | 50 | 47 | 10 | 94% |
21 | 万客 | 8 | 50 | 46 | 5 | 92% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
|
||||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何琪 | 1 | 50 | 45 | 4 | 90% |
2 | 山崖 | 7 | 50 | 44 | 0 | 88% |
3 | 外交官 | 8 | 50 | 49 | 42 | 98% |
4 | 中南汇 | 7 | 50 | 40 | 0 | 80% |
5 | 柏云 | 4 | 50 | 44 | 9 | 88% |
6 | 阿德 | 1 | 50 | 45 | 4 | 90% |
7 | 赫达 | 6 | 50 | 44 | 1 | 88% |
8 | 东汇城 | 0 | 50 | 41 | 5 | 82% |
9 | 铁人 | 1 | 50 | 48 | 4 | 96% |
10 | 古丽 | 8 | 50 | 48 | 5 | 96% |
11 | 欧弟 | 1 | 50 | 44 | 0 | 88% |
12 | 蒂娜 | 2 | 50 | 46 | 1 | 92% |
13 | 冉哥 | 3 | 50 | 48 | 16 | 96% |
14 | 西北狼 | 2 | 50 | 48 | 1 | 96% |
15 | 涵涵 | 6 | 50 | 48 | 7 | 96% |
16 | 二郎 | 2 | 50 | 46 | 1 | 92% |
17 | 松球 | 8 | 50 | 47 | 16 | 94% |
18 | 高宗 | 3 | 50 | 44 | 6 | 88% |
19 | 文韵 | 7 | 50 | 43 | 5 | 86% |
20 | 克里 | 3 | 50 | 45 | 6 | 90% |
21 | 万客 | 1 | 50 | 46 | 2 | 92% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-濂楅┈鏉� 25092鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浼犲閾佺爜 25092鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-娴佹氮闃跨埞 25092鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-寰愰椈椹ぇ甯� 25092鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍛ㄧ埛 25092鏈燂細鏉€澶村熬鍚� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏈堟湀璧� 25092鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鏃у窞閾哄瓙 25092鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-杩借釜鑰� 25092鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-妤氭瓕 25092鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓夊璁插 25092鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-婀涙睙闃垮瘜 25092鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑾€佷笁 25092鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓囦唬浼犲 25092鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑰侀檲澶� 25092鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-闃挎槑瑙g爜銆愮爜涓婂銆� 25092鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-龙的传人 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-低调 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-原数理论 25092期:头尾范围 10红7
- 排列五-洪福齐天 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-追踪者 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-四面楚歌 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩海真经 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-独钓寒月夜 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-人穷码富 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-指尖的温度 25092期:头尾范围 10红6
- 排列五-济公开讲 25092期:头尾范围 10红6