- 闁靛棙鍔曞ú鎾绘焻濮橆剙褰勯弶鍫滃嫎閳ь剨鎷�3184闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 |闁靛棙鍔欏Ο瀣及鐏炶姤鎲搁柕鍡嫹3184闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�4 | 闁绘劘顫夐幐閬嶅储閿燂拷
序 | 定头 | 25101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 99702 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 83795062 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 84610932 | 50 | 12 | 76% | 8 | 10 |
3 | 鉴识官【头】 | 89125460 | 50 | 9 | 82% | 11 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 81452069 | 50 | 17 | 66% | 0 | 9 |
5 | 松石【头】 | 05469721 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
6 | 装甲车【头】 | 51628470 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 73915280 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
8 | 乱楼兰【头】 | 69827104 | 50 | 9 | 82% | 2 | 21 |
9 | 老石人【头】 | 07591423 | 50 | 6 | 88% | 4 | 14 |
10 | 故人何【头】 | 65380174 | 50 | 13 | 74% | 0 | 7 |
11 | 人与归【头】 | 07214538 | 50 | 7 | 86% | 0 | 21 |
12 | 虞美人【头】 | 96042385 | 50 | 17 | 66% | 0 | 7 |
13 | 大栅栏【头】 | 82159740 | 50 | 10 | 80% | 1 | 13 |
14 | 东北虎【头】 | 41798350 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
序 | 定百 | 25101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 99702 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 41260597 | 50 | 13 | 74% | 5 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 57239016 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
3 | 鉴识官【百】 | 37064521 | 50 | 5 | 90% | 0 | 26 |
4 | 码自知【百】 | 73960254 | 50 | 5 | 90% | 6 | 22 |
5 | 松石【百】 | 38127964 | 50 | 4 | 92% | 36 | 36 |
6 | 装甲车【百】 | 93074826 | 50 | 7 | 86% | 14 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 46082519 | 50 | 7 | 86% | 4 | 22 |
8 | 乱楼兰【百】 | 53401728 | 50 | 6 | 88% | 16 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 68324195 | 50 | 8 | 84% | 1 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 92471083 | 50 | 10 | 80% | 13 | 13 |
11 | 人与归【百】 | 69835412 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
12 | 虞美人【百】 | 71583240 | 50 | 5 | 90% | 16 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 63047951 | 50 | 6 | 88% | 6 | 15 |
14 | 东北虎【百】 | 62053897 | 50 | 7 | 86% | 9 | 12 |
序 | 定十 | 25101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 99702 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 84317296 | 50 | 10 | 80% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 85476213 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 83971026 | 50 | 8 | 84% | 3 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 87134956 | 50 | 11 | 78% | 6 | 7 |
5 | 松石【十】 | 03584162 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
6 | 装甲车【十】 | 59136027 | 50 | 5 | 90% | 1 | 29 |
7 | 女子石马【十】 | 74369018 | 50 | 7 | 86% | 3 | 14 |
8 | 乱楼兰【十】 | 65938420 | 50 | 7 | 86% | 4 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 06785392 | 50 | 13 | 74% | 2 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 69523487 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 06792813 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 97610548 | 50 | 13 | 74% | 6 | 11 |
13 | 大栅栏【十】 | 86231054 | 50 | 4 | 92% | 0 | 32 |
14 | 东北虎【十】 | 46127095 | 50 | 14 | 72% | 7 | 8 |
序 | 定尾 | 25101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 99702 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 05692713 | 50 | 8 | 84% | 4 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 90312674 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
3 | 鉴识官【尾】 | 45620179 | 50 | 10 | 80% | 1 | 17 |
4 | 码自知【尾】 | 02659431 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 79261485 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 48720631 | 50 | 15 | 70% | 1 | 6 |
7 | 女子石马【尾】 | 25810963 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 17024839 | 50 | 6 | 88% | 12 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 41293587 | 50 | 10 | 80% | 3 | 16 |
10 | 故人何【尾】 | 10784325 | 50 | 15 | 70% | 6 | 8 |
11 | 人与归【尾】 | 54318297 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 32845016 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
13 | 大栅栏【尾】 | 79450132 | 50 | 11 | 78% | 3 | 6 |
14 | 东北虎【尾】 | 38590721 | 50 | 12 | 76% | 6 | 10 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-姣忓ぉ涓€瑙� 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鑻ユ灉 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閬撳僵铏� 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-灏忚荆妞� 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍦f枟澹� 25119鏈燂細鏉€澶村熬鍚� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鐙儐鑻遍泟 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浣涘北鏃犲奖鑴� 25119鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-璐㈡皵閫间汉 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-铔囧勾鍏『 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-娴╃劧 25119鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瓒呰秺姊︽兂 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-蹇冨钩姘斿拰 25119鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-璐㈡皵閫间汉 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁競涓绘挱 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-鐮佷粰鐭� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-娴╃劧 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-蹇冨钩姘斿拰 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-姝ユ鎯婂績涔嬭储 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鏉ㄥぇ甯� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍙风爜璁″垝 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-濂芥棩瀛�. 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-娴峰彛涓€绗� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鑰侀紶绮� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鑻变鸡灏忓 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-澶у摜1 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鐪嬪鏈 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6