序 | 定头 | 25073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 93594 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 83795062 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 51763809 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
3 | 鉴识官【头】 | 23569804 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 06347825 | 50 | 15 | 70% | 0 | 12 |
5 | 松石【头】 | 05469721 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
6 | 装甲车【头】 | 28395147 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 13759264 | 50 | 7 | 86% | 6 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 81490632 | 50 | 8 | 84% | 12 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 09571246 | 50 | 7 | 86% | 5 | 14 |
10 | 故人何【头】 | 30258741 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
11 | 人与归【头】 | 41659873 | 50 | 4 | 92% | 10 | 22 |
12 | 虞美人【头】 | 82164370 | 50 | 14 | 72% | 0 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 82159740 | 50 | 11 | 78% | 4 | 9 |
14 | 东北虎【头】 | 18450629 | 50 | 8 | 84% | 6 | 6 |
序 | 定百 | 25073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 93594 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 41260597 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【百】 | 24908367 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 71408965 | 50 | 6 | 88% | 8 | 11 |
4 | 码自知【百】 | 91528743 | 50 | 6 | 88% | 19 | 19 |
5 | 松石【百】 | 38127964 | 50 | 11 | 78% | 8 | 8 |
6 | 装甲车【百】 | 60741593 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 80462957 | 50 | 4 | 92% | 25 | 25 |
8 | 乱楼兰【百】 | 75236094 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 83642175 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
10 | 故人何【百】 | 69147852 | 50 | 11 | 78% | 6 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 02378956 | 50 | 8 | 84% | 7 | 17 |
12 | 虞美人【百】 | 95073461 | 50 | 8 | 84% | 5 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 63047951 | 50 | 8 | 84% | 0 | 15 |
14 | 东北虎【百】 | 37926054 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
序 | 定十 | 25073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 93594 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 84317296 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 52147960 | 50 | 8 | 84% | 8 | 10 |
3 | 鉴识官【十】 | 27315460 | 50 | 6 | 88% | 3 | 14 |
4 | 码自知【十】 | 09613542 | 50 | 8 | 84% | 6 | 8 |
5 | 松石【十】 | 03584162 | 50 | 8 | 84% | 4 | 16 |
6 | 装甲车【十】 | 26803794 | 50 | 9 | 82% | 12 | 15 |
7 | 女子石马【十】 | 18307456 | 50 | 3 | 94% | 7 | 35 |
8 | 乱楼兰【十】 | 87154293 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 08935674 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
10 | 故人何【十】 | 36092154 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 40126357 | 50 | 4 | 92% | 3 | 25 |
12 | 虞美人【十】 | 89251067 | 50 | 13 | 74% | 2 | 6 |
13 | 大栅栏【十】 | 86231054 | 50 | 3 | 94% | 30 | 30 |
14 | 东北虎【十】 | 13874952 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
序 | 定尾 | 25073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 93594 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 05692713 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 83069741 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
3 | 鉴识官【尾】 | 89064513 | 50 | 7 | 86% | 9 | 14 |
4 | 码自知【尾】 | 87245316 | 50 | 8 | 84% | 0 | 11 |
5 | 松石【尾】 | 79261485 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
6 | 装甲车【尾】 | 15497308 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 29654703 | 50 | 10 | 80% | 0 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 60392451 | 50 | 11 | 78% | 7 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 21476539 | 50 | 9 | 82% | 7 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 78451290 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 89753621 | 50 | 18 | 64% | 1 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 34760152 | 50 | 16 | 68% | 0 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 79450132 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
14 | 东北虎【尾】 | 60259478 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-鬼才 25083期:杀尾 20红20
- 排列五-彩光亮人 25083期:杀尾 20红20
- 排列五-鲁班八号 25083期:杀尾 20红20
- 排列五-局局中头 25083期:杀十 20红20
- 排列五-指尖的温度 25083期:杀头尾合 20红20
- 排列五-木星 25083期:杀尾 20红20
- 排列五-莫老三 25083期:杀尾 20红20
- 排列五-华山 25083期:杀百 20红20
- 排列五-蓝玫瑰 25083期:杀头 20红20
- 排列五-超越梦想 25083期:杀百 20红20
- 排列五-环球靓码 25083期:杀十 20红20
- 排列五-湛江阿富 25083期:杀十 20红20
- 排列五-小黄规律 25083期:杀尾 20红20
- 排列五-经典百王山哥 25083期:杀头 20红20
- 排列五-特区向爷 25083期:杀头尾合 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-农大博五 25083期:头尾范围 10红9
- 排列五-每天一规 25083期:头尾范围 10红8
- 排列五-三两拨千金 25083期:头尾范围 10红8
- 排列五-码蚁 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-蓝玫瑰 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-凉皮 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-无招胜有招 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-四通八达 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-四面楚歌 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-信融工作室1 25083期:头尾范围 10红7
- 排列五-十全十美 25083期:头尾范围 10红6
- 排列五-雪狼十位 25083期:头尾范围 10红6
- 排列五-红炉点雪 25083期:头尾范围 10红6
- 排列五-张先森 25083期:头尾范围 10红6
- 排列五-马中马 25083期:头尾范围 10红6