序 | 定头 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 72684951 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
2 | 三生缘【头】 | 46052738 | 50 | 12 | 76% | 5 | 9 |
3 | 鉴识官【头】 | 12485739 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
4 | 码自知【头】 | 69230487 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
5 | 松石【头】 | 94385160 | 50 | 9 | 82% | 8 | 9 |
6 | 装甲车【头】 | 17284063 | 50 | 11 | 78% | 5 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 02658143 | 50 | 12 | 76% | 5 | 11 |
8 | 乱楼兰【头】 | 47560298 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
9 | 老石人【头】 | 98460132 | 50 | 6 | 88% | 0 | 20 |
10 | 故人何【头】 | 19243678 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
11 | 人与归【头】 | 30584762 | 50 | 7 | 86% | 10 | 13 |
12 | 虞美人【头】 | 42870963 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 71804369 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
14 | 东北虎【头】 | 07493518 | 50 | 8 | 84% | 3 | 9 |
序 | 定百 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 30159486 | 50 | 8 | 84% | 9 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 19837250 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【百】 | 06937584 | 50 | 9 | 82% | 5 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 51784032 | 50 | 9 | 82% | 9 | 11 |
5 | 松石【百】 | 27061583 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
6 | 装甲车【百】 | 59360482 | 50 | 8 | 84% | 5 | 14 |
7 | 女子石马【百】 | 79341856 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
8 | 乱楼兰【百】 | 31892065 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
9 | 老石人【百】 | 57231064 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
10 | 故人何【百】 | 50876342 | 50 | 9 | 82% | 4 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 91267485 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 51369078 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
13 | 大栅栏【百】 | 52963408 | 50 | 11 | 78% | 6 | 8 |
14 | 东北虎【百】 | 26815394 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
序 | 定十 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 73206185 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
2 | 三生缘【十】 | 41690853 | 50 | 7 | 86% | 5 | 12 |
3 | 鉴识官【十】 | 10264983 | 50 | 6 | 88% | 10 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 65912738 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
5 | 松石【十】 | 92473086 | 50 | 8 | 84% | 10 | 17 |
6 | 装甲车【十】 | 15792386 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
7 | 女子石马【十】 | 07296354 | 50 | 6 | 88% | 20 | 20 |
8 | 乱楼兰【十】 | 43715869 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
9 | 老石人【十】 | 95874263 | 50 | 12 | 76% | 4 | 8 |
10 | 故人何【十】 | 15902847 | 50 | 14 | 72% | 5 | 8 |
11 | 人与归【十】 | 39015286 | 50 | 9 | 82% | 14 | 14 |
12 | 虞美人【十】 | 45218376 | 50 | 7 | 86% | 5 | 9 |
13 | 大栅栏【十】 | 75128906 | 50 | 5 | 90% | 7 | 21 |
14 | 东北虎【十】 | 02764891 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
序 | 定尾 | 25050期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 03730 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 94581602 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【尾】 | 72358096 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
3 | 鉴识官【尾】 | 75389462 | 50 | 8 | 84% | 11 | 11 |
4 | 码自知【尾】 | 40837219 | 50 | 7 | 86% | 4 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 15680374 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 04683297 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 18453692 | 50 | 7 | 86% | 4 | 16 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 20968517 | 50 | 13 | 74% | 2 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 10362478 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 63748209 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
11 | 人与归【尾】 | 74682510 | 50 | 20 | 60% | 1 | 12 |
12 | 虞美人【尾】 | 90673812 | 50 | 20 | 60% | 2 | 10 |
13 | 大栅栏【尾】 | 34609821 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【尾】 | 53198467 | 50 | 9 | 82% | 1 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-一追再追 25097期:杀百 20红20
- 排列五-头尾定江山 25097期:杀十 20红20
- 排列五-万宁德码 25097期:杀尾 20红20
- 排列五-酒鬼花生 25097期:杀尾 20红20
- 排列五-了之 25097期:杀十 20红20
- 排列五-超越梦想 25097期:杀头 20红20
- 排列五-一规行天下 25097期:杀百 20红20
- 排列五-米佬头 25097期:杀尾 20红20
- 排列五-人穷码富 25097期:杀头尾合 20红20
- 排列五-一道彩虹 25097期:杀十 20红20
- 排列五-老陈头 25097期:杀尾 20红20
- 排列五-小黄规律 25097期:杀头 20红20
- 排列五-善哥说码 25097期:杀百 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25097期:杀头 20红20
- 排列五-马一刀 25097期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-解码高手 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-金蛇 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-雪山飞狐 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-龙的传人 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-好日子. 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-福禄双全 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-有勇有谋 25097期:头尾范围 10红7
- 排列五-无敌风火轮 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-崖州港门 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-八方呼应 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-马旺旺 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-相信你规律 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-暖姐 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-单号 25097期:头尾范围 10红6
- 排列五-指尖的温度 25097期:头尾范围 10红6