|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何琪 | 8 | 50 | 44 | 1 | 88% |
2 | 山崖 | 3 | 50 | 45 | 3 | 90% |
3 | 外交官 | 8 | 50 | 44 | 1 | 88% |
4 | 中南汇 | 4 | 50 | 42 | 3 | 84% |
5 | 柏云 | 4 | 50 | 43 | 8 | 86% |
6 | 阿德 | 8 | 50 | 47 | 1 | 94% |
7 | 赫达 | 3 | 50 | 38 | 3 | 76% |
8 | 东汇城 | 4 | 50 | 46 | 13 | 92% |
9 | 铁人 | 8 | 50 | 46 | 1 | 92% |
10 | 古丽 | 3 | 50 | 38 | 3 | 76% |
11 | 欧弟 | 2 | 50 | 42 | 4 | 84% |
12 | 蒂娜 | 7 | 50 | 42 | 0 | 84% |
13 | 冉哥 | 9 | 50 | 47 | 2 | 94% |
14 | 西北狼 | 8 | 50 | 46 | 18 | 92% |
15 | 涵涵 | 2 | 50 | 42 | 4 | 84% |
16 | 二郎 | 1 | 50 | 43 | 9 | 86% |
17 | 松球 | 7 | 50 | 42 | 0 | 84% |
18 | 高宗 | 3 | 50 | 46 | 8 | 92% |
19 | 文韵 | 7 | 50 | 42 | 0 | 84% |
20 | 克里 | 0 | 50 | 46 | 6 | 92% |
21 | 万客 | 0 | 50 | 45 | 1 | 90% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
|
||||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何琪 | 1 | 50 | 45 | 1 | 90% |
2 | 山崖 | 3 | 50 | 45 | 3 | 90% |
3 | 外交官 | 6 | 50 | 43 | 8 | 86% |
4 | 中南汇 | 4 | 50 | 46 | 3 | 92% |
5 | 柏云 | 0 | 50 | 45 | 11 | 90% |
6 | 阿德 | 8 | 50 | 45 | 13 | 90% |
7 | 赫达 | 5 | 50 | 42 | 0 | 84% |
8 | 东汇城 | 4 | 50 | 46 | 1 | 92% |
9 | 铁人 | 0 | 50 | 43 | 9 | 86% |
10 | 古丽 | 7 | 50 | 44 | 1 | 88% |
11 | 欧弟 | 3 | 50 | 49 | 42 | 98% |
12 | 蒂娜 | 8 | 50 | 44 | 6 | 88% |
13 | 冉哥 | 3 | 50 | 47 | 13 | 94% |
14 | 西北狼 | 1 | 50 | 48 | 14 | 96% |
15 | 涵涵 | 8 | 50 | 43 | 6 | 86% |
16 | 二郎 | 3 | 50 | 49 | 42 | 98% |
17 | 松球 | 1 | 50 | 46 | 11 | 92% |
18 | 高宗 | 7 | 50 | 39 | 1 | 78% |
19 | 文韵 | 1 | 50 | 45 | 0 | 90% |
20 | 克里 | 0 | 50 | 47 | 14 | 94% |
21 | 万客 | 2 | 50 | 43 | 3 | 86% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |